Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Kongresswahlbezirk
Ein Kongresswahlbezirk (auch Kongressdistrikt; englisch congressional district) ist ein Wahlkreis zur Wahl der Mitglieder des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten. Die wahlberechtigte Bevölkerung jedes Wahlkreisbezirks bestimmt während der Kongresswahlen in den Vereinigten Staaten eine Person, die einen Sitz im Repräsentantenhaus einnimmt und dort ihren Wahlkreis vertritt.
Die Grenzen dieser Kongresswahlbezirke werden von den Bundesstaaten selbst entsprechend den ihnen zugeteilten Sitzen im Repräsentantenhaus in der Regel alle 10 Jahre nach dem Zensus festgelegt, wobei die Bevölkerungszahl in jedem Wahlkreis möglichst gleich groß sein muss. Die meisten Bundesstaaten nehmen das mit der gleich großen Bevölkerung sehr genau und zeichnen Wahlkreise deren Bevölkerung sich höchstens um eine Person unterscheidet. Für den Zuschnitt der Wahlkreise ist in den meisten Staaten die Staatslegislative zuständig – die die Wahlkreiseinteilung als einfaches Gesetz verabschiedet. Deswegen kommt den Parliaments- und Gouverneurswahlen (im Fall das dieser ein Veto einlegen kann) vor dem Zensus eine besondere Bedeutung zu. Die Verteilung der insgesamt 435 Sitze unter den Bundesstaaten erfolgt entsprechend ihrer Bevölkerungsstärke, die vom United States Census Bureau mittels einer alle zehn Jahre durchgeführten Volkszählung festgestellt wird, mit Hilfe des Hill-Huntington-Verfahrens, wobei jedem Bundesstaat mindestens ein Sitz zugeteilt wird. Ein Kongresswahlbezirk hatte nach dem letzten Zensus 2010 etwa 710.000 Einwohner.
Aufgrund großer Bevölkerungsunterschiede zwischen den Bundesstaaten und der festen Anzahl zu verteilender Sitze, haben die Bundesstaaten eine stark unterschiedliche Anzahl von Sitzen. So haben Alaska, Delaware, Montana, North Dakota, South Dakota, Vermont und Wyoming nur jeweils einen Kongresswahlbezirk (genannt 'At-large-District'), Kalifornien hingegen ist mit 53 Kongressabgeordneten im Repräsentantenhaus vertreten.
Statistik
- Der flächenmäßig größte Kongresswahlbezirk ist der mit dem US-Bundesstaat Alaska deckungsgleiche Wahlbezirk Alaska At-Large mit 1.717.854 km².
- An fünfter Stelle liegt jener größte Kongresswahlbezirk der USA, der aber Teil eines Bundesstaats ist, der 2. Kongresswahlbezirk von New Mexico, welcher 185.805 km² groß ist.
- 9 der 10 kleinsten Kongresswahlbezirke der USA liegen in New York, somit auch der 13. Wahlbezirk von New York, der mit einer Fläche von 26,5 km² kleinster aller 435 Kongresswahlkreise ist.
Die 20 größten Wahlkreise
Nr. | Distrikt | Fläche in km² | Abgeordnete(r) (ab 2019) |
---|---|---|---|
1 | Alaska At-large | 1.481.354 | Don Young (R) |
2 | Montana At-large | 376.981 | Greg Gianforte (R) |
3 | Wyoming At-large | 251.491 | Liz Cheney (R) |
4 | South Dakota At-large | 196.542 | Dusty Johnson (R) |
5 | New Mexico-2 | 185.806 | Xochitl Torres Small (D) |
6 | Oregon-2 | 179.857 | Greg Walden (R) |
7 | North Dakota At-large | 178.648 | Kelly Armstrong (R) |
8 | Nebraska-3 | 174.658 | Adrian M. Smith (R) |
9 | Texas-23 | 150.374 | Will Hurd (R) |
10 | Nevada-2 | 144.600 | Mark Amodei (R) |
11 | Arizona-1 | 142.553 | Tom O'Halleran (D) |
12 | Kansas-1 | 136.086 | Roger Marshall (R) |
13 | Nevada-4 | 132.085 | Steven Horsford (D) |
14 | Colorado-2 | 128.806 | Joe Neguse (D) |
15 | New Mexico-3 | 116.443 | Ben Ray Luján (D) |
16 | Idaho-2 | 111.954 | Mike Simpson (R) |
17 | Utah-2 | 103.569 | Chris Stewart (R) |
18 | Idaho-1 | 102.093 | Russ Fulcher (R) |
19 | Texas-13 | 99.325 | Mac Thornberry (R) |
20 | Colorado-4 | 98.687 | Ken Buck (R) |
Die 20 kleinsten Wahlkreise
Nr. | Distrikt | Fläche in km² | Abgeordnete(r) (ab 2019) |
---|---|---|---|
1 | New York-13 | 27 | Adriano Espaillat (D) |
2 | New York-10 | 37 | Jerrold Nadler (D) |
3 | New York-15 | 38 | José Serrano (D) |
4 | New York-12 | 39 | Carolyn B. Maloney (D) |
5 | New York-9 | 41 | Yvette Clarke (D) |
6 | New York-7 | 42 | Nydia Velázquez (D) |
7 | New York-14 | 74 | Alexandria Ocasio-Cortez (D) |
8 | New York-8 | 77 | Hakeem Jeffries (D) |
9 | New York-6 | 78 | Grace Meng (D) |
10 | Kalifornien-12 | 101 | Nancy Pelosi (D) |
11 | Kalifornien-34 | 124 | Jimmy Gomez (D) |
12 | New York-5 | 135 | Gregory Meeks (D) |
13 | Illinois-4 | 136 | Jesús García (D) |
14 | New Jersey-8 | 142 | Albio Sires (D) |
15 | Kalifornien-37 | 144 | Karen Bass (D) |
16 | Kalifornien-40 | 150 | Lucille Roybal-Allard (D) |
- | District of Columbia At-large | 160 | Eleanor Holmes Norton (D) |
17 | Illinois-7 | 162 | Danny K. Davis (D) |
18 | Massachusetts-7 | 163 | Ayanna Pressley (D) |
19 | New York-11 | 171 | Max Rose (D) |
20 | Kalifornien-46 | 186 | Lou Correa (D) |
Anzahl
Bundesstaat | Zensus 2000 (bis 112. Congress/2012) | Zensus 2010 (ab 113. Congress/2013) |
---|---|---|
Alabama | 7 | 7 |
Alaska | 1 | 1 |
Arizona | 8 | 9 |
Arkansas | 4 | 4 |
Colorado | 7 | 7 |
Connecticut | 5 | 5 |
Delaware | 1 | 1 |
Florida | 25 | 27 |
Georgia | 13 | 14 |
Hawaii | 2 | 2 |
Idaho | 2 | 2 |
Illinois | 19 | 18 |
Indiana | 9 | 9 |
Iowa | 5 | 4 |
Kalifornien | 53 | 53 |
Kansas | 4 | 4 |
Kentucky | 6 | 6 |
Louisiana | 7 | 6 |
Maine | 2 | 2 |
Maryland | 8 | 8 |
Massachusetts | 10 | 9 |
Michigan | 15 | 14 |
Minnesota | 8 | 8 |
Mississippi | 4 | 4 |
Missouri | 9 | 8 |
Montana | 1 | 1 |
Nebraska | 3 | 3 |
Nevada | 3 | 4 |
New Hampshire | 2 | 2 |
New Jersey | 13 | 12 |
New Mexico | 3 | 3 |
New York | 29 | 27 |
North Carolina | 13 | 13 |
North Dakota | 1 | 1 |
Ohio | 18 | 16 |
Oklahoma | 5 | 5 |
Oregon | 5 | 5 |
Pennsylvania | 19 | 18 |
Rhode Island | 2 | 2 |
South Carolina | 6 | 7 |
South Dakota | 1 | 1 |
Tennessee | 9 | 9 |
Texas | 32 | 36 |
Utah | 3 | 4 |
Vermont | 1 | 1 |
Virginia | 11 | 11 |
Washington | 9 | 10 |
West Virginia | 3 | 3 |
Wisconsin | 8 | 8 |
Wyoming | 1 | 1 |
Gesamt | 435 | 435 |
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Kongresswahlbezirk aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |