Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Leonard Cohen/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des kanadischen Singer-Songwriters Leonard Cohen. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Songs of Leonard Cohen
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 40.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 1× Platin |
1.020.000 |
New Skin for the Old Ceremony
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber |
60.000 |
Greatest Hits
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 300.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 3× Gold 4× Platin |
1.500.000 |
Various Positions
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Finnland (IFPI) | Gold | 45.147 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold |
155.147 |
I’m Your Man
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 25.696 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Norwegen (IFPI) | 4× Platin | 200.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 100.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 100.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 5× Gold 6× Platin |
700.696 |
So Long, Marianne
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
The Future
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 50.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 2× Platin |
310.000 |
More Best Of
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 50.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 100.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 2× Platin |
245.000 |
Ten New Songs
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Norwegen (IFPI) | Platin | 50.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 100.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 40.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 20.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 4× Gold 3× Platin |
510.000 |
The Essential Leonard Cohen
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 17.896 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Norwegen (IFPI) | Platin | 50.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 35.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 30.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 5× Gold 4× Platin |
870.896 |
Dear Heather
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 20.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold |
80.000 |
The Essential Leonard Cohen 3.0
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
Live in London
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Irland (IRMA) | Gold | 7.500 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 25.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 2× Platin |
230.500 |
Greatest Hits (2009)
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
100.000 |
Songs from the Road
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 20.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
33.000 |
Old Ideas
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BEA) | Gold | 15.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 18.605 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
Irland (IRMA) | Platin | 15.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Österreich (IFPI) | Gold | 10.000 |
Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 10× Gold 4× Platin |
454.105 |
Popular Problems
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 10.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 3× Platin |
258.000 |
You Want It Darker
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Belgien (BEA) | Platin | 30.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 10.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 100.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Österreich (IFPI) | Platin | 15.000 |
Polen (ZPAV) | 3× Platin | 60.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 7× Gold 8× Platin |
580.500 |
Auszeichnungen nach Singles
Hallelujah
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
Live in London
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 5× Platin | 75.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 30.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 5.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 30.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 4.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 50.000 |
Insgesamt | 3× Gold 10× Platin |
219.000 |
Live At The Isle Of Wight 1970
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 7.500 |
Insgesamt | 1× Gold |
7.500 |
Songs from the Road
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 15.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
15.000 |
Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen und Produktionen
Hallelujah (Jeff Buckley)
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Belgien (BEA) | Gold | 15.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 3× Gold 5× Platin |
1.832.500 |
Hallelujah Vancouver Winter 2010 (k.d. lang)
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
80.000 |
Hallelujah (Alexandra Burke)
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
Insgesamt | 2× Platin |
1.200.000 |
Hallelujah (Pentatonix)
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 4× Gold 2× Platin |
1.320.000 |
Statistik und Quellen
Einzelnachweise
- ↑ Gold für Hallelujah (Jeff Buckley) in Neuseeland (Memento vom 24. Juli 2011 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Live in London in Portugal (Memento vom 19. November 2010 im Internet Archive)
- ↑ Platin für Live in London in Neuseeland (Memento vom 28. Juli 2011 im Internet Archive)
- ↑ Platin für Songs from the Road in Portugal (Memento vom 19. November 2010 im Internet Archive)
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Leonard Cohen/Auszeichnungen für Musikverkäufe aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |