Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Lionel Richie/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des US-amerikanischen Soul-Sängers Lionel Richie. In seiner Karriere konnte er bis heute über 100 Millionen Tonträger verkaufen und gilt damit als einer der erfolgreichsten Einzelinterpreten aller Zeiten.[1] Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
2× Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Endless Love
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 3× Gold |
650.000 |
Lionel Richie
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Hongkong (IFPI/HKRIA) | Gold | 10.000 |
Kanada (MC) | 4× Platin | 400.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 1× Gold 9× Platin |
4.710.000 |
Can’t Slow Down
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Finnland (IFPI) | Platin | 50.608 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Hongkong (IFPI/HKRIA) | Platin | 20.000 |
Kanada (MC) | Diamant | 1.000.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Diamant | 10.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 900.000 |
Insgesamt | 3× Gold 7× Platin 2× Diamant |
12.485.608 |
Dancing on the Ceiling
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Frankreich (SNEP) | 2× Gold | 200.000 |
Hongkong (IFPI/HKRIA) | Platin | 20.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 300.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 600.000 |
Insgesamt | 3× Gold 11× Platin |
5.285.000 |
The Composer
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
50.000 |
Back to Front
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 500.000 |
Frankreich (SNEP) | 3× Platin | 900.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 50.000 |
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 50.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 50.000 |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 100.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 4× Platin | 1.200.000 |
Insgesamt | 4× Gold 15× Platin |
4.070.000 |
Louder Than Words
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 50.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold |
650.000 |
Truly – The Love Songs
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 100.000 |
Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | (100.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | (300.000) |
Insgesamt | 3× Gold 2× Platin |
1.600.000 |
Renaissance
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Platin | (300.000) |
Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | (80.000) |
Österreich (IFPI) | Gold | (15.000) |
Schweiz (IFPI) | Gold | (20.000) |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | (300.000) |
Insgesamt | 2× Gold 4× Platin |
1.000.000 |
Encore
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Schweiz (IFPI) | Gold | 20.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
320.000 |
The Definitive Collection
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | (900.000) |
Insgesamt | 7× Platin |
2.085.000 |
Just for You
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
100.000 |
Coming Home
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
600.000 |
Symphonica in Rosso
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Niederlande (NVPI) | Platin | 60.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
60.000 |
Just Go
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber |
60.000 |
Tuskegee
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 2× Platin |
1.190.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Endless Love
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Platin |
2.300.000 |
Truly
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 250.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 1× Platin |
1.350.000 |
All Night Long (All Night)
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 3× Gold 1× Platin |
1.525.000 |
Hello
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
1.500.000 |
We Are the World
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Frankreich (SNEP) | Platin | 1.000.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Japan (RIAJ) | 3× Platin | 300.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 300.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 8.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 250.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 12× Platin |
9.890.000 |
Say You, Say Me
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BEA) | Gold | 100.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 75.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 1.000.000 |
Insgesamt | 5× Gold 1× Platin |
1.340.000 |
Dancing on the Ceiling
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold |
250.000 |
Angel
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Niederlande (NVPI) | Gold | 40.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
40.000 |
Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen und Produktionen
Lady (Kenny Rogers)
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 1.000.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
1.050.000 |
Endless Love (Luther Vandross feat. Mariah Carey)
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 2× Platin |
835.000 |
I Like It (Enrique Iglesias feat. Pitbull)
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
Belgien (BEA) | Gold | 15.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 6× Gold 12× Platin |
4.175.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
The Making of: Dancing on the Ceiling
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 100.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
100.000 |
The Lionel Richie Collection
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 15.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 2.500 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 50.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 3× Gold 1× Platin |
92.500 |
Live in Paris
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 2.500 |
Insgesamt | 1× Gold |
2.500 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
Say You, Say Me
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 50.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
50.000 |
Statistik und Quellen
Einzelnachweise
- ↑ Lionel Richie kommt auf große Deutschlandtour. (Nicht mehr online verfügbar.) Ampya, 23. September 2014, archiviert vom Original am 9. November 2014; abgerufen am 12. November 2014. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Gold für Say You, Say Me in Belgien (PDF-Datei, S.33)
- ↑ Gold für Lionel Richie in Hongkong (Memento vom 11. Juni 2008 im Internet Archive)
- ↑ Gold für The Lionel Richie Collection in Neuseeland (Memento vom 28. Juli 2011 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Live In Paris in Neuseeland (Memento vom 28. Juli 2011 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Say You, Say Me in Polen (PDF-Datei, S.34)
- ↑ Platin für Can’t Slow Down in Hongkong (Memento vom 26. Mai 2008 im Internet Archive)
- ↑ Platin für Dancing on the Ceiling in Hongkong (Memento vom 26. Mai 2008 im Internet Archive)
- ↑ Platin für The Definitive Collection in Neuseeland (Memento vom 28. Juli 2011 im Internet Archive)
- ↑ 2× Platin für Back to Front in Australien
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Lionel Richie/Auszeichnungen für Musikverkäufe aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |