Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Liste der Alija-Bet-Flüchtlingsschiffe
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs organisierte der Mossad le Alija Bet gemeinsam mit dem Palyam die Einwanderung jüdischer Holocaust-Überlebender und Displaced Persons nach Palästina. Dazu wurden von verschiedenen jüdischen Organisationen Schiffe gekauft oder gechartert und für den Transport möglichst vieler Flüchtlinge umgebaut. Für die Überfahrt nach Palästina erhielten die Schiffe einen Codenamen, der später teilweise zum offiziellen Schiffsnamen wurde.
Die Mehrzahl der Schiffe dieser so genannten Clandestine Fleet konnten die Ende November 1945 eingerichtete britische Seeblockade nicht durchbrechen und wurden beschlagnahmt. Bis zur Exodus-Affäre wehrten sich die Einwanderer vehement gegen die Verhaftung durch die Briten, wobei zehn Einwanderer und ein Palmachnik ums Leben kamen. Aus Furcht, es könnten noch weitere Schiffe wie die Exodus nach Europa zurückgeschickt werden, wurde danach vom Mossad le Alija Bet weiterer aktiver Widerstand untersagt. Einzelne Schiffe strandeten an der Küste Palästinas und mussten aufgegeben werden. Nur zwei Schiffe gingen während der Überfahrt verloren, wobei acht Einwanderer ertranken. Ein weiteres Schiff musste wegen irreparablem Maschinenschaden aufgegeben werden, bevor es in Algerien Einwanderer aufnehmen konnte. Damit wies die Einwanderungswelle nach Ende des Zweiten Weltkriegs eine wesentlich geringere Unglücksquote auf, als vor und während des Krieges.
Die stark steigenden Einwandererzahlen im Jahr 1946 führten zu großen Problemen der britischen Mandatsregierung, da das Internierungslager Atlit überbelegt war und die Bedingungen unmenschlich wurden. Zusätzlich verschärft wurde das Problem durch die Inhaftierung tausender palästinensischer Juden im Zusammenhang mit der britischen Operation Agatha am 29. Juni 1946. Diese Probleme führten zur Regierungserklärung zur Deportation illegaler Einwanderer nach Zypern am 13. August 1946 und der damit verbundenen Operation Igloo, der Deportation in eigens eingerichtete Internierungslager auf Zypern.
Insgesamt wurden mit den Flüchtlingsschiffen 70.428 Einwanderer per Schiff an die Küste Palästinas gebracht, jedoch konnten nur 2108 die Blockade durchbrechen und ins Land gelangen. Hinzu kamen 1014 Einwanderer, die nach der La-Spezia-Affäre legal einreisen konnten, sowie 1.136 Einwanderer, die kurz nach der Staatsgründung Israels und damit nach Aufhebung der britischen Blockade ankamen. Die anderen wurden von den Briten aufgegriffen und in Internierungslager in Atlit, auf Zypern oder im Zuge der Operation Oasis sogar in Deutschland deportiert.
Einige der beschlagnahmten Schiffe wurden von den Briten vor Haifa verankert, diese Ansammlung wurde Shadow Fleet genannt. Nach dem Abzug der Briten 1948 wurden die Schiffe von der Israelischen Marine übernommen.
Liste der Einwandererschiffe
Die Liste führt alle Fahrten der Clandestine Fleet nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Einzelne Schiffe konnten mehrere Fahrten absolvieren.
Schiffsname | Codename | Anzahl Einwanderer |
Abfahrtsland | Ankunft in Israel |
Schicksal |
---|---|---|---|---|---|
Sirius | Dalin | 37 | Italien | 28. Aug. 1945 | Erfolgreiche Überfahrt; erstes Einwandererschiff nach WWII-Ende |
Nettuno | Natan | 79 | Italien | 4. Sep. 1945 | Erfolgreiche Überfahrt |
Gabriela | Gavriela | 40 | Griechenland | 9. Sep. 1945 | Erfolgreiche Überfahrt |
Alberta | Pietro | 168 | Italien | 19. Sep. 1945 | Erfolgreiche Überfahrt |
Nettuno | Natan | 73 | Italien | 1. Okt. 1945 | Erfolgreiche Überfahrt |
Alberta | Pietro | 174 | Italien | 22. Okt. 1945 | Erfolgreiche Überfahrt |
Demetrius | Berl Katznelson | 211 | Griechenland | 22. Nov. 1945 | Erstes von den Briten aufgebrachtes Schiff |
Andarta | Hannah Senesh | 252 | Italien | 25. Dez. 1945 | Erster erfolgreicher Blockadebrecher; Bei Landung leckgeschlagen und gesunken, ein Todesopfer |
Rondine | Enzo Sereni | 908 | Italien | 17. Jan. 1946 | Aufgebracht |
Noris | Wingate | 238 | Italien | 26. März 1946 | Aufgebracht |
Asia | Tel Chai | 736 | Frankreich | 27. März 1946 | Aufgebracht |
Smyrna | Max Nordau | 1666 | Rumänien | 13. Mai 1946 | Aufgebracht |
Fenice | Eliahu Golomb | 339 | Italien | 13. Mai 1946 | Freie Überfahrt nach der La-Spezia-Affäre |
Fede | Dov Hoz | 675 | Italien | 13. Mai 1946 | Freie Überfahrt nach der La-Spezia-Affäre |
Aghios Andreas | Haviva Reik | 462 | Griechenland | 8. Juni 1946 | Aufgebracht |
Beuharnois | Josiah Wedgwood | 1257 | Italien | 27. Juni 1946 | Aufgebracht |
Akbel | Biria | 999 | Frankreich | 1. Juli 1946 | Aufgebracht |
Balboa | Hagana | 2678 | Jugoslawien | 29. Juli 1946 | Aufgebracht |
Arlena | Ha'chayal Ha'ivri | 510 | Belgien | 31. Juli 1946 | Aufgebracht |
Sagolem | Yagur | 759 | Frankreich | 11. Aug. 1946 | Aufgebracht, erstes Schiff der Operation Igloo |
Arites Salas | Henrietta Szold | 536 | Griechenland | 12. Aug. 1946 | Aufgebracht |
Avanti | Katriel Jaffe | 604 | Italien | 13. Aug. 1946 | Aufgebracht |
San Sissimo | Kaf Gimel Yordai Ha'sira | 790 | Italien | 15. Aug. 1946 | Aufgebracht |
Île de la Rose | Amiram Schochat | 183 | Italien | 16. Aug. 1946 | Erfolgreicher Blockadebrecher, bei der Landung auf Grund gesetzt |
Fede | Arba Cheruyot | 1024 | Italien | 2. Sep. 1946 | Aufgebracht |
Adriana Ariella | Palmach | 611 | Italien | 22. Sep. 1946 | Aufgebracht, ein Todesopfer |
Fenice | Bracha Fuld | 806 | Italien | 22. Okt. 1946 | Aufgebracht |
San Dimitrio | Latrun | 1275 | Frankreich | 1. Nov. 1946 | Aufgebracht |
Agia Anastasia | Abba Berditschew | 400 | Jugoslawien | 9. Nov. 1946 | während der Überfahrt gesunken |
Luchita | Knesset Israel | 3845 | Jugoslawien | 26. Nov. 1946 | Aufgebracht, ein Todesopfer |
Athena | Rafah | 785 | Jugoslawien | 7. Dez. 1946 | während der Überfahrt gesunken, acht Todesopfer |
Merica | La'Negev | 647 | Frankreich | 9. Feb. 1947 | Aufgebracht, ein Todesopfer |
San Miguel | Ha'mapil Ha'almoni | 796 | Frankreich | 16. Feb. 1947 | Aufgebracht |
Ulua | Chaim Arlosoroff | 1348 | Schweden / Italien | 27. Feb. 1947 | Aufgebracht, auf Grund gesetzt |
Avril | Ben Hecht | 600 | Frankreich | 8. März 1947 | Aufgebracht |
Susana | Shabtai Luzinski | 823 | Italien | 12. März 1947 | Erfolgreicher Blockadebrecher, bei der Landung auf Grund gelaufen. Während der Ausbootung entdeckt |
San Filippe | Moledet | 1568 | Italien | 29. März 1947 | In Seenot geraten, Aufgebracht |
Guardian | Theodor Herzl | 2641 | Frankreich | 13. Apr. 1947 | Aufgebracht, drei Todesopfer |
Gian Paolo | She'ar Yashuv | 768 | Italien | 23. Apr. 1947 | Aufgebracht |
Trade Winds | Hatikva | 1414 | Italien | 17. Mai 1947 | Aufgebracht |
Agha Orietta | Mered Hagetaot | 1457 | Italien | 24. Mai 1947 | Aufgebracht |
Earl of Zetland | Yehuda Halevi | 399 | Frankreich / Algerien | 31. Mai 1947 | Aufgebracht |
President Warfield | Exodus | 4530 | Frankreich | 18. Juli 1947 | Aufgebracht, drei Todesopfer |
Bruna | The 14 Fallen of Gesher Aziv | 685 | Italien | 28. Juli 1947 | Aufgebracht |
Luciana | Shivat Zion | 411 | Frankreich / Algerien | 28. Juli 1947 | Aufgebracht |
Farida | Af-Al-Pi-Chen | 434 | Italien | 27. Sep. 1947 | Aufgebracht, ein Todesopfer |
Paducah | Geula | 1388 | Bulgarien | 2. Okt. 1947 | Aufgebracht |
Northland | Jewish State | 2664 | Bulgarien | 2. Okt. 1947 | Aufgebracht |
Yildrim | Habarak | 0 | Algerien | 18. Okt. 1947 | Nach Maschinenschaden aufgegeben, bevor Juden an Bord genommen werden konnten |
Albertina | Aliya | 182 | Frankreich | 15. Nov. 1947 | Erfolgreicher Blockadebrecher, bei der Landung auf Grund gesetzt |
Rafael Luccia | Kadima | 794 | Italien | 16. Nov. 1947 | Aufgebracht |
Maria Anick | Ha'portzim | 167 | Frankreich | 4. Dez. 1947 | Erfolgreicher Blockadebrecher |
Maria Christina | Lo Tafchidunu | 853 | Italien | 22. Dez. 1947 | Aufgebracht |
Maria Giovanni | Kaf-Tet Be'November | 680 | Frankreich | 28. Dez. 1947 | Aufgebracht |
Archimidis | United Nations | 537 | Italien | 1. Jan. 1948 | Letzter erfolgreicher Blockadebrecher |
Pan York | Komemiut | 7620 | Bulgarien | 1. Jan. 1948 | Aufgebracht |
Pan Crescent | Atzmaut | 7620 | Bulgarien | 1. Jan. 1948 | Aufgebracht |
Sylvia Starita | The 35 Heroes of Gush Etzion | 274 | Italien | 31. Jan. 1948 | Aufgebracht |
Ambrosiana | Yerushalayim Ha'netzura | 670 | Italien | 12. Feb. 1948 | Aufgebracht |
Sette Fratelli | Le'kommemiyut | 699 | Frankreich | 20. Feb. 1948 | Aufgebracht |
Rondine | Bonim Ve'lochamim | 1002 | Jugoslawien | 28. Feb. 1948 | Aufgebracht |
Esmeralda | Yechiam | 769 | Italien | 28. März 1948 | Aufgebracht |
Rina Vivare | Tirat Tzvi | 798 | Italien | 12. Apr. 1948 | Aufgebracht |
San Michele | Mishmar Ha'emek | 782 | Frankreich | 24. Apr. 1948 | Aufgebracht |
Tadorne | Nachschon | 550 | Frankreich | 26. Apr. 1948 | Letztes aufgebrachtes Einwandererschiff |
Tulia Christina | La'nitzachon | 189 | Italien | 17. Mai 1948 | Ungehinderte Ankunft nach Israels Staatsgründung |
Orchidea | The State of Israel | 243 | Italien | 17. Mai 1948 | Ungehinderte Ankunft nach Israels Staatsgründung |
Fabio | Krav Emek Ayalon | 706 | Frankreich | 29. Mai 1948 | Ungehinderte Ankunft nach Israels Staatsgründung |
Eskortenschiffe
Als Eskortenschiffe wurden Einwandererschiffe bezeichnet, die selbst nicht bis an die Küste Palästinas fuhren. Stattdessen stiegen an einem geheimen Treffpunkt auf See die Passagiere auf ein anderes Einwandererschiff um. Mit dieser Methode konnte eine höhere Anzahl Einwanderer an die Küste Palästinas gebracht werden, ohne dass sie für die volle Zeit der Überfahrt die drangvolle Enge auf den Schiffen ertragen mussten, und gleichzeitig die Zahl der Schiffe reduziert werden, die durch britische Beschlagnahmung für die Alija Bet verloren gehen konnten.
- Albertina
- Rafi
Deportationsschiffe
Deportationsschiffe waren zu Gefängnisschiffen umgebaute Passagier- oder Frachtschiffe, mit denen die aufgegriffenen Einwanderer wieder außer Landes gebracht wurden.
- Empire Comfort
- Empire Heywood
- Empire Rest
- Empire Rival
- Ocean Vigour
- Runnymede Park
Weblinks
- palyam.org (englisch)
- palmach.org.il (englisch)
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der Alija-Bet-Flüchtlingsschiffe aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |