Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Liste der Außenlager des KZ Groß-Rosen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Liste der Außenlager des KZ Groß-Rosen listet einige Orte der KZ-Außenlager und Außenkommandos des Konzentrationslagers Groß-Rosen auf. Beispielsweise für das Bauvorhaben Riese (Organisation Todt) zwang die SS Häftlinge aus Groß-Rosen zum Arbeitseinsatz.
Liste
Außenlager und Außenkommandos | derzeitiger Ortsname (Land) | max. Belegung | Einsatzträger | errichtet | aufgelöst | Geokoordinaten |
Aslau[1][2] | Osła (PL) | 51° 19′ N, 15° 45′ O51.31715.75 | ||||
Bad Warmbrunn[1][2] | Cieplice Śląskie-Zdrój (PL) | 50° 52′ N, 15° 41′ O50.87006615.684884 | ||||
Bausnitz[1] | Bohuslavice nad Úpou (CZ) | 50° 33′ N, 15° 59′ O50.54815.981 | ||||
Bautzen[1][2] | Bautzen (DE) | 51° 10′ N, 14° 25′ O51.16979114.411144 | ||||
Bernsdorf[1][2] | Bernartice (CZ) | ♀: 440[3] | Johann Etrich KG[3] | 18.03.1944[3] | 08.05.1945[3] | 50° 39′ N, 15° 58′ O50.64611115.965556 |
Birnbäumel[1][2] | Gruszeczka (PL) | ♀:1000 [3] | Organisation Todt [3] | 27.10.1944[3] | 23.1.1945[3] | 51° 28′ N, 17° 10′ O51.47389890647817.164077758789 |
Bolkenhain[1][2] | Bolków (PL) | 50° 55′ N, 16° 7′ O50.92155916.11436 | ||||
Brandhofen[1][2] | Spohla (DE) | 51° 24′ N, 14° 16′ O51.40479514.2678 | ||||
Breslau I und II[1][2] | Wrocław (PL) | 51° 7′ N, 17° 2′ O51.1117.03 | ||||
Breslau-Hundsfeld[1][2] | Wrocław-Psie Pole (PL) | ♀:1000 [3] | Rheinmetall-Borsi AG[3] | Aug 1944[3] | 24.01.1945[3] | 51° 7′ N, 17° 2′ O51.1117.03 |
Breslau-Lissa[1][2] | Wrocław-Leśnica (PL) | 51° 7′ N, 17° 2′ O51.1117.03 | ||||
Brieg[1][2] | Brzeg (PL) | 50° 51′ N, 17° 28′ O50.84999817.469999 | ||||
Brünnlitz: KZ-Außenlager Brünnlitz (Oskar Schindler) | Brněnec (CZ) | ♀:300 [3] | Deutsche Emailfabrik[3] | 22.10.1944[3] | 08.05.1945[3] | 49° 37′ N, 16° 31′ O49.62344442029716.524896621704 |
Buchwald-Hohenwiese[1] | Bukowiec (PL) | 50° 49′ N, 15° 49′ O50.82444415.816944 | ||||
Bunzlau I und II[1][2] | Bolesławiec (PL) | 51° 16′ N, 15° 34′ O51.25999815.56 | ||||
Christianstadt[1][2] | Krzystkowice (PL) | ♀:1494 [3] | Dynamit AG[3] | Juli 1944[3] | 02.02.1945[3] | 51° 48′ N, 15° 14′ O51.79895315.235579 |
Dörnhau (Riese)[1] | Kolce (PL) | 50° 40′ N, 16° 24′ O50.66469619498216.394691467285 | ||||
Dyhernfurth I und II[1] | Brzeg Dolny (PL) | 51° 16′ N, 16° 44′ O51.2716.739999 | ||||
Erlenbusch (Riese)[1][2] | Olszyniec (PL) | 50° 43′ N, 16° 22′ O50.71716.367 | ||||
Falkenberg (Riese)[1][2] | Sokolec (PL) | 50° 39′ N, 16° 28′ O50.6516.46 | ||||
Freiburg[1][2] | Świebodzice (PL) | ♀:150 [3] | AEG[3] | 12.1.1945[3] | 15.02.1945[3] | 50° 52′ N, 16° 20′ O50.8616.329999 |
Friedland[1][2] | Mieroszów (PL)/Meziměstí (CZ) | 50° 40′ N, 16° 12′ O50.6684916.200605 | ||||
Fünfteichen[1][2] | Miłoszyce (PL) | 51° 3′ N, 17° 19′ O51.05261763229717.313423156738 | ||||
Fürstenstein (Riese): Schloss Fürstenstein | Zamek Książ (PL) | 50° 51′ N, 16° 18′ O50.84219416.292444 | ||||
Gabersdorf: Gabersdorf (Arbeitslager) | Libeč (CZ) | ♀:373 [3] | Vereinigte Textilwerke K.H. Barthel[3] | 18.03.1944[3] | 08.05.1945[3] | 50° 35′ N, 15° 57′ O50.58571624307715.947341918945 |
Gablonz[1][2] | Jablonec nad Nisou (CZ) | ♀:200 [3] | Feinapparatebau GmbH[3] | 17.02.1945[3] | 08.05.1945[3] | 50° 44′ N, 15° 10′ O50.72999915.159999 |
Gassen[1][2] | Jasień (PL) | 51° 45′ N, 15° 1′ O51.75232727174915.010757446289 | ||||
Gebhardsdorf[1][2] | Giebułtów (PL) | ♀:500 [3] | Aerobau H. Lehmann GmbH[3] | Sep 1944[3] | 18.01.1945[3] | 50° 59′ N, 15° 21′ O50.97833315.346944 |
Geppersdorf[1] | Milęcice (PL) | 51° 1′ N, 15° 32′ O51.0155915.52761 | ||||
Görlitz: KZ-Außenlager Görlitz (Biesnitzer Grund) | Görlitz (DE) | ♀:450 [3] | WUMAG[3] | 05.09.1944[3] | 08.05.1945[3] | 51° 9′ N, 14° 59′ O51.15313914.975297 |
Gräben[1][2] | Grabina/Strzegom (PL) | ♀:500 [3] | Flachswerke Mittelschlesien[3] | Juni 1944[3] | 08.02.1945[3] | 50° 58′ N, 16° 21′ O50.96008914277916.345961093903 |
Gräflich-Röhrsdorf[1][2] | Skarbków bei Mirsk (PL) | ♀:200 [3] | Flachsspinnerei H.Teichgräber[3] | 04.09.1944[3] | 18.01.1945[3] | 50° 58′ N, 16° 21′ O50.96008914277916.345961093903 |
Grafenort[1][2] | Gorzanów (PL) | ♀:200 [3] | 12.04.1945[3] | 08.05.1945[3] | 50° 21′ N, 16° 34′ O50.35341516.568302 | |
Großkoschen[1][2] | Großkoschen (DE) | 51° 30′ N, 14° 4′ O51.49440614.064268 | ||||
Grulich[1][2] | Králíky (CZ) | 50° 5′ N, 16° 46′ O50.08000116.77 | ||||
Grünberg II[1][2] | Zielona Góra (PL) | ♀:1050 [3] | Deutsche Wollwaren Manufaktur [3] | Juli 1944 [3] | 29.01.1945 [3] | 51° 56′ N, 15° 29′ O51.93999815.489999 |
Grünberg I[1][2] | Zielona Góra (PL) | 51° 56′ N, 15° 29′ O51.93999815.489999 | ||||
Guben[1][2] | Guben (DE) | ♀:1000 [3] | C.Lorenz AG [3] | Juli 1944 [3] | Feb 1945 [3] | 51° 57′ N, 14° 43′ O51.9522414.714819 |
Halbau[1][2] | Iłowa (PL) | 51° 30′ N, 15° 12′ O51.4968315.19736 | ||||
Halbstadt[1][2][4] | Meziměstí (CZ) | ♀:600 [3] | MESSAP [3] | Okt 1944 [3] | 08.05.1945 [3] | 50° 37′ N, 16° 15′ O50.61999816.25 |
Hartmannsdorf[1][2] | Miłoszów (PL) | 51° 0′ N, 15° 15′ O51.00554608465715.248508453369 | ||||
Hirschberg[1][2] | Jelenia Góra (PL) | 50° 55′ N, 15° 44′ O50.90999915.729999 | ||||
Hirschberg (Baukommando)[1] | Jelenia Góra (PL) | 50° 55′ N, 15° 44′ O50.90999915.729999 | ||||
Hochweiler[1][2] | Wierzchowice (PL) | ♀:1000 [3] | Organisation Todt [3] | 20.10.1944 [3] | 30.01.1945 [3] | 51° 29′ N, 17° 20′ O51.482517.334722 |
Kaltwasser (Riese)[1][2] | Zimna Wódka (PL) | 50° 26′ N, 18° 19′ O50.43318.317 | ||||
Kamenz[1][2] | Kamenz (DE) | 51° 16′ N, 14° 6′ O51.26821514.09391 | ||||
Kittlitztreben[1][2] | Trzebień (PL) | 51° 23′ N, 15° 36′ O51.3815.6 | ||||
Klein-Radisch[1][2] | Klein-Radisch (DE) | 51° 21′ N, 14° 39′ O51.34202414.645495 | ||||
Kleinschönau/Zittau: Zittwerke | Sieniawka (PL) | 50° 54′ N, 14° 50′ O50.89212514.83888 | ||||
Kratzau I[1][2] | Bílý Kostel nad Nisou (CZ) | ♀:1200 [3] | Spreewerk GmbH [3] | Okt 1944 [3] | 08.05.1945 [3] | 50° 49′ N, 14° 58′ O50.81999914.97 |
Kratzau II[1][2] | Chrastava (CZ) | ♀:200 [3] | Tannwalder Textilwerke AG [3] | 28.10.1944 [3] | 08.05.1945 [3] | 50° 49′ N, 14° 58′ O50.81999914.97 |
Kurzbach[1][2] | Rożniątów (PL) | ♀:1000 [3] | Organisation Todt [3] | 22.10.1944 [3] | 20.01.1945 [3] | 50° 31′ N, 18° 15′ O50.51026118.250942 |
Kunnerwitz[1][2] | Kunnerwitz (DE) | 51° 7′ N, 14° 56′ O51.11793644516614.936299324036 | ||||
Landeshut[1][2] | Kamienna Góra (PL) | 50° 47′ N, 16° 2′ O50.7916.03 | ||||
Langenbielau I[1][2] | Bielawa (PL) | ♀:800 [3] | Telefunken, Lehmann, G.F.Flechtner [3] | Aug 1944 [3] | 08.05.1945 [3] | 50° 41′ N, 16° 37′ O50.68999816.61 |
Langenbielau II[1][2] | Bielawa (PL) | ♀:545 [3] | Christian Dierig AG [3] | Sep 1944 [3] | 08.05.1945 [3] | 50° 41′ N, 16° 37′ O50.68999816.61 |
Lärche (Riese)[1][2] | Jedlina-Zdrój, Stadtteil Glinica (PL) | 50° 44′ N, 16° 20′ O50.73316.333 | ||||
Liebau[1][2] | Lubawka (PL) | ♀:550 [3] | Nordland, K. Laske und H.Wendt [3] | 19.09.1944 [3] | 08.05.1945 [3] | 50° 42′ N, 16° 0′ O50.7069715.99748 |
Ludwigsdorf[1][2] | Bojanice (PL) | ♀:700 [3] | Dynamit AG [3] | Juli 1944 | 08.05.1945 [3] | 50° 47′ N, 16° 30′ O50.77728690074916.502494812012 |
Märzbachtal (Riese)[1][2] | Głuszyca (PL) | 50° 41′ N, 16° 25′ O50.68009012493516.412544250488 | ||||
Merzdorf[1][2] | Marciszów (PL) | ♀:400 [3] | Kramsta, Methner u Fahne AG [3] | Okt 1944 [3] | 08.05.1945 [3] | 50° 51′ N, 16° 2′ O50.84518843307216.026992797852 |
Mittelsteine[1][2] | Ścinawka Średnia (PL) | ♀:400 [3] | Fa. A Patin, Werkstätten f Fernsteuerungstechnik [3] | 24.08.1944 [3] | 01.04.1945 [3] | 50° 31′ N, 16° 30′ O50.5216.5 |
Morchenstern[1][2] | Smržovka (CZ) | ♀:250 [3] | Mitteldeuthe Motorenwerke [3] | 19.02.1945 [3] | 15.03.1945 [3] | 50° 44′ N, 15° 14′ O50.74000115.239999 |
Neuhammer[1][2] | Nowa Kuźnia (PL) oder Swietoszow | 51° 24′ N, 15° 49′ O51.39310066641815.819797515869 | ||||
Neusalz/Oder[1][2] | Nowa Sól (PL) | ♀:1000 [3] | Gruwisch AG [3] | Juni 1944 [3] | 29.01.1945 [3] | 51° 49′ N, 15° 43′ O51.81000115.71 |
Niederoderwitz[1] | Niederoderwitz (DE) | 50° 57′ N, 14° 43′ O50.95237122945414.724426269531 | ||||
Niesky[1][2] | Niesky (DE) | 51° 18′ N, 14° 49′ O51.2962760949414.821929931641 | ||||
Nimptsch[1] | Niemcza (PL) | 50° 43′ N, 16° 50′ O50.71666716.833333 | ||||
Ober Hohenelbe[1][2] | Hořejší Vrchlabí (CZ) | ♀:400 [3] | C.Lorenz AG [3] | 12.09.1944[3] | 08.05.1945[3] | 50° 39′ N, 15° 37′ O50.642515.608611 |
Ober Altstadt[2] | Horní Staré Město (CZ) | ♀:936 [3] | J.A.Kluge, Ignatz Etrich, Siemens [3] | 01.03.1944[3] | 08.05.1945[3] | 50° 34′ N, 15° 54′ O50.56999915.899999 |
Oberwüstegiersdorf (Riese)[2] | Głuszyca Górna (PL) | 50° 40′ N, 16° 23′ O50.6616.38 | ||||
Parschnitz[1][2] | Poříčí (CZ) | ♀:1360 [3] | Fa. A. Haase, Gebrüder Walzel, AEG [3] | 01.03.1944[3] | 08.05.1945[3] | 51° 18′ N, 14° 49′ O51.2962760949414.821929931641 |
Peterswaldau[1][2] | Pieszyce (PL) | ♀:1170 [3] | Karl Diehl [3] | 01.04.1944[3] | 08.05.1945[3] | 50° 43′ N, 16° 35′ O50.72000116.59 |
Reichenau[1][2] | Rychnov u Jablonce nad Nisou (CZ) | 50° 41′ N, 15° 9′ O50.68493028211515.148086547852 | ||||
Reichenbach im Eulengebirge[1] | Dzierżoniów (PL) | ♀:450 [3] | Telefunken [3] | 12.06.1944[3] | 17.01.1945[3] | 50° 44′ N, 16° 39′ O50.72805616.651111 |
Rennersdorf: KZ-Außenlager Rennersdorf | Rennersdorf (DE) | 51° 1′ N, 14° 47′ O51.01826335348214.788799285889 | ||||
Rauscha[1][2] | Ruszów (PL) | 51° 25′ N, 15° 10′ O51.41279315.17469 | ||||
Sackisch[1][2] | Zakrze (PL) | ♀:700 [3] | Vereinigte Deutsche Metallwerke [3] | 01.08.1944[3] | 08.05.1945[3] | 50° 26′ N, 16° 15′ O50.4333316.25 |
Schatzlar[1][2] | Žacléř (CZ) | ♀:126 [3] | Gustav Adolf Buhl u Sohn [3] | 01.03.1944[3] | 08.05.1945[3] | 50° 40′ N, 15° 55′ O50.66447857675215.908718109131 |
Schlesiersee I[1][2] | Sława (PL) | ♀:1000 [3] | Organisation Todt [3] | 10.10.1944[3] | 21.01.1945[3] | 51° 53′ N, 16° 5′ O51.88227116.078831 |
Schlesiersee II[1][2] | Sława (PL) | ♀:1000 [3] | Organisation Todt [3] | 10.10.1944[3] | 21.01.1945[3] | 51° 53′ N, 16° 5′ O51.88227116.078831 |
Schertendorf[1] | Przylep (PL) | 51° 58′ N, 15° 27′ O51.9715.449444 | ||||
Schotterwerk (Riese) in Oberwüstegiersdorf[1][2] | Głuszyca Górna (PL) | 50° 40′ N, 16° 23′ O50.67305616.375833 | ||||
St. Georgenthal I [1][2] | Jiřetín pod Jedlovou (CZ) | ♀:200 [3] | Sicht- u Zerlegewerk GmbH [3] | 30.09.1944[3] | 08.05.1945[3] | 51° 0′ N, 14° 34′ O50.99474311790314.56615447998 |
St. Georgenthal II[1][2] | Jiřetín pod Jedlovou (CZ) | ♀:300 [3] | Anton Schultze jun [3] | 01.03.1945[3] | 08.05.1945[3] | 51° 0′ N, 14° 34′ O50.99474311790314.56615447998 |
Säuferwasser/Kaltwasser (Riese): Projekt Riese | Zimna Wódka (PL) | 50° 26′ N, 14° 19′ O50.43314.317 | ||||
Tannhausen (Zentralrevier Riese)[1][2] | Jedlinka (PL) | 50° 42′ N, 16° 22′ O50.716.37 | ||||
Treskau[2] | Owińska (PL) | 52° 31′ N, 16° 59′ O52.5116.98 | ||||
Waldenburg[1][2] | Wałbrzych (PL) | 50° 47′ N, 16° 17′ O50.77999816.28 | ||||
Weißwasser/Oberlausitz[1][2] | Weißwasser/Oberlausitz (DE) | ♀:300 [3] | Philips-Valvo Röhrenwerke [3] | 11.09.1944[3] | 15.02.1945[3] | 51° 30′ N, 14° 38′ O51.50230614.634685 |
Weißwasser/Mähren[2] (Mährisch Weißwasser)[1] |
Weißwasser (CZ) | ♀:650 [3] | Telefunken [3] | Okt 1944[3] | 08.05.1945[3] | 50° 1′ N, 16° 45′ O50.02138916.749722 |
Wiesau[1][2] | Wizow kolo Boleslawca (PL) | ♀:500 [3] | Munitionsfabrik Kiepers/Küppers [3] | Sep 1944[3] | Jan 1945[3] | 51° 18′ N, 15° 34′ O51.29928148078815.570631027222 |
Wolfsberg/Wüstewaltersdorf (Riese)[1][2] | Włodarz/Walim (PL) | 50° 42′ N, 16° 27′ O50.69819736604616.44172668457 | ||||
Wilhelmshöhe bei Langenbielau[1] | Bielawa (PL) | 50° 42′ N, 16° 37′ O50.716.616667 | ||||
Wüstenröhrsdorf (Gräfisch-Röhrsdorf)[2] | Rędziny (PL) | 50° 41′ N, 19° 52′ O50.6819.86 | ||||
Wüstewaltersdorf (Riese)[1][2] | Walim (PL) | 50° 42′ N, 16° 27′ O50.69819736604616.44172668457 | ||||
Wüstegiersdorf/Tannhausen (Riese)[1][2] | Głuszyca (PL) | ♀:250 [3] | Friedrich Krupp AG [3] | Aug 1944[3] | 08.05.1945[3] | 50° 40′ N, 16° 23′ O50.6616.38 |
Wüstegiersdorf (Krupp)[1] | Głuszyca (PL) | 50° 40′ N, 16° 23′ O50.6616.38 | ||||
Zillerthal-Erdmannsdorf[1] | Mysłakowice (PL) | ♀:500 [3] | 50° 51′ N, 15° 46′ O50.8515.77 | |||
Zittau[3] | ♀:500 [3] | Junkers Flugzeug u Motorenwerke AG [3] | 20.10.1944 [3] | 08.05.1945 [3] |
Medien
Literatur
- Wolfgang Benz, Barbara Distel (Hrsg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 6: Natzweiler, Groß-Rosen, Stutthof. Verlag C. H. Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-52966-5.
- Isabell Sprenger: Groß-Rosen. Ein Konzentrationslager in Schlesien. Böhlau Verlag, Köln u. a. 1996, ISBN 3-412-11396-4.
- Niels Seidel: Die KZ-Außenlager Görlitz und Rennersdorf. Neisse-Verlag, Dresden 2008, ISBN 978-3-940310-19-4.
- Andrea Rudorff: Frauen in den Außenlagern des Konzentrationslagers Groß-Rosen. Metropol Verlag, Berlin 2014, ISBN 978-3-86331-162-9
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 1,70 1,71 1,72 1,73 1,74 1,75 1,76 1,77 1,78 1,79 1,80 1,81 1,82 1,83 1,84 1,85 1,86 1,87 Wolfgang Benz, Barbara Distel (Hrsg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. 9 Bde., Beck, München 2005–2009, ISBN 3406529607.
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2,34 2,35 2,36 2,37 2,38 2,39 2,40 2,41 2,42 2,43 2,44 2,45 2,46 2,47 2,48 2,49 2,50 2,51 2,52 2,53 2,54 2,55 2,56 2,57 2,58 2,59 2,60 2,61 2,62 2,63 2,64 2,65 2,66 2,67 2,68 2,69 2,70 2,71 2,72 2,73 2,74 2,75 2,76 2,77 2,78 Isabell Sprenger: Groß-Rosen. Ein Konzentrationslager in Schlesien. Böhlau Verlag, 1997, ISBN 3412113964.
- ↑ 3,000 3,001 3,002 3,003 3,004 3,005 3,006 3,007 3,008 3,009 3,010 3,011 3,012 3,013 3,014 3,015 3,016 3,017 3,018 3,019 3,020 3,021 3,022 3,023 3,024 3,025 3,026 3,027 3,028 3,029 3,030 3,031 3,032 3,033 3,034 3,035 3,036 3,037 3,038 3,039 3,040 3,041 3,042 3,043 3,044 3,045 3,046 3,047 3,048 3,049 3,050 3,051 3,052 3,053 3,054 3,055 3,056 3,057 3,058 3,059 3,060 3,061 3,062 3,063 3,064 3,065 3,066 3,067 3,068 3,069 3,070 3,071 3,072 3,073 3,074 3,075 3,076 3,077 3,078 3,079 3,080 3,081 3,082 3,083 3,084 3,085 3,086 3,087 3,088 3,089 3,090 3,091 3,092 3,093 3,094 3,095 3,096 3,097 3,098 3,099 3,100 3,101 3,102 3,103 3,104 3,105 3,106 3,107 3,108 3,109 3,110 3,111 3,112 3,113 3,114 3,115 3,116 3,117 3,118 3,119 3,120 3,121 3,122 3,123 3,124 3,125 3,126 3,127 3,128 3,129 3,130 3,131 3,132 3,133 3,134 3,135 3,136 3,137 3,138 3,139 3,140 3,141 3,142 3,143 3,144 3,145 3,146 3,147 3,148 3,149 3,150 3,151 3,152 3,153 3,154 3,155 3,156 3,157 3,158 3,159 3,160 3,161 3,162 3,163 3,164 3,165 3,166 3,167 3,168 3,169 3,170 3,171 3,172 3,173 3,174 3,175 Andrea Rudorff: Frauen in den Außenlagern des Konzentrationslagers Groß-Rosen. Metropol Verlag, Berlin 2014,, ISBN 978-3-86331-162-9.
- ↑ Henryk M. Broder: Holocaust: Schaut her, ich lebe! In: Der Spiegel. Nr. 32, 2010, S. 104–105 (9. August 2010, online).
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der Außenlager des KZ Groß-Rosen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |