Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Schacholympiade 1957
Datei:Finale wereldschaaktournooi voor dames landenteams-517813.ogv Die 1. Schacholympiade der Frauen fand vom 2. bis zum 21. September 1957 in Emmen (Niederlande) statt.
Übersicht
Es nahmen 21 Mannschaften mit insgesamt 43 Spielerinnen, davon eine IM (Internationaler Meister der Männer) und 15 Internationale Meisterinnen, am Wettbewerb teil. Die 21 Teams spielten zunächst in drei Vorgruppen, wobei sich die jeweils ersten drei Mannschaften für die Finalgruppe A qualifizierten. Sowohl die Vorgruppen als auch die Finalgruppen wurden als Rundenturniere ausgetragen. Je Mannschaft waren nur zwei Spielerinnen zugelassen, also ohne Ersatzspielerin. Die Bedenkzeit betrug zweieinhalb Stunden für 40 Züge. Die Platzierung wurde aufgrund der Brettpunkte (BP), Mannschaftspunkte (MP), dem direkten Vergleich und einer speziellen Berger-Wertung (SB) ermittelt.
Die Olympiade fand im Klubraum der Danlon-Werke statt. Vorsitzender des Organisationskomitees war H. K. G. Bartstra aus den Niederlanden. Albéric O’Kelly de Galway aus Belgien fungierte als Hauptschiedsrichter. De Graaf (Niederlande) war Turnierdirektor.
Ergebnisse
Vorrunde
- Vorrunde Gruppe 1
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BP | MP | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sowjetunion | ● | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 |
2 | Niederlande | ½ | ● | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 7½ | 8 | 3 | 2 | 1 |
3 | Rumänien | ½ | 1 | ● | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 |
4 | Tschechoslowakei | 0 | 1 | 1 | ● | ½ | 2 | 1½ | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
5 | Irland | 0 | 0 | ½ | 1½ | ● | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
6 | Frankreich | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ● | 1½ | 3½ | 3 | 1 | 1 | 4 |
7 | Finnland | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
- Vorrunde Gruppe 2
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BP | MP | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DDR | ● | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 |
2 | Bulgarien | 1 | ● | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 |
3 | Ungarn | 1 | ½ | ● | 1½ | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 |
4 | USA | 0 | 1 | ½ | ● | 2 | 1½ | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 |
5 | Schottland | 0 | ½ | 1 | 0 | ● | ½ | 1½ | 3½ | 3 | 1 | 1 | 4 |
6 | Österreich | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | ● | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
7 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ● | 1½ | 1 | 0 | 1 | 5 |
- Vorrunde Gruppe 3
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BP | MP | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jugoslawien | ● | 1½ | ½ | 2 | 1½ | 1 | 2 | 8½ | 9 | 4 | 1 | 1 |
2 | BR Deutschland | ½ | ● | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8½ | 8 | 3 | 2 | 1 |
3 | England | 1½ | 1 | ● | 1 | ½ | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 |
4 | Polen | 0 | 1 | 1 | ● | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 |
5 | Dänemark | ½ | 0 | 1½ | 0 | ● | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 |
6 | Norwegen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
7 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Endrunde
- Finalgruppe A
Rg | Mannschaft | Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP | MP | SB | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sowjetunion | URS | ● | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 10½ | 12 | 44.25 | 4 | 4 | 0 |
2 | Rumänien | ROM | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 2 | 2 | 10½ | 10 | 36.00 | 3 | 4 | 1 |
3 | DDR | GDR | ½ | 1 | ● | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 10 | 12 | 43.25 | 5 | 2 | 1 |
4 | Ungarn | HUN | 1 | 1 | ½ | ● | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 8½ | 9 | 31.25 | 3 | 3 | 2 |
5 | Bulgarien | BUL | 1 | 1 | ½ | 1½ | ● | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 30.25 | 2 | 4 | 2 |
6 | Jugoslawien | YUG | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ● | 1½ | 2 | ½ | 7½ | 7 | 26.50 | 2 | 3 | 3 |
7 | England | ENG | ½ | 1½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ● | 1 | 1½ | 7 | 6 | 21.50 | 2 | 2 | 4 |
8 | BRD | GER | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 0 | 1 | ● | 1 | 6 | 5 | 18.50 | 1 | 3 | 4 |
9 | Niederlande | NED | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | ½ | 1 | ● | 4 | 3 | 10.50 | 1 | 1 | 6 |
- Finalgruppe B
Rg | Mannschaft | Code | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | BP | MP | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | USA | USA | ● | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 |
11 | Tschechoslowakei | TCH | 1 | ● | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 |
12 | Polen | POL | ½ | 1 | ● | 2 | 2 | 2 | 7½ | 7 | 3 | 1 | 1 |
13 | Dänemark | DEN | ½ | 0 | 0 | ● | 2 | 2 | 4½ | 4 | 2 | 0 | 3 |
14/15 | Irland | IRE | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
14/15 | Schottland | SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
- Finalgruppe C
Rg | Mannschaft | Code | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | BP | MP | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Frankreich | FRA | ● | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 8½ | 10 | 5 | 0 | 0 |
17 | Österreich | AUT | ½ | ● | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 7½ | 8 | 4 | 0 | 1 |
18 | Finnland | FIN | ½ | ½ | ● | 1½ | 2 | 1½ | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 |
19 | Norwegen | NOR | ½ | ½ | ½ | ● | 1½ | 1½ | 4½ | 4 | 2 | 0 | 3 |
20 | Belgien | BEL | 0 | 0 | 0 | ½ | ● | 2 | 2½ | 2 | 1 | 0 | 4 |
21 | Luxemburg | LUX | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Beste prozentuale Einzelergebnisse
Ergebnisse aus Vorgruppen und Finalgruppen
Brett, Platz Name, Vorname Code Gruppe Ergebnis Prozent Brett 1 1 Hołuj, Krystyna POL B 9 aus 11 81.8 2 Keller-Herrmann, Edith GDR A 10½ aus 14 75.0 3 Gresser, Gisela USA B 7½ aus 11 68.2 Brett 2 1 Zvorykina, Kira URS A 12 aus 14 85.7 2 Eretová, Květa CSR B 8½ aus 11 77.3 3 Piatigorsky, Jacqueline USA B 7½ aus 11 68.2
Team der Sowjetunion (Olympiasieger)
Ergebnisse aus Vorgruppen und Finalgruppe A
Brett Name, Vorname Ergebnis Prozent Platz 1 Rubtsova, Olga 9½ aus 14 67.9 4. 2 Zvorykina, Kira 12 aus 14 85.7 1.
Ergebnisse der deutschen Spielerinnen
Ergebnisse aus Vorgruppen und Finalgruppe A
Brett Staat Name, Vorname Ergebnis Prozent Platz 1 DDR Keller-Herrmann, Edith 10½ 14 75.0 2. BRD Rinder, Friedl 7½ aus 14 53.6 12. 2 DDR Altrichter, Ursula 9½ aus 14 67.9 4. BRD Landmesser, Ruth 7 aus 14 50.0 9.
Mannschaftsaufstellungen
Weblinks
- 1st Women’s Chess Olympiad: Emmen 1957 auf Olimpbase (englisch)
London 1927 | Den Haag 1928 | Hamburg 1930 | Prag 1931 | Folkestone 1933 | Warschau 1935 | Stockholm 1937 | Buenos Aires 1939 | Dubrovnik 1950 | Helsinki 1952 | Amsterdam 1954 | Moskau 1956 | München 1958 | Leipzig 1960 | Warna 1962 | Tel Aviv 1964 | Havanna 1966 | Lugano 1968 | Siegen 1970 | Skopje 1972 | Nizza 1974 | Haifa 1976 | Buenos Aires 1978 | Valletta 1980 | Luzern 1982 | Thessaloniki 1984 | Dubai 1986 | Thessaloniki 1988 | Novi Sad 1990 | Manila 1992 | Moskau 1994 | Jerewan 1996 | Elista 1998 | Istanbul 2000 | Bled 2002 | Calvià 2004 | Turin 2006 | Dresden 2008 | Chanty-Mansijsk 2010 | Istanbul 2012 | Tromsø 2014 | Baku 2016 | Batumi 2018 | Chennai 2022 | Budapest 2024
Frauen: Emmen 1957 | Split 1963 | Oberhausen 1966 | Lublin 1969 | Skopje 1972 | Medellín 1974 | ab 1976 gemeinsam veranstaltet
Inoffizielle Veranstaltungen: Paris 1924 | Budapest 1926 | Schach-Olympia 1936 | Gegenolympiade 1976
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Schacholympiade 1957 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |