Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Schacholympiade 1960
Die 14. Schacholympiade fand vom 26. Oktober bis 9. November 1960 in Leipzig (damals DDR) statt.
Übersicht
Es nahmen 40 Mannschaften teil, darunter erstmals Albanien, Monaco und Indonesien. 232 Spieler beteiligten sich am Wettbewerb, davon 26 Großmeister und 37 Internationale Meister. Einzige teilnehmende Frau war Anne Marie Renoy-Chevrier.[1] In vier Vorgruppen wurden die Teams für die Finalgruppen A bis C ermittelt. Die ersten drei Mannschaften je Vorgruppe qualifizierten sich für die Finalgruppe A, die nächsten drei für B, und der Rest war C. Sowohl die Vorgruppen als auch die Finalgruppen A und B (je 12 Mannschaften) wurden als Rundenturniere ausgetragen, Finalgruppe C (16 Mannschaften) im Schweizer System (elf Runden).
Gespielt wurde im Ring-Messehaus. Die Chef-Organisatoren waren Johannes Dieckmann (Vorsitzender des Organisationskomitees) und Herbert R. Grätz (Vorsitzender des Exekutivkomitees) aus der DDR. Als Hauptschiedsrichter fungierte Wjatscheslaw Ragosin aus der Sowjetunion. Die Bedenkzeit betrug für 40 Züge 150 Minuten, danach eine Stunde für jeweils 16 Züge. Die Platzierungen wurden aufgrund der Brettpunkte (BP) und Mannschaftspunkte (MP) ermittelt.
Während der Schacholympiade fand im Stadtgeschichtlichen Museum eine internationale Ausstellung Schach im Wandel der Zeiten statt, zu der auch ein Ausstellungskatalog publiziert wurde.
Ergebnisse
Vorrunde
- Vorrunde Gruppe 1
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgarien | ● | 2 | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 27 | 16 | 7 | 2 | 0 |
2 | Jugoslawien | 2 | ● | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 | 14 | 5 | 4 | 0 |
3 | DDR | 2 | 2 | ● | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 25 | 15 | 6 | 3 | 0 |
4 | Norwegen | 1 | 2 | 1½ | ● | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 20½ | 9 | 3 | 3 | 3 |
5 | Finnland | ½ | 1 | ½ | 3 | ● | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 19½ | 12 | 6 | 0 | 3 |
6 | Israel | 1½ | 2 | 1 | 2 | 1½ | ● | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 19 | 8 | 3 | 2 | 4 |
7 | Indonesien | 1 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2½ | ● | 1½ | 3 | 4 | 18½ | 8 | 3 | 2 | 4 |
8 | Frankreich | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 2½ | ● | 1 | 3½ | 11 | 4 | 2 | 0 | 7 |
9 | Albanien | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 3 | ● | 3 | 10½ | 4 | 2 | 0 | 7 |
10 | Malta | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ● | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- Vorrunde Gruppe 2
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sowjetunion | ● | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 32 | 18 | 9 | 0 | 0 |
2 | Argentinien | ½ | ● | 3½ | 3 | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 25 | 13 | 6 | 1 | 2 |
3 | Niederlande | 1 | ½ | ● | 1½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 23½ | 12 | 6 | 0 | 3 |
4 | Polen | ½ | 1 | 2½ | ● | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 2 | 3½ | 21½ | 13 | 6 | 1 | 2 |
5 | Österreich | ½ | 2½ | ½ | 1½ | ● | 3½ | 2 | 1 | 3½ | 4 | 19 | 9 | 4 | 1 | 4 |
6 | Indien | 0 | 2 | 1½ | ½ | ½ | ● | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 15½ | 8 | 3 | 2 | 4 |
7 | Portugal | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 1½ | ● | 3 | 2 | 3½ | 14½ | 6 | 2 | 2 | 5 |
8 | Philippinen | 1 | 1 | ½ | 1 | 3 | 1½ | 1 | ● | 2½ | 2 | 13½ | 5 | 2 | 1 | 6 |
9 | Italien | 0 | 0 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 1½ | ● | 3½ | 12 | 5 | 1 | 3 | 5 |
10 | Monaco | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | ½ | ● | 3½ | 1 | 0 | 1 | 8 |
- Vorrunde Gruppe 3
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | ● | 2½ | 1½ | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 28 | 15 | 7 | 1 | 1 |
2 | Tschechoslowakei | 1½ | ● | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 28 | 15 | 7 | 1 | 1 |
3 | Ungarn | 2½ | 2 | ● | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 27 | 17 | 8 | 1 | 0 |
4 | Schweden | 2 | 0 | 1 | ● | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 4 | 23 | 12 | 5 | 2 | 2 |
5 | Dänemark | ½ | ½ | 1½ | 2 | ● | 1½ | 3 | 0 | 3 | 4 | 16½ | 7 | 3 | 1 | 5 |
6 | Island | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | ● | 2½ | 3 | 3 | 3 | 16 | 10 | 5 | 0 | 4 |
7 | Mongolei | 1 | 1½ | 1 | ½ | ½ | 1½ | ● | 3 | 3½ | 3 | 15½ | 6 | 3 | 0 | 6 |
8 | Tunesien | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | ● | 2½ | 4 | 14 | 6 | 3 | 0 | 6 |
9 | Griechenland | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1½ | ● | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | Bolivien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ● | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
- Vorrunde Gruppe 4
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | ● | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 29 | 18 | 9 | 0 | 0 |
2 | BR Deutschland | 1½ | ● | 1½ | 2 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 25½ | 13 | 6 | 1 | 2 |
3 | Rumänien | 1 | 2½ | ● | 2 | 1 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 24 | 13 | 6 | 1 | 2 |
4 | Spanien | 1½ | 2 | 2 | ● | 2 | 3 | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 23½ | 12 | 4 | 4 | 1 |
5 | Chile | 0 | 1 | 3 | 2 | ● | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 19 | 13 | 6 | 1 | 2 |
6 | Kuba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | ● | 3 | 2½ | 4 | 4 | 19 | 8 | 4 | 0 | 5 |
7 | Belgien | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1 | ● | 2 | 3 | 4 | 17 | 6 | 2 | 2 | 5 |
8 | Ecuador | 1½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 2 | ● | 3½ | 3 | 12 | 5 | 2 | 1 | 6 |
9 | Irland | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ● | 3½ | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 |
10 | Libanon | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Endrunde
- Finalgruppe A
Rg | Mannschaft | Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | BP | MP | + | = | − |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sowjetunion | URS | ● | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 3 | 34 | 22 | 11 | 0 | 0 |
2 | USA | USA | 1½ | ● | 2½ | 2½ | 1½ | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 2 | 29 | 17 | 8 | 1 | 2 |
3 | Jugoslawien | YUG | 1½ | 1½ | ● | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 27 | 17 | 8 | 1 | 2 |
4 | Ungarn | HUN | ½ | 1½ | 1½ | ● | 1½ | 2 | 2 | 3½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 22½ | 12 | 5 | 2 | 4 |
5 | Tschechoslowakei | CSR | 1 | 2½ | 1 | 2½ | ● | 2 | 2 | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 21½ | 12 | 4 | 4 | 3 |
6 | Bulgarien | BUL | 0 | ½ | 1½ | 2 | 2 | ● | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 10 | 2 | 6 | 3 |
7 | Argentinien | ARG | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 20½ | 10 | 2 | 6 | 3 |
8 | BRD | GER | ½ | 1½ | 1½ | ½ | 1½ | 2 | 2 | ● | 2 | 3 | 2 | 3 | 19½ | 8 | 2 | 4 | 5 |
9 | DDR | GDR | 1 | ½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | 1½ | 1 | 3½ | 19 | 7 | 1 | 5 | 5 |
10 | Niederlande | NED | 1½ | ½ | 1 | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 1 | 2½ | ● | 2½ | 2 | 17 | 6 | 2 | 2 | 7 |
11 | Rumänien | ROM | 1 | ½ | ½ | 1½ | 2½ | 0 | 2 | 2 | 3 | 1½ | ● | 2 | 16½ | 7 | 2 | 3 | 6 |
12 | England | ENG | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1 | ½ | 2 | 2 | ● | 16½ | 4 | 0 | 4 | 7 |
- Finalgruppe B
Rg | Mannschaft | Code | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | BP | MP | + | = | − |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Schweden | SWE | ● | 2 | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 27½ | 19 | 8 | 3 | 0 |
14 | Israel | ISR | 2 | ● | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 26½ | 14 | 5 | 4 | 2 |
15 | Österreich | AUT | 1½ | 2½ | ● | 2½ | 3 | 2 | 1 | 2½ | 3 | 3 | 1½ | 2 | 24½ | 14 | 6 | 2 | 3 |
16 | Dänemark | DEN | 2 | 2 | 1½ | ● | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 23½ | 13 | 4 | 5 | 2 |
17 | Finnland | FIN | 1 | 2½ | 1 | 1 | ● | 2½ | 3 | 3 | 1½ | 2 | 3 | 3 | 23½ | 13 | 6 | 1 | 4 |
18 | Kuba | KUB | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | ● | 2½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3½ | 23 | 11 | 2 | 7 | 2 |
19 | Norwegen | NOR | 1½ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1½ | ● | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | 23 | 10 | 4 | 2 | 5 |
20 | Spanien | SPA | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 1 | 2 | 2½ | ● | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 22½ | 11 | 4 | 3 | 4 |
21 | Polen | POL | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | ● | 1 | 3 | 2½ | 22 | 12 | 5 | 2 | 4 |
22 | Chile | CHI | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 3 | ● | 1½ | 3½ | 19½ | 7 | 2 | 3 | 6 |
23 | Island | ISL | 1 | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 2½ | ● | 1 | 16½ | 5 | 2 | 1 | 8 |
24 | Indien | IND | 1½ | 0 | 2 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1½ | ½ | 3 | ● | 12 | 3 | 1 | 1 | 9 |
- Finalgruppe C
Rg | Mannschaft | Code | BP | MP | + | = | − | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Philippinen | PHI | 28½ | 17 | 7 | 3 | 1 | FRA 3 | MGL 3 | POR 2 | TUN 2 | INA 3 | ALB 2½ | ITA 3 | GRE 3 | ECU 2 | BEL 1 | IRE 4 |
26 | Indonesien | INA | 27½ | 17 | 7 | 3 | 1 | BEL 2½ | ECU 2 | ALB 3½ | POR 3½ | PHI 1 | ITA 2½ | FRA 2½ | MGL 2 | GRE 3½ | TUN 2½ | BOL 2 |
27 | Mongolei | MGL | 27½ | 15 | 6 | 3 | 2 | LIB 3½ | PHI 1 | TUN 2 | FRA 2½ | ECU 2 | POR 1½ | BEL 3 | INA 2 | ALB 3 | BOL 4 | GRE 3 |
28 | Albanien | ALB | 26½ | 15 | 7 | 1 | 3 | ITA 2½ | GRE 2 | INA ½ | MLT 3½ | BEL 3 | PHI 1½ | POR 3½ | FRA 2½ | MGL 1 | IRE 4 | TUN 2½ |
29 | Ecuador | ECU | 26 | 15 | 5 | 5 | 1 | TUN 3 | INA 2 | BEL 2 | ITA 1½ | MGL 2 | GRE 2 | IRE 2½ | MNC 2½ | PHI 2 | LIB 4 | MLT 2½ |
30 | Portugal | POR | 25 | 15 | 7 | 1 | 3 | MNC 3 | IRE 3 | PHI 2 | INA ½ | GRE 2½ | MGL 2½ | ALB ½ | BOL 1½ | LIB 3 | MLT 4 | BEL 2½ |
31 | Frankreich | FRA | 25 | 13 | 6 | 1 | 4 | PHI 1 | MLT 3 | GRE 2 | MGL 1½ | BOL 3½ | TUN 3 | INA 1½ | ALB 1½ | IRE 2½ | ITA 2½ | MNC 3 |
32 | Italien | ITA | 24 | 13 | 6 | 1 | 4 | ALB 1½ | MNC 2½ | IRE 2½ | ECU 2½ | TUN 2½ | INA 1½ | PHI 1 | MLT 4 | BOL 2 | FRA 1½ | LIB 2½ |
33 | Belgien | BEL | 23½ | 12 | 5 | 2 | 4 | INA 1½ | BOL 3 | ECU 2 | GRE 2 | ALB 1 | MLT 2½ | MGL 1 | LIB 3 | MNC 3 | PHI 3 | POR 1½ |
34 | Tunesien | TUN | 21½ | 9 | 3 | 3 | 5 | ECU 1 | LIB 4 | MGL 2 | PHI 2 | ITA 1½ | FRA 1 | MNC 2 | IRE 2½ | MLT 2½ | INA 1½ | ALB 1½ |
35 | Griechenland | GRE | 20½ | 10 | 3 | 4 | 4 | BOL 2½ | ALB 2 | FRA 2 | BEL 2 | POR 1½ | ECU 2 | LIB 3½ | PHI 1 | INA ½ | MNC 2½ | MGL 1 |
36 | Bolivien | BOL | 19½ | 10 | 3 | 4 | 4 | GRE 1½ | BEL 1 | MNC 3 | IRE 3 | FRA ½ | LIB 2 | MLT 2 | POR 2½ | ITA 2 | MGL 0 | INA 2 |
37 | Monaco | MNC | 17½ | 5 | 2 | 1 | 8 | POR 1 | ITA 1½ | BOL 1 | LIB 3½ | MLT 2½ | IRE 1 | TUN 2 | ECU 1½ | BEL 1 | GRE 1½ | FRA 1 |
38 | Irland | IRE | 17 | 6 | 3 | 0 | 8 | MLT 3 | POR 1 | ITA 1½ | BOL 1 | LIB 3 | MNC 3 | ECU 1½ | TUN 1½ | FRA 1½ | ALB 0 | PHI 0 |
39 | Malta | MLT | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | IRE 1 | FRA 1 | LIB 3½ | ALB ½ | MNC 1½ | BEL 1½ | BOL 2 | ITA 0 | TUN 1½ | POR 0 | ECU 1½ |
40 | Libanon | LIB | 8½ | 1 | 0 | 1 | 10 | MGL ½ | TUN 0 | MLT ½ | MNC ½ | IRE 1 | BOL 2 | GRE ½ | BEL 1 | POR 1 | ECU 0 | ITA 1½ |
Beste prozentuale Einzelergebnisse
Brett, Platz Name, Vorname Code Gruppe Ergebnis Prozent Brett 1 1 Robatsch, Karl AUT B 13½ aus 16 84,4 2 Tal, Mikhail URS A 11 aus 15 73,3 3 Fischer, Robert James USA A 13 aus 18 72,2 Brett 2 1 Botvinnik, Mikhail URS A 10½ aus 13 80,8 2 Guðmundsson, Arinbjörn ISL B 11½ aus 16 71,9 3 Pomar Salamanca, Arturo ESP B 8½ aus 12 70,8 Brett 3 1 Keres, Paul URS A 10½ aus 13 80,8 2 Byrne, Robert USA A 12 aus 15 80,0 3 Ivkov, Borislav YUG A 12 aus 16 75,0 Brett 4 1 Lchamsürengiin Mjagmarsüren MGL C 16½ aus 20 82,5 1 Tan Hiong Liong INA C 16½ aus 20 82,5 3 Korchnoi, Viktor URS A 10½ aus 13 80,8 Reserve 1 1 Smyslov, Vassily URS A 11½ aus 13 88,5 2 Damjanović, Mato YUG A 7 aus 10 70,0 2 Schweber, Samuel ARG A 7 aus 10 70,0 Reserve 2 1 Petrosian, Tigran URS A 12 aus 13 92,3 2 Guthi, Emanuel ISR B 9 aus 13 69,2 3 Kluger, Gyula HUN A 6½ aus 10 65,0
Team der Sowjetunion (Olympiasieger)
- Ergebnisse aus Vorgruppe 2 und Finalgruppe A
Brett Name, Vorname Ergebnis Prozent Platz 1 Tal, Mikhail 11 aus 15 73,3 2. 2 Botvinnik, Mikhail 10½ aus 13 80,8 1. 3 Keres, Paul 10½ aus 13 80,8 1. 4 Korchnoi, Viktor 10½ aus 13 80,8 3. Res 1 Smyslov, Vassily 11½ 13 88,5 1. Res 2 Petrosian, Tigran 12 aus 13 92,3 1.
Ergebnisse der westdeutschen Spieler (BRD)
- Ergebnisse aus Vorgruppe 4 und Finalgruppe A
Brett Name, Vorname Ergebnis Prozent Platz 1 Unzicker, Wolfgang 11½ aus 18 63,9 7. 2 Schmid, Lothar 9½ aus 14 67,9 4. 3 Darga, Klaus 7½ aus 13 57,7 12. 4 Lehmann, Heinz 7 aus 14 50,0 22. Res 1 Bialas, Wolfram 4½ aus 11 40,9 22. Res 2 Pfeiffer, Gerhard 5 aus 10 50,0 12.
Ergebnisse der ostdeutschen Spieler (DDR)
- Ergebnisse aus Vorgruppe 1 und Finalgruppe A
Brett Name, Vorname Ergebnis Prozent Platz 1 Uhlmann, Wolfgang 9 aus 16 56,3 13. 2 Pietzsch, Wolfgang 9½ aus 15 63,3 9. 3 Malich, Burkhard 6½ aus 13 50,0 21. 4 Dittmann, Sieghart 6 aus 12 50,0 22. Res 1 Fuchs, Reinhart 7½ aus 13 57,7 11. Res 2 Golz, Werner 5½ aus 11 50,0 12.
Mannschaftsaufstellungen
Literatur
- Mannschaftsweltmeisterschaft 1960/XIV. Schach-Olympiade. 16. Oktober – 9. November 1960 im Ring-Messehaus Leipzig. Deutscher Schachverband, Berlin 1960 u. Deutscher Schachverband, Grosskrotzenburg 1960
- Anita Karau; Hans Georg Anders (Hrsg.): 14. Schach-Olympiade, Leipzig 1960. Sportverlag, Berlin 1961
Weblinks
- 14th Chess Olympiad: Leipzig 1960 auf Olimpbase (englisch)
- Schacholympiade 1960 auf chessbase.de
- Bericht aus „Sowetski sport“ (ab 06:02)
Einzelnachweise
- ↑ Schacholympiade 1960 auf chessbase.de
London 1927 | Den Haag 1928 | Hamburg 1930 | Prag 1931 | Folkestone 1933 | Warschau 1935 | Stockholm 1937 | Buenos Aires 1939 | Dubrovnik 1950 | Helsinki 1952 | Amsterdam 1954 | Moskau 1956 | München 1958 | Leipzig 1960 | Warna 1962 | Tel Aviv 1964 | Havanna 1966 | Lugano 1968 | Siegen 1970 | Skopje 1972 | Nizza 1974 | Haifa 1976 | Buenos Aires 1978 | Valletta 1980 | Luzern 1982 | Thessaloniki 1984 | Dubai 1986 | Thessaloniki 1988 | Novi Sad 1990 | Manila 1992 | Moskau 1994 | Jerewan 1996 | Elista 1998 | Istanbul 2000 | Bled 2002 | Calvià 2004 | Turin 2006 | Dresden 2008 | Chanty-Mansijsk 2010 | Istanbul 2012 | Tromsø 2014 | Baku 2016 | Batumi 2018 | Chennai 2022 | Budapest 2024
Frauen: Emmen 1957 | Split 1963 | Oberhausen 1966 | Lublin 1969 | Skopje 1972 | Medellín 1974 | ab 1976 gemeinsam veranstaltet
Inoffizielle Veranstaltungen: Paris 1924 | Budapest 1926 | Schach-Olympia 1936 | Gegenolympiade 1976
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Schacholympiade 1960 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |