Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Schacholympiade 1972 (Frauen)
Die 5. Schacholympiade der Frauen fand vom 18. September bis 13. Oktober 1972 in Skopje (Jugoslawien) statt.
Parallel dazu wurde die 20. Schacholympiade 1972 der Männer ebenfalls in Skopje ausgetragen.
Übersicht
Es nahmen 23 Mannschaften teil, die in vier Vorgruppen die Teams für die Finalgruppen A bis C ermittelten. 69 Spielerinnen beteiligten sich am Wettbewerb. Sowohl in den Vorgruppen als auch in den Finalgruppen wurden Rundenturniere ausgetragen. Die ersten zwei Mannschaften je Vorgruppe qualifizierten sich für die Finalgruppe A.
Turnierdirektor war Jordan Ivanovski aus Jugoslawien. Als Hauptschiedsrichter fungierten Max Euwe aus den Niederlanden und Vera Tikhomirova aus der Sowjetunion. Die Bedenkzeit betrug zweieinhalb Stunden für 40 Züge, danach eine Stunde für jeweils 16 Züge. Die Platzierung wurde aufgrund der Brettpunkte (BP) und Mannschaftspunkte (MP) sowie direktem Vergleich ermittelt.
Ergebnisse
Vorrunde
- Vorrunde Gruppe 1
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BP | MP | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sowjetunion | ● | 2 | 2 | 2 | 1½ | 7½ | 8 | 4 | 0 | 0 |
2 | DDR | 0 | ● | 1½ | 1½ | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 |
3 | Niederlande | 0 | ½ | ● | 1½ | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
4 | Australien | 0 | ½ | ½ | ● | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | Irland | ½ | 0 | 0 | 0 | ● | ½ | 0 | 0 | 0 | 4 |
- Vorrunde Gruppe 2
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BP | MP | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | ● | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 8½ | 9 | 4 | 1 | 0 |
2 | Tschechoslowakei | 1 | ● | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 |
3 | Jugoslawien | ½ | 1 | ● | 2 | 2 | 2 | 7½ | 7 | 3 | 1 | 1 |
4 | Österreich | 0 | 0 | 0 | ● | 1½ | 2 | 3½ | 4 | 2 | 0 | 3 |
5 | Schottland | 0 | 0 | 0 | ½ | ● | 1½ | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
6 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | 0 | 0 | 0 | 5 |
- Vorrunde Gruppe 3
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BP | MP | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | ● | 1 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 |
2 | Bulgarien | 1 | ● | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 |
3 | Mongolei | 0 | ½ | ● | 1 | 1 | 2 | 4½ | 4 | 1 | 2 | 2 |
4 | Brasilien | 0 | ½ | 1 | ● | 1½ | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
5 | Israel | ½ | 0 | 1 | ½ | ● | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | Schweiz | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ● | 2½ | 2 | 0 | 2 | 3 |
- Vorrunde Gruppe 4
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BP | MP | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungarn | ● | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 |
2 | BR Deutschland | 1 | ● | 1 | 2 | 1½ | 2 | 7½ | 8 | 3 | 2 | 0 |
3 | Polen | 1 | 1 | ● | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 |
4 | Schweden | 0 | 0 | 1 | ● | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
5 | Finnland | 0 | ½ | 0 | 1 | ● | 1 | 2½ | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Endrunde
- Finalgruppe A
Rg | Mannschaft | Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sowjetunion | URS | ● | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 2 | 11½ | 13 |
2. | Rumänien | ROM | 0 | ● | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 |
3. | Ungarn | HUN | ½ | 0 | ● | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 |
4. | Bulgarien | BUL | ½ | 1 | 1 | ● | 1 | ½ | 2 | 1½ | 7½ | 7 |
5. | Tschechoslowakei | CSR | 1 | 1 | ½ | 1 | ● | 1 | 1 | 1½ | 7 | 7 |
6. | BRD | GER | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | ● | ½ | 1½ | 5½ | 6 |
7. | DDR | GDR | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | ● | ½ | 4½ | 4 |
8. | England | ENG | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | ● | 4 | 3 |
- Finalgruppe B
Rg | Mannschaft | Code | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Polen | POL | ● | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 10½ | 13 |
10. | Jugoslawien | JUG | ½ | ● | 1 | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 8½ | 9 |
11. | Österreich | AUT | ½ | 1 | ● | 1½ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
12. | Niederlande | NED | 0 | 1½ | ½ | ● | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
13. | Schweden | SWE | 1 | ½ | 0 | 1 | ● | 1 | 1 | 2 | 6½ | 6 |
14. | Brasilien | BRA | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ● | 1½ | 1 | 6 | 6 |
15. | Mongolei | MGL | ½ | ½ | 2 | 0 | 1 | 1½ | ● | 1 | 5½ | 4 |
16. | Australien | AUS | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ● | 5 | 4 |
- Finalgruppe C
Rg | Mannschaft | Code | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | Schweiz | SUI | ● | 1 | 2 | 1½ | 2 | ½ | 2 | 9 | 9 |
18. | Israel | ISR | 1 | ● | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 8½ | 10 |
19. | Singapur | SIN | 0 | 1 | ● | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 6 | 7 |
20. | Irland | IRE | ½ | ½ | 1 | ● | 1½ | 1½ | ½ | 5½ | 5 |
21. | Finnland | FIN | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | 2 | 2 | 5½ | 4 |
22. | Schottland | SCO | 1½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | 1½ | 4½ | 4 |
23. | Japan | JPN | 0 | 0 | 1 | 1½ | 0 | ½ | ● | 3 | 1 |
Beste prozentuale Einzelergebnisse
Brett, Platz Name, Vorname Code Gruppe Punkte Partien Prozent Brett 1 1 Gaprindashvili, Nona URS A 6½ 8 81.3 2 Ivánka, Mária HUN A 7½ 10 75.0 3 Radzikowska, Krystyna POL B 6½ 9 72.2 Brett 2 1 Kushnir, Alla URS A 7 8 87.5 2 Ereńska-Radzewska, Hanna POL B 7½ 9 83.3 3 Gal, Lidia ISR C 4 5 80.0 Reserve 1 Tan, Jane SIN C 5 5 100.0 2 Levitina, Irina URS A 5½ 6 91.7 3 Konarkowska-Sokolov, Henrijeta YUG B 4½ 7 64.3
Team der Sowjetunion (Olympiasieger)
Ergebnisse aus Vorgruppe 1 und Finalgruppe A
Brett Name, Vorname Ergebnis Prozent Platz 1 Gaprindashvili, Nona 6½ aus 8 81.3 1. 2 Kushnir, Alla 7 aus 8 87.5 1. Reserve Levitina, Irina 5½ aus 6 91.7 2.
Ergebnisse der deutschen Spielerinnen
Brett Staat Name, Vorname Ergebnis Prozent 1 BRD Laakmann, Anni 5 aus 10 50.0 DDR Nowarra, Waltraud 2 aus 6 33.3 2 BRD Karner, Irmgard 4½ aus 7 64.3 DDR Just, Gabriele 5½ aus 10 55.0 Reserve BRD Wasnetsky, Ursula 2½ aus 5 50.0 DDR Hölzlein, Christina 2 aus 6 33.3
Mannschaftsaufstellungen
Weblinks
- 5th Women’s Chess Olympiad: Skopje 1972 auf Olimpbase (englisch)
London 1927 | Den Haag 1928 | Hamburg 1930 | Prag 1931 | Folkestone 1933 | Warschau 1935 | Stockholm 1937 | Buenos Aires 1939 | Dubrovnik 1950 | Helsinki 1952 | Amsterdam 1954 | Moskau 1956 | München 1958 | Leipzig 1960 | Warna 1962 | Tel Aviv 1964 | Havanna 1966 | Lugano 1968 | Siegen 1970 | Skopje 1972 | Nizza 1974 | Haifa 1976 | Buenos Aires 1978 | Valletta 1980 | Luzern 1982 | Thessaloniki 1984 | Dubai 1986 | Thessaloniki 1988 | Novi Sad 1990 | Manila 1992 | Moskau 1994 | Jerewan 1996 | Elista 1998 | Istanbul 2000 | Bled 2002 | Calvià 2004 | Turin 2006 | Dresden 2008 | Chanty-Mansijsk 2010 | Istanbul 2012 | Tromsø 2014 | Baku 2016 | Batumi 2018 | Chennai 2022 | Budapest 2024
Frauen: Emmen 1957 | Split 1963 | Oberhausen 1966 | Lublin 1969 | Skopje 1972 | Medellín 1974 | ab 1976 gemeinsam veranstaltet
Inoffizielle Veranstaltungen: Paris 1924 | Budapest 1926 | Schach-Olympia 1936 | Gegenolympiade 1976
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Schacholympiade 1972 (Frauen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |