Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzy­klo­pädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ...

Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten)

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida

Verwaltungsgliederung Brasiliens

Aus Jewiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Vorlage:Imagemap Brasilien Die Föderative Republik Brasilien ist in 26 Bundesstaaten und einen Bundesdistrikt (Distrito Federal do Brasil) gegliedert. Unterhalb der Bundesstaaten folgen als nächsthöchste eigenständige Verwaltungsebene die Gemeinden. Der Bundesdistrikt besteht im Wesentlichen aus der Stadt Brasília.

Förderative Einheiten

Bundesstaat Hauptstadt Einwohner[1] Fläche Gemeinden[2]
Vorlage:BR-RO Porto Velho 000000001562409.00000000001.562.409 000000000238512.8000000000238.512,8 km² 000000000000052.000000000052
Vorlage:BR-AC Rio Branco 000000000733559.0000000000733.559 000000000153149.9000000000153.149,9 km² 000000000000022.000000000022
Vorlage:BR-AM Manaus 000000003483985.00000000003.483.985 000000001577820.20000000001.577.820,2 km² 000000000000062.000000000062
Vorlage:BR-RR Boa Vista 000000000450479.0000000000450.479 000000000225116.2000000000225.116,2 km² 000000000000015.000000000015
Vorlage:BR-PA Belém 000000007581051.00000000007.581.051 000000001253164.50000000001.253.164,5 km² 000000000000143.0000000000143
Vorlage:BR-AP Macapá 000000000669526.0000000000669.526 000000000143453.7000000000143.453,7 km² 000000000000016.000000000016
Vorlage:BR-TO Palmas 000000001383445.00000000001.383.445 000000000277620.9000000000277.620,9 km² 000000000000139.0000000000139
Vorlage:BR-MA São Luís 000000006574789.00000000006.574.789 000000000331983.3000000000331.983,3 km² 000000000000217.0000000000217
Vorlage:BR-PI Teresina 000000003118360.00000000003.118.360 000000000252378.6000000000252.378,6 km² 000000000000224.0000000000224
Vorlage:BR-CE Fortaleza 000000008452381.00000000008.452.381 000000000146348.3000000000146.348,3 km² 000000000000184.0000000000184
Vorlage:BR-RN Natal 000000003168027.00000000003.168.027 000000000053806.800000000053.806,8 km² 000000000000167.0000000000167
Vorlage:BR-PB João Pessoa 000000003766528.00000000003.766.528 000000000056489.800000000056.489,8 km² 000000000000223.0000000000223
Vorlage:BR-PE Recife 000000008796448.00000000008.796.448 000000000098937.800000000098.937,8 km² 000000000000185.0000000000185
Vorlage:BR-AL Maceió 000000003120494.00000000003.120.494 000000000027767.700000000027.767,7 km² 000000000000102.0000000000102
Vorlage:BR-SE Aracaju 000000002068017.00000000002.068.017 000000000022050.300000000022.050,3 km² 000000000000075.000000000075
Vorlage:BR-BA Salvador da Bahia 000000014016906.000000000014.016.906 000000000567295.5000000000567.295,5 km² 000000000000417.0000000000417
Vorlage:BR-MG Belo Horizonte 000000019597330.000000000019.597.330 000000000588383.6000000000588.383,6 km² 000000000000853.0000000000853
Vorlage:BR-ES Vitória 000000003514952.00000000003.514.952 000000000046184.100000000046.184,1 km² 000000000000078.000000000078
Vorlage:BR-RJ Rio de Janeiro 000000015989929.000000000015.989.929 000000000043909.700000000043.909,7 km² 000000000000092.000000000092
Vorlage:BR-SP São Paulo 000000041262199.000000000041.262.199 000000000248808.8000000000248.808,8 km² 000000000000645.0000000000645
Vorlage:BR-PR Curitiba 000000010444526.000000000010.444.526 000000000199709.1000000000199.709,1 km² 000000000000399.0000000000399
Vorlage:BR-SC Florianópolis 000000006248436.00000000006.248.436 000000000095442.900000000095.442,9 km² 000000000000293.0000000000293
Vorlage:BR-RS Porto Alegre 000000010693929.000000000010.693.929 000000000281370.0000000000281.370,0 km² 000000000000496.0000000000496
Vorlage:BR-MS Campo Grande 000000002449024.00000000002.449.024 000000000358158.7000000000358.158,7 km² 000000000000078.000000000078
Vorlage:BR-MT Cuiabá 000000003035122.00000000003.035.122 000000000906806.9000000000906.806,9 km² 000000000000141.0000000000141
Vorlage:BR-GO Goiânia 000000006003788.00000000006.003.788 000000000340086.7000000000340.086,7 km² 000000000000246.0000000000246
Vorlage:BR-DF Brasília 000000002570160.00000000002.570.160 000000000005789.20000000005.789,2 km² 000000000000001.00000000001

Gemeinden

Die Gemeinden (portugiesisch Municípios) übernehmen die wesentlichen Verwaltungsaufgaben. Insgesamt gibt es 2015 5570 dieser Gemeinden. Der Staat Minas Gerais hat mit 853 die meisten Gemeinden.

Unterpräfekturen

Besonders große Städte, wie São Paulo und Rio de Janeiro, sind in Unterpräfekturen (portugiesisch Subprefeituras) unterteilt. São Paulo verfügt über 31, Rio de Janeiro über 7 Unterpräfekturen.

Verwaltungsregionen

Die Städte Brasília und Rio de Janeiro sind jeweils in Verwaltungsregionen (portugiesisch Regiões administrativas) eingeteilt. Wobei die 33 Verwaltungsregionen Rio de Janeiros Untereinheiten der Unterpräfekturen darstellen.

Historische Entwicklung

Statistische Gliederung

Nicht zu den Verwaltungseinheiten gehören die aus statistischen Gründen gebildeten Gebiete, die Regionen (auch Makroregionen), Mesoregionen und Mikroregionen. Sie sind keine Gebietskörperschaften.

Statistische Regionen

Die größten statistischen Gebiete innerhalb Brasiliens stellen die heutigen fünf „Regionen“.

Norden (Região Norte)

Norden

Die Região Norte macht 45,27 % der Fläche Brasiliens aus. Gleichzeitig ist es die Region mit den zweitwenigsten Einwohnern, nämlich 15.864.454 bei der Volkszählung 2010.

Der Westen der Nordregion ist industriell wenig entwickelt und nicht sehr gut erschlossen. Dafür beherbergt er mit dem Amazonasbecken das größte Ökosystem der Erde.

Zur Region Norden zählen die Bundesstaaten:

Nordosten (Região Nordeste)

Nordosten

Gut ein Viertel der Brasilianer, und zwar 53.081.950 Einwohner, leben in der Região Nordeste. Die Region ist kulturell sehr vielseitig. Sie ist geprägt von der portugiesischen Kolonialherrschaft, von der afrikanischen Kultur der ehemaligen Sklaven und nicht zuletzt von indianischen Einflüssen.

Mittelwesten (Região Centro-Oeste)

Mittelwesten

Die mit 14.058.094 Einwohnern bevölkerungsärmste Region verdankt ihre Bedeutung vor allem ihrem Reichtum an Rohstoffen. Dennoch ist die Região Centro-Oeste nicht besonders gut erschlossen. Es werden aber intensive Bemühungen unternommen, die Region zu stärken, u. a. durch die Verlegung der Hauptstadt nach Brasília.

Südosten (Região Sudeste)

Südosten

In der Região Sudeste leben mit 80.364.410 Einwohnern etwa 42 % der Brasilianer und mehr Menschen als in jedem anderen südamerikanischen Land. Mit den Ballungsräumen São Paulo und Rio de Janeiro ist diese Region der wirtschaftliche Motor des Landes.

Süden (Região Sul)

Süden

Die Região Sul ist die kleinste Region Brasiliens. Die klimatischen Verhältnisse entsprechen etwa denen Südeuropas. Die Region zeigt deutliche kulturelle Einflüsse von deutschen und italienischen Einwanderern, die sich bevorzugt in diesem Gebiet niederließen. Etwa 85 % der 27.386.891 Bewohner sind Weiße.

Weblinks

Quellen

  1. Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Aug. 2010 (PDF; 74 kB) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, abgerufen am 22. September 2013.
  2. Veröffentlichung der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Aug. 2010 (PDF; 55 kB) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, abgerufen am 22. September 2013.

Vorlage:Navigationsleiste Verwaltungsgliederung nach Staat/Amerika

Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Verwaltungsgliederung Brasiliens aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar.