Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Verwaltungskreis Emmental
Verwaltungskreis Emmental | |
---|---|
Basisdaten | |
Staat: | Schweiz |
Kanton: | Bern (BE) |
Hauptort: | Langnau im Emmental |
BFS-Nummer: | 0245 |
Fläche: | km² |
Einwohner: | 95'100[1] (31. Dezember 2013) |
Bevölkerungsdichte: | |
Karte | |
Der Verwaltungskreis Emmental im Kanton Bern wurde auf den 1. Januar 2010 gegründet. Er gehört zur Verwaltungsregion Emmental-Oberaargau und umfasst 40 Gemeinden auf 690,41 km² mit zusammen 95'100 Einwohnern:
Stand: 1. Januar 2016
Gemeinden
Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dezember 2013) |
Fläche in km²[2] | Einwohner pro km² |
---|---|---|---|---|
Aefligen | 1065 | 2,04 | 522 | |
Affoltern im Emmental | 1153 | 11,51 | 100 | |
Alchenstorf | 574 | 6,57 | 87 | |
Bätterkinden | 3142 | 10,19 | 308 | |
Burgdorf | 15'907 | 15,56 | 1022 | |
Dürrenroth | 1066 | 14,13 | 75 | |
Eggiwil | 2433 | 60,30 | 40 | |
Ersigen | 1642 | 15,46 | 106 | |
Hasle bei Burgdorf | 3262 | 21,89 | 149 | |
Heimiswil | 1604 | 23,36 | 69 | |
Hellsau | 191 | 1,48 | 129 | |
Hindelbank | 2304 | 6,75 | 341 | |
Höchstetten | 272 | 2,64 | 103 | |
Kernenried | 447 | 3,33 | 134 | |
Kirchberg | 5786 | 9,05 | 639 | |
Koppigen | 2080 | 6,93 | 300 | |
Krauchthal | 2289 | 19,43 | 118 | |
Langnau im Emmental | 9103 | 48,36 | 188 | |
Lauperswil | 2642 | 21,19 | 125 | |
Lützelflüh | 4079 | 26,87 | 152 | |
Lyssach | 1398 | 6,05 | 231 | |
Mötschwil | 131 | 2,95 | 44 | |
Oberburg | 2937 | 14,14 | 208 | |
Röthenbach im Emmental | 1240 | 36,80 | 34 | |
Rüderswil | 2331 | 17,21 | 135 | |
Rüdtligen-Alchenflüh | 2403 | 2,72 | 883 | |
Rüegsau | 3127 | 15,06 | 208 | |
Rumendingen | 89 | 2,44 | 36 | |
Rüti bei Lyssach | 172 | 1,29 | 133 | |
Schangnau | 886 | 36,48 | 24 | |
Signau | 2737 | 22,13 | 124 | |
Sumiswald | 5031 | 59,34 | 85 | |
Trachselwald | 979 | 15,96 | 61 | |
Trub | 1344 | 61,99 | 22 | |
Trubschachen | 1423 | 15,65 | 91 | |
Utzenstorf | 4123 | 16,94 | 243 | |
Wiler bei Utzenstorf | 822 | 3,82 | 215 | |
Willadingen | 211 | 2,17 | 97 | |
Wynigen | 1997 | 28,32 | 71 | |
Zielebach | 335 | 1,91 | 175 | |
Total (40) | 95'100 | 690,41 | 138 |
Die Gemeinden stammen aus den bisherigen Amtsbezirken
- Burgdorf (23),
- Fraubrunnen (4),
- Signau (9) und
- Trachselwald (6).
Veränderungen im Gemeindebestand seit 2010
- Fusionen
- 2016: Ersigen, Niederösch und Oberösch → Ersigen
Weblinks
Einzelnachweise
Aefligen | Affoltern im Emmental | Alchenstorf | Bätterkinden | Burgdorf | Dürrenroth | Eggiwil | Ersigen | Hasle bei Burgdorf | Heimiswil | Hellsau | Hindelbank | Höchstetten | Kernenried | Kirchberg | Koppigen | Krauchthal | Langnau im Emmental | Lauperswil | Lützelflüh | Lyssach | Mötschwil | Oberburg | Röthenbach im Emmental | Rüderswil | Rüdtligen-Alchenflüh | Rüegsau | Rumendingen | Rüti bei Lyssach | Schangnau | Signau | Sumiswald | Trachselwald | Trub | Trubschachen | Utzenstorf | Wiler bei Utzenstorf | Willadingen | Wynigen | Zielebach
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Verwaltungskreis Emmental aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |