Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Verwaltungskreis Seeland
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Verwaltungskreis Seeland | |
---|---|
Basisdaten | |
Staat: | Schweiz |
Kanton: | Bern (BE) |
Hauptort: | Aarberg |
BFS-Nummer: | 0243 |
Fläche: | 335 km² |
Einwohner: | 70'383[1] (31. Dezember 2013) |
Bevölkerungsdichte: | 210 Einw. pro km² |
Karte | |
Der Verwaltungskreis Seeland im Kanton Bern wurde auf den 1. Januar 2010 gegründet. Er gehört zur Verwaltungsregion Seeland und umfasst 43 Gemeinden auf 323,75 km² mit zusammen 70'383 Einwohnern:
Stand: 31. Dezember 2013
Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dezember 2013) |
Fläche in km² |
---|---|---|---|
Aarberg | 4273 | 7,93 | |
Arch | 1518 | 6,40 | |
Bangerten | 153 | 2,20 | |
Bargen | 1001 | 7,86 | |
Brüttelen | 581 | 6,06 | |
Büetigen | 775 | 3,60 | |
Bühl | 413 | 3,00 | |
Büren an der Aare | 3444 | 12,70 | |
Diessbach bei Büren | 950 | 6,30 | |
Dotzigen | 1408 | 4,30 | |
Epsach | 324 | 3,40 | |
Erlach | 1327 | 3,50 | |
Finsterhennen | 516 | 3,60 | |
Gals | 731 | 7,83 | |
Gampelen | 802 | 10,80 | |
Grossaffoltern | 2887 | 15,06 | |
Hagneck | 405 | 1,80 | |
Hermrigen | 258 | 3,50 | |
Ins | 3345 | 23,90 | |
Jens | 676 | 4,60 | |
Kallnach | 1911 | 15.26 | |
Kappelen | 1353 | 10,98 | |
Leuzigen | 1208 | 10,27 | |
Lüscherz | 531 | 5,40 | |
Lyss | 14'200 | 14,82 | |
Meienried | 53 | 0,70 | |
Merzligen | 390 | 2,30 | |
Müntschemier | 1302 | 4,90 | |
Oberwil bei Büren | 821 | 6,70 | |
Radelfingen | 1224 | 14,70 | |
Rapperswil | 2381 | 20.40 | |
Rüti bei Büren | 818 | 6,50 | |
Schüpfen | 3670 | 19,83 | |
Seedorf | 2968 | 20,84 | |
Siselen | 599 | 5,50 | |
Studen | 2958 | 2,71 | |
Täuffelen | 2676 | 4,40 | |
Treiten | 422 | 4,70 | |
Tschugg | 447 | 3,30 | |
Vinelz | 841 | 4,60 | |
Walperswil | 959 | 7,00 | |
Wengi | 605 | 7,10 | |
Worben | 2259 | 2,80 | |
Total (43) | 70'383 | 323,75 |
Die Gemeinden stammen aus den bisherigen Amtsbezirken
- Aarberg (11),
- Büren (11),
- Erlach (12),
- Fraubrunnen (2) und
- Nidau (10).
Veränderungen im Gemeindebestand seit 2010
Fusionen
- 2011: Busswil bei Büren und Lyss → Lyss
- 2013: Niederried bei Kallnach und Kallnach → Kallnach
- 2013: Ruppoldsried und Rapperswil → Rapperswil
Weblinks
Commons: Seeland – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
Verwaltungskreise des Kantons Bern
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Verwaltungskreis Seeland aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |