Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli
Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | |
---|---|
Basisdaten | |
Staat: | Schweiz |
Kanton: | Bern (BE) |
Hauptort: | Interlaken |
BFS-Nummer: | 0250 |
Fläche: | km² |
Einwohner: | 46'862[1] (31. Dezember 2013) |
Bevölkerungsdichte: | |
Karte | |
Der Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli im Kanton Bern wurde auf den 1. Januar 2010 aus den beiden Amtsbezirken Interlaken und Oberhasli gegründet. Er gehört zur Verwaltungsregion Oberland und umfasst 28 Gemeinden auf 1229,31 km² mit zusammen 46'862 Einwohnern:
Stand: 31. Dezember 2013
Gemeinden
Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dezember 2013) |
Fläche in km²[2] | Einwohner pro km² |
---|---|---|---|---|
Beatenberg | 1150 | 29,25 | 39 | |
Bönigen | 2520 | 15,08 | 167 | |
Brienz (BE) | 2998 | 48,06 | 62 | |
Brienzwiler | 481 | 17,64 | 27 | |
Därligen | 415 | 6,93 | 60 | |
Grindelwald | 3768 | 171,38 | 22 | |
Gsteigwiler | 422 | 7,03 | 60 | |
Gündlischwand | 314 | 16,68 | 19 | |
Guttannen | 321 | 200,85 | 2 | |
Habkern | 648 | 50,96 | 13 | |
Hasliberg | 1214 | 41,74 | 29 | |
Hofstetten bei Brienz | 533 | 8,77 | 61 | |
Innertkirchen | 814 | 236,59 | 3 | |
Interlaken | 5659 | 4,27 | 1325 | |
Iseltwald | 426 | 21,91 | 19 | |
Lauterbrunnen | 2439 | 164,66 | 15 | |
Leissigen | 964 | 10,38 | 93 | |
Lütschental | 235 | 12,28 | 19 | |
Matten bei Interlaken | 3728 | 5,91 | 631 | |
Meiringen | 4676 | 40,63 | 115 | |
Niederried bei Interlaken | 340 | 4,13 | 82 | |
Oberried am Brienzersee | 463 | 20,14 | 23 | |
Ringgenberg (BE) | 2642 | 8,88 | 298 | |
Saxeten | 98 | 19,38 | 5 | |
Schattenhalb | 590 | 31,54 | 19 | |
Schwanden bei Brienz | 582 | 7,06 | 82 | |
Unterseen | 5646 | 13,99 | 404 | |
Wilderswil | 2549 | 13,19 | 193 | |
Total (28) | 46'862 | 1229.31 | 38 |
Veränderungen im Gemeindebestand
- 2014: Fusion von Gadmen und Innertkirchen → Innertkirchen
Weblinks
Einzelnachweise
Beatenberg | Bönigen | Brienz | Brienzwiler | Därligen | Grindelwald | Gsteigwiler | Gündlischwand | Guttannen | Habkern | Hasliberg | Hofstetten bei Brienz | Innertkirchen | Interlaken | Iseltwald | Lauterbrunnen | Leissigen | Lütschental | Matten bei Interlaken | Meiringen | Niederried bei Interlaken | Oberried am Brienzersee | Ringgenberg | Saxeten | Schattenhalb | Schwanden bei Brienz | Unterseen | Wilderswil
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |