Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Gespanschaft Primorje-Gorski kotar
Gespanschaft Primorje-Gorski kotar Primorsko-goranska županija | |||||
| |||||
Karte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vorlage:Imagemap Kroatien1 | |||||
Basisdaten | |||||
Staat: | Kroatien | ||||
Sitz: | Rijeka | ||||
Fläche: | 3.588 km² | ||||
Einwohner: | 296.195 (2011) | ||||
Bevölkerungsdichte: | 83 Einwohner je km² | ||||
Größte Stadt: | Rijeka | ||||
Telefonvorwahl: | 051 | ||||
ISO 3166-2: | HR-08 | ||||
NUTS3-Code4: | HR031 | ||||
Koordinaten | 45° N, 15° O45.45441666666714.593944444444Koordinaten: 45° N, 15° O | ||||
Struktur und Verwaltung (Stand: 2013) | |||||
Städte: | 14 | ||||
Gemeinden: | 22 | ||||
Siedlungen: | 510 | ||||
Gespan: | Zlatko Komadina (SDP) | ||||
Koalitionspartner: | HNS, HSU, IDS, ZS, ARS, SDA Hrvatske | ||||
Postanschrift: | Adamićeva 10/III 51 000 Rijeka | ||||
Webpräsenz: |
Die Gespanschaft Primorje-Gorski kotar [ˈpriːmɔrjɛ ˈgɔrski ˈkɔtar] (kroatisch Primorsko-goranska županija; deutsch Gespanschaft Küstenland–Bergland) ist eine Gespanschaft im Nordwesten Kroatiens. Sie liegt zwischen der Grenze zu Slowenien und dem Kvarner an der nördlichen Adria. Sie umfasst den nördlichen Teil des Kroatischen Küstenlandes (kroatisch Hrvatsko Primorje) um die Stadt Rijeka, die nördlichsten Adriainseln (Krk, Cres, Rab, Lošinj) und das Gebirgsland des Gorski kotar. Sie hat eine Fläche von 3.590 km² und 296.195 Einwohner (Volkszählung von 2011). Verwaltungssitz ist Rijeka.
Bevölkerung
Zusammensetzung der Bevölkerung nach Ethnie (Daten der Volkszählung von 2011):
Nationalität | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Kroaten | 255.730 | 86,34 % |
Serben | 14.888 | 5,03 % |
Bosniaken | 4.877 | 1,65 % |
Italiener | 3.429 | 1,16 % |
Albaner | 2.410 | 0,81 % |
Slowenen | 2.300 | 0,78 % |
Roma | 1.072 | 0,36 % |
Montenegriner | 642 | 0,22 % |
Ungarn | 471 | 0,16 % |
Mazedonier | 508 | 0,17 % |
Städte und Gemeinden
Die Gespanschaft Primorje-Gorski kotar ist in 14 Städte und 22 Gemeinden gegliedert. Diese werden nachstehend jeweils mit der Einwohnerzahl zur Zeit der Volkszählung von 2011 aufgeführt.
Städte
Stadt | Einw. |
---|---|
Bakar | 8.279 |
Cres | 2.879 |
Crikvenica | 11.122 |
Čabar | 3.770 |
Delnice | 5.952 |
Kastav | 10.440 |
Kraljevica | 4.618 |
Krk | 6.281 |
Mali Lošinj | 8.116 |
Novi Vinodolski | 5.113 |
Opatija | 11.659 |
Rab | 8.065 |
Rijeka | 128.624 |
Vrbovsko | 5.076 |
Gemeinden
Gemeinde | Einw. |
---|---|
Baška | 1.674 |
Brod Moravice | 866 |
Čavle | 7.220 |
Dobrinj | 2.078 |
Fužine | 1.592 |
Jelenje | 5.344 |
Klana | 1.975 |
Kostrena | 4.180 |
Lokve | 1.049 |
Lopar | 1.263 |
Lovran | 4.101 |
Malinska-Dubašnica | 3.134 |
Matulji | 11.246 |
Mošćenička draga | 1.535 |
Mrkopalj | 1.214 |
Omišalj | 2.983 |
Punat | 1.973 |
Ravna Gora | 2.430 |
Skrad | 1.062 |
Vinodolska općina | 3.577 |
Viškovo | 14.445 |
Vrbnik | 1.260 |
Weblinks
Vorlage:Navigationsleiste Kroatische Gespanschaften
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Gespanschaft Primorje-Gorski kotar aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |