Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Internationale Anerkennung Palästinas
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Liste umfasst alle Staaten, welche die Palästinensischen Autonomiegebiete als unabhängigen Staat anerkennen. Hinzu kommt die Demokratische Arabische Republik Sahara, die nicht Mitglied der Vereinten Nationen und selbst kaum international anerkannt ist.
Liste
Land | Datum | Region | Anerkennung Israels | Quelle | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Algerien | Nov. 1988 | 15.Nordafrika | [1][2] | |
2 | Bahrain | Nov. 1988 | 15.Asien | [1][2] | |
3 | Irak | Nov. 1988 | 15.Asien | [1][2] | |
4 | Kuwait | Nov. 1988 | 15.Asien | [1][2] | |
5 | Libyen | Nov. 1988 | 15.Nordafrika | [1][2] | |
6 | Malaysia | Nov. 1988 | 15.Asien | [1][2] | |
7 | Mauretanien | Nov. 1988 | 15.Afrika | X | [1][2] |
8 | Marokko | Nov. 1988 | 15.Afrika | [1][2] | |
9 | Somalia | Nov. 1988 | 15.Afrika | [1][2] | |
10 | Tunesien | Nov. 1988 | 15.Nordafrika | [1][2] | |
11 | Türkei | Nov. 1988 | 15.Eurasien | X | [1][2] |
12 | Jemen | Nov. 1988 | 15.Asien | [1][2] | |
13 | Afghanistan | Nov. 1988 | 16.Asien | [1][2] | |
14 | Bangladesch | Nov. 1988 | 16.Asien | [1][2] | |
15 | Kuba | Nov. 1988 | 16.Karibik | [1][2] | |
16 | Jordanien | Nov. 1988 | 16.Asien | X | [1][2] |
17 | Madagaskar | Nov. 1988 | 16.Afrika | X | [1][2] |
18 | Malta | Nov. 1988 | 16.Europa | X | [1][2] |
19 | Nicaragua | Nov. 1988 | 16.Mittelamerika | X | [1][2] |
20 | Pakistan | Nov. 1988 | 16.Asien | [1][2] | |
21 | Katar | Nov. 1988 | 16.Asien | [1][2] | |
22 | Saudi-Arabien | Nov. 1988 | 16.Asien | [1][2] | |
23 | Vereinigte Arabische Emirate | Nov. 1988 | 16.Asien | [1][2] | |
24 | Serbien | Nov. 1988 | 16.Europa | X | [1][2] |
25 | Sambia | Nov. 1988 | 16.Afrika | X | [1][2] |
26 | Indonesien | Nov. 1988 | 16.Asien | [3][2] | |
27 | Albanien | Nov. 1988 | 17.Europa | X | [1][2] |
28 | Brunei | Nov. 1988 | 17.Asien | [1][2] | |
29 | Dschibuti | Nov. 1988 | 17.Afrika | [1][2] | |
30 | Mauritius | Nov. 1988 | 17.Afrika | X | [1][2] |
31 | Sudan | Nov. 1988 | 17.Afrika | [1][2] | |
32 | Zypern | Nov. 1988 | 18.Europa | X | [1][2] |
33 | Tschechien | Nov. 1988 | 18.Europa | X | [1][2] |
34 | Slowakei | Nov. 1988 | 18.Europa | X | [1] |
35 | Ägypten | Nov. 1988 | 18.Nordafrika | X | [1][2] |
36 | Indien | Nov. 1988 | 18.Asien | X | [1][2] |
37 | Nigeria | Nov. 1988 | 18.Afrika | X | [1] |
38 | Vorlage:Seychellen | Nov. 1988 | 18.Afrika | X | [1][2] |
39 | Sri Lanka | Nov. 1988 | 18.Asien | X | [1][2] |
40 | Russland | Nov. 1988 | 18.Eurasien | X | [4][2] |
41 | Gambia | Nov. 1988 | 18.Afrika | X | [4][2] |
42 | Weißrussland | Nov. 1988 | 19.Europa | X | [1][2] |
43 | Guinea | Nov. 1988 | 19.Afrika | [1][2] | |
44 | Namibia | Nov. 1988 | 19.Afrika | X | [1][2] |
45 | Ukraine | Nov. 1988 | 19.Europa | X | [1][2] |
46 | Vietnam | Nov. 1988 | 19.Asien | X | [1][2] |
47 | Volksrepublik China | Nov. 1988 | 20.Asien | X | [1][2] |
48 | Burkina Faso | Nov. 1988 | 21.Afrika | X | [1][2] |
49 | Komoren | Nov. 1988 | 21.Afrika | [1][2] | |
50 | Guinea-Bissau | Nov. 1988 | 21.Afrika | X | [1][2] |
51 | Mali | Nov. 1988 | 21.Afrika | [1][2] | |
52 | Kambodscha | Nov. 1988 | 21.Asien | X | [1][2] |
53 | Mongolei | Nov. 1988 | 22.Asien | X | [1][2] |
54 | Senegal | Nov. 1988 | 22.Afrika | X | [1][2] |
55 | Ungarn | Nov. 1988 | 23.Europa | X | [1][2] |
56 | Kap Verde | Nov. 1988 | 24.Afrika | X | [1][2] |
57 | Nordkorea | Nov. 1988 | 24.Asien | [1][2] | |
58 | Niger | Nov. 1988 | 24.Afrika | [1][2] | |
59 | Rumänien | Nov. 1988 | 24.Europa | X | [1][2] |
60 | Tansania | Nov. 1988 | 24.Afrika | X | [1][2] |
61 | Bulgarien | Nov. 1988 | 25.Europa | X | [1][2] |
62 | Malediven | Nov. 1988 | 28.Asien | [1][2] | |
63 | Ghana | Nov. 1988 | 29.Afrika | X | [1][2] |
64 | Vorlage:Togo | Nov. 1988 | 29.Afrika | X | [1][2] |
65 | Simbabwe | Nov. 1988 | 29.Afrika | X | [1][2] |
66 | Tschad | Dez. 1988 | 1.Afrika | [1][2] | |
67 | Laos | Dez. 1988 | 2.Asien | X | [1][2] |
68 | Vorlage:Sierra Leone | Dez. 1988 | 3.Afrika | X | [1][2] |
69 | Uganda | Dez. 1988 | 3.Afrika | X | [1][2] |
70 | Republik Kongo | Dez. 1988 | 5.Afrika | X | [1][2] |
71 | Angola | Dez. 1988 | 6.Afrika | X | [1][2] |
72 | Mosambik | Dez. 1988 | 8.Afrika | X | [1][2] |
73 | São Tomé und Príncipe | Dez. 1988 | 10.Afrika | X | [1][2] |
74 | Demokratische Republik Kongo | Dez. 1988 | 10.Afrika | X | [1][2] |
75 | Gabun | Dez. 1988 | 12.Afrika | X | [1][2] |
76 | Oman | Dez. 1988 | 13.Asien | [1][2] | |
77 | Polen | Dez. 1988 | 14.Europa | X | [1][2] |
78 | Vorlage:Botsuana | Dez. 1988 | 19.Afrika | X | [1][2] |
79 | Nepal | Nov. 1988 | 19.Asien | X | [1][2] |
80 | Burundi | Dez. 1988 | 22.Afrika | X | [1][2] |
81 | Vorlage:Zentralafrikanische Republik | Dez. 1988 | 23.Afrika | X | [1][2] |
82 | Vorlage:Bhutan | Dez. 1988 | 25.Asien | [1][2] | |
83 | Vorlage:Ruanda | Jan. 1989 | 2.Afrika | X | [1][2] |
84 | Äthiopien | Feb. 1989 | 4.Afrika | X | [1][2] |
85 | Iran | Feb. 1989 | 4.Asien | [1][2] | |
86 | Benin | 1989 | Afrika | X | [1][2] |
87 | Äquatorialguinea | 1989 | Afrika | X | [1][2] |
88 | Kenia | 1989 | Afrika | X | [1] |
89 | Vanuatu | Aug. 1989 | 21.Ozeanien | X | [5][2] |
90 | Philippinen | September 1989 | Asien | X | [6][7][2] |
91 | Swasiland | 1991 | Südafrika | X | [2] |
92 | Kasachstan | Apr. 1992 | 6.Eurasien | X | [8] |
93 | Aserbaidschan | Apr. 1992 | 15.Kaukasus | X | [9] |
94 | Georgien | Apr. 1992 | 25.Kaukasus | X | [10] |
95 | Bosnien und Herzegowina | Mai 1992 | 27.Europa | X | [11] |
96 | Tadschikistan | Apr. 1994 | 2.Eurasien | X | [12] |
97 | Usbekistan | Sep. 1994 | 25.Eurasien | X | [13] |
98 | Südafrika | Feb. 1995 | 15.Südafrika | X | [14] |
99 | Kirgisistan | November 1995 | Eurasien | X | [15] |
100 | Malawi | Okt. 1998 | 23.Afrika | X | [16] |
101 | Osttimor | Mär. 2004 | 1.Asien | X | [17] |
102 | Vorlage:Papua-Neuguinea | Okt. 2004 | 4.Ozeanien | X | [18] |
103 | Turkmenistan | 2004 | Eurasien | X | [19] |
104 | Paraguay | Mär. 2005 | 25.Südamerika | X | [20] |
105 | Montenegro | Juli 2006 | 24.Europa | X | [21] |
106 | Costa Rica | Feb. 2008 | 5.Mittelamerika | X | [22][23] |
107 | Libanon | Nov. 2008 | 30.Asien | [24] | |
108 | Elfenbeinküste | 2008 | Afrika | X | |
109 | Venezuela | Apr. 2009 | 27.Südamerika | X | [25] |
110 | Dominikanische Republik | Juli 2009 | 14.Karibik | X | [26] |
111 | Brasilien | Dez. 2010 | 1.Südamerika | X | [27] |
112 | Argentinien | Dez. 2010 | 6.Südamerika | X | [28] |
113 | Bolivien | Dez. 2010 | 22.Südamerika | X | |
114 | Ecuador | Dez. 2010 | 24.Südamerika | X | [29] |
115 | Vorlage:Dominica | 2011 | Karibik | X | [30] |
116 | Chile | Jan. 2011 | 7.Südamerika | X | [31] |
117 | Guyana | Jan. 2011 | 13.Südamerika | X | [32] |
118 | Peru | Jan. 2011 | 24.Südamerika | X | [33] |
119 | Suriname | Feb. 2011 | 1.Südamerika | X | [34] |
120 | Uruguay | Mär. 2011 | 15.Südamerika | X | [35] |
121 | Lesotho | Juni 2011 | 6.Südafrika | X | [36] |
122 | Syrien | Juli 2011 | 18.Asien | [37] | |
123 | Liberia | 2011 | Afrika | X | [38] |
124 | El Salvador | Aug. 2011 | 25.Mittelamerika | X | [39] |
125 | Honduras | Aug. 2011 | 26.Mittelamerika | X | |
126 | Vorlage:St. Vincent und die Grenadinen | Aug. 2011 | 29.Karibik | X | [40] |
127 | Vorlage:Belize | Sep. 2011 | 9.Mittelamerika | X | [41] |
128 | Antigua und Barbuda | Sep. 2011 | 22.Karibik | X | [1] |
129 | Island | Dez. 2011 | 15.Europa | X | [42] |
130 | Thailand | Jan. 2012 | 18.Asien | X | [43] |
Einzelnachweise
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 1,70 1,71 1,72 1,73 1,74 1,75 1,76 1,77 1,78 1,79 1,80 1,81 1,82 1,83 1,84 1,85 request for the admission of the state of Palestine to UNESCO as a member state. (PDF) Annex II - Countries that have recognized the state of Palestine. In: UNESCO Archiv 131 EX/43. UNESCO, 23. Mai 1989, abgerufen am 17. Februar 2012 (english, Übersetzung des französischen Originals vom 21. Mai 1989).
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2,34 2,35 2,36 2,37 2,38 2,39 2,40 2,41 2,42 2,43 2,44 2,45 2,46 2,47 2,48 2,49 2,50 2,51 2,52 2,53 2,54 2,55 2,56 2,57 2,58 2,59 2,60 2,61 2,62 2,63 2,64 2,65 2,66 2,67 2,68 2,69 2,70 2,71 2,72 2,73 2,74 2,75 2,76 2,77 2,78 2,79 2,80 2,81 2,82 2,83 2,84 2,85 2,86 2,87 Reconnaissance de l'Etat de Palestine. MEDEA, , archiviert vom Original; abgerufen am 17. Februar 2012 (français).
- ↑ Palestine. Brief Bilateral Relationship History. Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia, abgerufen am 17. Februar 2012 (english): „Indonesia officially welcomed Palestinian declaration of independence by the Palestinian National Congress (PNC) in Alger, Algeria, 15 November 1988, followed by Indonesia’s formal recognition towards the recently established State of Palestine the very next day, on 16 November 1988.“
- ↑ 4,0 4,1 Soviets give cautious nod to Palestinian state. In: The News and Courier (Google News Archive Search). The Evening Post/The News and Courier, 19. November 1988, abgerufen am 17. Februar 2012 (english, Digitalisierte Zeitung).
- ↑ Wikimedia Commons contributors: File:Vanuatu's Recognation of Palestine.jpg. In: Wikimedia Commons. 24. Mai 2011, abgerufen am 17. Februar 2012 (english).
- ↑ Lilian Budianto: Palestine issue still low on ASEAN agenda. The Jakarta Post, 12. August 2010, abgerufen am 17. Februar 2012 (english): „Indonesia, Malaysia and Brunei have no diplomatic ties with Israel and the three countries recognized a Palestinian state since its first unilateral declaration of independence in 1988. Vietnam, the Philippines, Cambodia and Laos have also recognized a Palestinian state, but maintain diplomatic ties with Israel.“
- ↑ Amb. Julius D. Torres presents credentials to Palestinian president. Embassy of the Philippines in Amman (Jordan), 6. Dezember 2009, abgerufen am 17. Februar 2012 (english): „Philippine Ambassador to Jordan Julius D. Torres presented his letter of credence as non-resident Ambassador to Palestinian National Authority President Mahmoud Abbas on 6 December 2009.“
- ↑ Cooperation of the Republic of Kazakhstan with the State of Palestine. In: Relations with countries of Asia and Africa. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan, 21. Juli 2009, abgerufen am 17. Februar 2012 (english): „Diplomatic relations between the Republic of Kazakhstan and the State of Palestine were established on April 6, 1992.“
- ↑ Politics. 4. Diplomatic Relations. (Nicht mehr online verfügbar.) Republic of Azerbaijan Ministry of Foreign Affairs, archiviert vom Original am 6. Juni 2011; abgerufen am 23. Februar 2012 (english): „The Republic of Azerbaijan has diplomatic relations with the following countries: […] 34. Palestine 15.04.92“
- ↑ You cannot be only a consumer of security but also a provider. In: Interview of Minister of Foreign Affairs of Georgia Gela Bezhuashvili to the newspaper „Egyptian Gazette“. Ministry of Foreign Affairs of Georgia, abgerufen am 23. Februar 2012 (english): „He added that Georgia recognised the Palestinian state in 1992 and has official ties with it.“
- ↑ Datumi priznanja i uspostave diplomatskih odnosa. Lista zemalja koje su priznale Bosnu i Hercegovinu i datumi uspostavljanja diplomatskih odnosa. Ministarstvo vanjskih poslova BiH, 4. Februar 2010, abgerufen am 23. Februar 2012 (bosanski, Englische Version): „Palestine 27.05.'92. 30.10.'92.“
- ↑ ДИПЛОМАТИЯ ТАДЖИКИСТАНА. 63 ГОСУДАРСТВА УСТАНОВИЛИ С РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. Министерства иностранных дел Республики Таджикистан, , abgerufen am 8. März 2012 (русский, Aus der Liste geht hervor, das Tadschikistan am 2. April 1994, Diplomatische Beziehungen mit Palästina pflegte.).
- ↑ List of States with which the Republic of Uzbekistan established diplomatic relations. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan, abgerufen am 8. März 2012 (english): „81. State of Palestine 25.09.1994“
- ↑ Palestine (The State of). Department of Foreign Affairs, Republic of South Africa, , abgerufen am 8. März 2012 (en-ZA): „The establishment of full diplomatic relations with the State of Palestine was announced on 15 February 1995.“
- ↑ Diplomatic Representatives. Information Center of the Ministry of Foreign Affairs, abgerufen am 8. März 2012 (english).
- ↑ Diplomatic relations between Palestine and Malawi. In: Arabic News.com. 23. Oktober 1998, abgerufen am 8. März 2012 (english): „The republic of Malawi and the Palestinian government have exchanged diplomatic relations, following years of hesitation by the government of Malawi, which is linked to firm relations of friendship with the Israeli government.“
- ↑ Protocol on the Establishment of Diplomatic Relations between the State of Palestine and the Democratic Republic of Timor-Leste (Scan des Dokuments)
- ↑ PNG establishes formal diplomatic relationes with Palestine (Scan des Dokumentes)
- ↑ Niyazov Offers Condolences To Leadership And People Of Palestine Over Demise Of Yasser Arafat. In: Turkmenistan.ru. 11. November 2004, abgerufen am 1. Mai 2012 (english).
- ↑ Reconocimiento Del Estado De Palestina Como Libre E Independiente Dentro De Las Fronteras Existentes En 1967. Ministerio de Relaciones Exteriores, 28. Januar 2011, abgerufen am 12. Juni 2012 (español).
- ↑ Dates of Recognition and Establishment of Diplomatic Relations. Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro, , abgerufen am 9. Juli 2012 (english): „State : Palestine, State of Palestine; Date of Recognition : 24. 07. 2006.; Date of Establishment of Diplomatic Relations : 01. 08. 2006.“
- ↑ Miguel Diaz: Costa Rica y Palestina acordaron hoy el establecimiento de relaciones diplomáticas. (doc) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, 5. Februar 2008, abgerufen am 27. Mai 2012 (español).
- ↑ Marc Perelman: Costa Rica Opens Official Ties With ‘State of Palestine’. 27. Februar 2008, abgerufen am 27. Mai 2012 (english).
- ↑ AFP: Lebanon offers formal recognition to state of Palestine. In: The Daily Star. 29. November 2008, abgerufen am 27. Mai 2012 (english).
- ↑ Venezuela y Palestina establecen relaciones diplomáticas. (Nicht mehr online verfügbar.) Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, 27. April 2009, archiviert vom Original am 16. Juli 2011; abgerufen am 9. Juli 2012 (español): „La República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Palestina establecieron relaciones diplomáticas oficialmente este lunes 27 de abril mediante la firma de un Comunicado Conjunto en el cual manifiestan su deseo de iniciar y desarrollar relaciones de amistad y cooperación entre ambos Estados en los campos político, económico, cultural, técnico, turístico y los demás que decidan de común acuerdo …“
- ↑ [1]
- ↑ [2]
- ↑ [3]
- ↑ [4]
- ↑ [5]
- ↑ [6]
- ↑ [7]
- ↑ [8]
- ↑ [9]
- ↑ [10]
- ↑ [11]
- ↑ [12]
- ↑ [13]
- ↑ [14]
- ↑ [15]
- ↑ [16]
- ↑ [17]
- ↑ [18]
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Internationale Anerkennung Palästinas aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |