Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Liste der Städte in Schweden
Die Liste der Städte in Schweden bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren städtischen Siedlungen des Staates Schweden, also der Städte im geographischen Sinne.
Politisch gibt es keine Städte in Schweden. Als am 1. Januar 1971 eine Gemeindereform in Kraft trat, verloren 133 Orte ihr Stadtrecht und erhielten den Status einer Gemeinde. Der Begriff „Stadt“ wird in der Regel für ein dichtbebautes Gebiet (schwed. Tätort) verwendet und dient vorwiegend statistischen Zwecken.
Metropolregionen nach Einwohnerzahl
Die größten Metropolregionen in Schweden sind laut Statistischem Zentralamt Schweden (Stand 31. Dezember 2005):[1]
Damit konzentriert sich 37 Prozent der Bevölkerung des Landes in diesen drei Regionen.
Städtische Siedlungen nach Einwohnerzahl
Schweden ist in 21 Provinzen (schwed. län) eingeteilt, die sich in 290 Gemeinden (schwed. kommun) gliedern. Diese bestehen wiederum meist aus mehreren Ortschaften. Die folgende Tabelle enthält die städtischen Siedlungen mit mehr als 20.000 Einwohnern mit ihrer Einwohnerzahl laut Schätzung des Statistischen Zentralamtes in Schweden für 1990, 1995, 2000 und 2005 sowie einer Berechnung für 2010 (jeweils 31. Dezember). Aufgeführt ist auch die Provinz, zu der die Ortschaft gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung – das geographische Stadtgebiet, schwedisch Tätort – nicht auf die Gemeinde im politischen Sinne.
(S = Schätzung)
Rang | Name | S 1990[2] | S 1995[2] | S 2000[3] | S 2005[4] | 2010[5] | Provinz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stockholm | 1.091.281 | 1.148.953 | 1.212.196 | 1.252.020 | 1.372.565 | Stockholm |
2. | Göteborg | 465.474 | 480.839 | 495.849 | 510.491 | 549.839 | Västra Götaland |
3. | Malmö | 223.663 | 234.599 | 248.520 | 258.020 | 280.415 | Skåne |
4. | Uppsala | 109.497 | 119.979 | 124.036 | 128.409 | 140.454 | Uppsala |
5. | Västerås | 98.233 | 100.861 | 102.548 | 107.005 | 110.877 | Västmanland |
6. | Örebro | 85.858 | 90.814 | 95.354 | 98.237 | 107.038 | Örebro |
7. | Linköping | 82.451 | 92.584 | 94.248 | 97.428 | 104.232 | Östergötland |
8. | Helsingborg | 81.615 | 84.494 | 87.914 | 91.457 | 97.122 | Skåne |
9. | Jönköping | 76.275 | 79.914 | 81.372 | 84.423 | 89.396 | Jönköping |
10. | Norrköping | 82.639 | 84.403 | 82.744 | 83.561 | 87.247 | Östergötland |
11. | Lund | 62.909 | 71.450 | 73.840 | 76.188 | 82.800 | Skåne |
12. | Umeå | 60.305 | 68.494 | 70.955 | 75.645 | 79.594 | Västerbotten |
13. | Gävle | 67.301 | 68.070 | 67.856 | 68.700 | 71.033 | Gävleborg |
14. | Borås | 59.709 | 60.790 | 61.929 | 63.441 | 66.273 | Västra Götaland |
15. | Eskilstuna | 59.815 | 58.984 | 57.867 | 60.185 | 64.679 | Södermanland |
16. | Södertälje | 58.097 | 57.327 | 59.342 | 60.279 | 64.619 | Stockholm |
17. | Karlstad | 52.933 | 55.482 | 56.480 | 58.544 | 61.685 | Värmland |
18. | Täby | 54.645 | 56.492 | 57.834 | 58.593 | 61.272 | Stockholm |
19. | Växjö | 46.735 | 49.865 | 51.790 | 55.600 | 60.887 | Kronoberg |
20. | Halmstad | 48.880 | 51.404 | 53.487 | 55.688 | 58.577 | Halland |
21. | Sundsvall | 50.378 | 49.023 | 48.695 | 49.339 | 50.712 | Västernorrland |
22. | Luleå | 42.727 | 44.294 | 45.036 | 45.467 | 46.607 | Norrbotten |
23. | Trollhättan | 40.178 | 43.520 | 44.046 | 44.498 | 46.457 | Västra Götaland |
24. | Östersund | 42.855 | 44.390 | 43.536 | 43.796 | 44.327 | Jämtland |
25. | Borlänge | 39.147 | 40.881 | 39.640 | 39.422 | 41.734 | Dalarna |
26. | Tumba | 30.879 | 32.346 | 34.101 | 35.311 | 37.852 | Stockholm |
27. | Upplands Väsby | 34.563 | 34.886 | 35.919 | 35.977 | 37.594 | Stockholm |
28. | Falun | 34.615 | 35.931 | 35.315 | 36.447 | 37.291 | Dalarna |
29. | Kalmar | 30.817 | 32.671 | 33.788 | 35.170 | 36.392 | Kalmar |
30. | Kristianstad | 31.314 | 30.819 | 31.592 | 33.083 | 35.711 | Skåne |
31. | Karlskrona | 30.091 | 31.597 | 32.077 | 32.606 | 35.212 | Blekinge |
32. | Skövde | 30.542 | 32.146 | 32.505 | 33.119 | 34.466 | Västra Götaland |
33. | Skellefteå | 31.051 | 31.940 | 31.742 | 32.425 | 32.775 | Västerbotten |
34. | Lidingö | 30.115 | 29.486 | 30.107 | 30.357 | 31.561 | Stockholm |
35. | Uddevalla | 29.788 | 30.127 | 29.810 | 30.513 | 31.212 | Västra Götaland |
36. | Landskrona | 26.595 | 27.924 | 27.393 | 28.670 | 30.499 | Skåne |
37. | Nyköping | 26.384 | 26.869 | 27.164 | 27.720 | 29.891 | Södermanland |
38. | Motala | 29.629 | 30.704 | 30.136 | 29.798 | 29.823 | Östergötland |
39. | Vallentuna | 22.745 | 23.727 | 24.755 | 26.500 | 29.519 | Stockholm |
40. | Örnsköldsvik | 31.041 | 29.955 | 28.765 | 28.617 | 28.991 | Västernorrland |
41. | Trelleborg | 22.853 | 24.391 | 24.850 | 25.643 | 28.290 | Skåne |
42. | Åkersberga | 23.556 | 23.871 | 24.858 | 26.727 | 28.033 | Stockholm |
43. | Varberg | 22.728 | 24.491 | 25.067 | 26.041 | 27.602 | Halland |
44. | Karlskoga | 31.106 | 30.177 | 28.579 | 27.500 | 27.084 | Örebro |
45. | Lidköping | 22.008 | 24.195 | 24.389 | 24.941 | 25.644 | Västra Götaland |
46. | Alingsås | 21.297 | 22.027 | 22.361 | 22.919 | 24.482 | Västra Götaland |
47. | Märsta | 20.714 | 21.476 | 22.121 | 22.548 | 24.068 | Stockholm |
48. | Boo | 17.781 | 18.874 | 20.403 | 21.776 | 24.052 | Stockholm |
49. | Ängelholm | 19.189 | 20.964 | 21.716 | 22.532 | 23.240 | Skåne |
50. | Sandviken | 25.360 | 24.529 | 23.028 | 22.574 | 22.965 | Gävleborg |
51. | Piteå | 17.727 | 22.402 | 22.152 | 22.650 | 22.913 | Norrbotten |
52. | Kungälv | 18.740 | 20.181 | 20.454 | 21.139 | 22.768 | Västra Götaland |
53. | Visby | 20.986 | 21.740 | 22.017 | 22.236 | 22.593 | Gotland |
54. | Katrineholm | 21.664 | 21.746 | 21.329 | 21.386 | 21.993 | Södermanland |
55. | Vänersborg | 21.014 | 20.915 | 21.383 | 21.672 | 21.699 | Västra Götaland |
56. | Västervik | 21.504 | 22.041 | 20.898 | 20.694 | 21.140 | Kalmar län |
57. | Enköping | 18.673 | 19.143 | 19.147 | 20.204 | 21.121 | Uppsala |
58. | Falkenberg | 17.322 | 18.308 | 18.580 | 18.972 | 20.035 | Halland |
Siehe auch
- Portal:Schweden – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Schweden
- Liste der Gemeinden in Schweden
- Provinzen Schwedens
- Liste der Städtelisten nach Ländern
Einzelnachweise
- ↑ Statistics Sweden: Einwohnerzahlen der Metropolregionen
- ↑ 2,0 2,1 Statistics Sweden: Einwohnerzahlen aller städtischen Siedlungen (1990 und 1995)
- ↑ Statistics Sweden: Einwohnerzahlen aller städtischen Siedlungen (2000)
- ↑ Sweden: Einwohnerzahlen aller städtischen Siedlungen (2005)
- ↑ Tätorternas landareal, folkmängd och invånare (2010)
Weblinks
- Statistisches Zentralamt Schweden
- City Population – Einwohnerzahlen der städtischen Siedlungen Schwedens
- City Population – Einwohnerzahlen der Gemeinden Schwedens
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der Städte in Schweden aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |