Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Local administrative unit
Der Begriff Local administrative unit (LAU) bezeichnet eine staatliche administrative Hierarchieebene, die unterhalb einer Provinz, Region, Staat oder anderer landestypischer Verwaltungseinheit anzusiedeln ist. Der Begriff wird nicht von jedem Land in dieser Form verwendet, er kann aber dennoch für deskriptive Zwecke eingesetzt werden.
In der Europäischen Union sind die LAU im Zuge der Nutzung der NUTS-Hierarchie die Grundeinheiten. Die zwei Ebenen lokaler Gebietseinheiten, LAU 1 und LAU 2, wurden bis Inkrafttreten der NUTS-Verordnung im Juli 2003 NUTS 4 bzw. NUTS 5 genannt:
- LAU 1: ehemals NUTS 4, bezeichnet Gemeindeverbände und Verwaltungsgemeinschaften, und wird in den Mitgliedstaaten Bulgarien, Deutschland, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern verwendet,
- LAU 2: ehemals NUTS 5, bezeichnet alle Gemeinden und gemeindefreien Gebiete oder deren Entsprechungen in den Mitgliedsstaaten der EU
EU-Staaten
Staat | LAU 1 | LAU 2 | ||
---|---|---|---|---|
Belgien | - | 0 | Gemeenten / Communes | 589 |
Bulgarien | Obshtini | 264 | Naseleni mesta | 5.329 |
Dänemark | Kommuner | 99 | Sogne | 2.148 |
Deutschland | Gemeindeverbände unterhalb der Kreisebene wie Ämter (BB, MV, SH), Gemeindeverwaltungsverbände (BW), Samtgemeinden (NI), Verbandsgemeinden (RP, ST), Verwaltungsverbände (SN) und Verwaltungsgemeinschaften (BY, TH) | 1.457 | Gemeinde | 12.379 |
Estland | Maakond | 15 | Vald, linn | 227 |
Finnland | Seutukunnat / Ekonomiska regioner | 77 | Kunnat / Kommuner | 416 |
Frankreich | Cantons de rattachement | 3.787 | Communes | 36.683 |
Griechenland | Dimi, Kinotites | 1.034 | Dimotiko diamerisma, Kinotiko diamerisma | 6.130 |
Irland | Counties, Cities | 34 | Electoral Districts | 3.441 |
Italien | - | 0 | Comuni | 8.101 |
Kroatien | - | 0 | Gradovi i općine | 546 |
Lettland | Rajoni, republikas pilsētas | 33 | Pilsētas, novadi, pagasti | 527 |
Litauen | Savivaldybės | 60 | Seniūnijos | 518 |
Luxemburg | Cantons | 13 | Commune | 116 |
Malta | Distretti | 6 | Kunsilli | 68 |
Niederlande | - | 0 | Gemeenten | 443 |
Polen | Powiaty i miasta na prawach powiatu | 379 | Gminy | 2.478 |
Portugal | Concelhos – Municípios | 308 | Freguesias | 3.091 |
Rumänien | - | 0 | comună (Pl. comune) + municipiu (Pl. municipii) + oraș (Pl. orașe) | 3.174 |
Österreich | - | 0 | Gemeinden | 2.357 |
Spanien | - | 0 | Municipios | 8.111 |
Schweden | - | 0 | Kommuner | 290 |
Slowakei | Okresy | 79 | Obce | 2.928 |
Slowenien | Upravne enote | 58 | Občine | 210 |
Tschechien | Okresy | 77 | Obce | 6.249 |
Ungarn | Statisztikai kistérségek | 168 | Települések | 3.152 |
Vereinigtes Königreich | Lower tier authorities (districts) oder individual unitary authorities; Individual unitary authorities oder LECs (oder Teile davon); Districts |
443 | Ward (oder Teile davon) | 10.664 |
Zypern | Eparchies | 6 | Dimoi, koinotites | 613 |
EU-28 | 120.970 |
Nicht-EU-Staaten
Staat | LAU 1 | LAU 2 | ||
---|---|---|---|---|
Island | Landsvæði | 8 | Sveitarfélög | 79 |
Liechtenstein | Landschaften | 2 | Gemeinden | 11 |
Norwegen | Økonomiske regioner | 89 | Kommuner | 431 |
Schweiz | Bezirke | 166 | Gemeinden | 2.721 |
EFTA-4 | 265 | 3242 | ||
Mazedonien | Opštini | 84 | Naseleni mesta | 1.776 |
Montenegro | Opštine | 21 | Naselja | 1.256 |
Serbien | n.a. | n.a. | ||
Türkei | Ilceler | 923 | Köy | 37.675 |
CC-3 | 1.028 | 40.707 |
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ National structures (EU). eurostat, 14. Juni 2010, abgerufen am 9. August 2010.
- ↑ Nationale Gliederungen (nicht EU). eurostat, abgerufen am 9. Juli 2014.
Weblinks
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Local administrative unit aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |