Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Eistag
Klimatologische Kenntage | |
---|---|
Lufttemperaturabhängige Kenntage | |
Wüstentag | |
Heißer Tag[2] | |
Tropennacht[2] | |
Sommertag[2] | |
Heiztag[3] | |
Vegetationstag[4] | |
Frosttag[2] | |
Eistag[2] | |
nicht einheitlich definiert: | Kalter Tag[2] |
Witterungsabhängige Kenntage | |
Bewölkung | Heiterer Tag[2] |
Bewölkung | Trüber Tag[2] |
Bewölkung | Nebeltag[2] |
Luftfeuchte / Temperatur | Schwüler Tag |
Niederschlag | Niederschlagstag[2] |
Niederschlag | Regentag[2] |
Niederschlag | Hageltag[2] |
Niederschlag | Schnee(decken)tag[2] |
Unwetter | Sturmtag[2] |
Unwetter | Gewittertag[2] |
Ein Eistag ist die meteorologisch-klimatologische Bezeichnung für einen Tag, an dem die Lufttemperatur stets unter 0 °C bleibt. Übersteigt die Temperatur den Gefrierpunkt über längere Zeit nicht, wird auch der Begriff Dauerfrost verwendet. Ein Eistag wird immer auch als Frosttag gezählt, wobei man die Differenz zwischen Frost- und Eistagen als Frostwechseltage bezeichnet.
Meistens wird jedoch im Plural von Eistagen gesprochen, womit die Anzahl der Eistage für eine Periode, beispielsweise einen Monat oder einen Winter, angegeben wird. Die Summe der Eistage eines Winters ist ein guter Vergleichswert für seine Strenge. Damit lassen sich die Winter verschiedener Jahre oder aber das Klima verschiedener Regionen in einer Periode gut vergleichen.
Eistage hatten große Bedeutung als Eis zu Kühlzwecken noch über natürliche Kälte gewonnen wurde, insbesondere am Eisgalgen.
Liste von Messwerten an einem Ort
Ort | Staat | Höhe* | Tage/a | Mittelungsperiode |
---|---|---|---|---|
Berlin-Dahlem | Deutschland | 23,2 | ||
Bremen | Deutschland | 17,9 | ||
Dresden | Deutschland | 19,1 | ||
Essen-Mülheim | Deutschland | 10,3 | ||
Frankfurt am Main | Deutschland | 112 | 16,5 | |
Halle (Saale) | Deutschland | 88 | 20,6 | |
Hamburg | Deutschland | 6 | 20,3 | |
Hannover | Deutschland | 55 | 19,6 | |
Karlsruhe | Deutschland | 115 | 17,1 | |
Kiel-Holtenau | Deutschland | 15 | 22,8 | |
Köln-Leverkusen | Deutschland | 60 | 7,9 | |
Magdeburg | Deutschland | 55 | 21,3 | |
München | Deutschland | 519 | 23,4 | 1982–2014 |
Stuttgart-Stadtmitte | Deutschland | 312 | 14,6 | 1951–1980 |
Mainz (Marienborn) | Deutschland | 153 | 11,3 | 1991–2017 |
Dreis-Brück | Deutschland | 526 | 23,1 | 1994–2017 |
Schifferstadt | Deutschland | 110 | 10,7 | 1991–2017 |
Bozen-LKH | Italien (Südtirol) | 254 | 1,8 | 1981–2000 |
Bregenz | Österreich | 424 | 17,3 | 1971–2000 |
Neusiedl | Österreich | 135 | 21,1 | 1971–2000 |
Graz-Uni | Österreich | 366 | 19,8 | 1971–2000 |
Innsbruck-Uni | Österreich | 578 | 13,8 | 1971–2000 |
Klagenfurt | Österreich | 447 | 31,9 | 1971–2000 |
Hörsching (Flughafen Linz) | Österreich | 298 | 27,3 | 1971–2000 |
Sankt Pölten | Österreich | 272 | 25,8 | 1971–2000 |
Salzburg-Flughafen | Österreich | 430 | 20,5 | 1971–2002 |
Sonnblick2 | Österreich | 3105 | 239,0 | 1971–2002 |
Wien-Innere Stadt | Österreich | 171 | 18,6 | 1971–2002 |
Zwettl-Stift1 | Österreich | 505 | 36,8 | 1971–2000 |
Basel/Binningen | Schweiz | 316 | 15,8 | 1961–2009 |
Bern/Zollikofen | Schweiz | 522 | 22,7 | 1961–2009 |
Davos | Schweiz | 1594 | 64,2 | 1961–2009 |
Genf (Genève-Cointrin) | Schweiz | 420 | 11,2 | 1961–2009 |
Jungfraujoch2 | Schweiz | 3580 | 274,8 | 1961–2009 |
Lugano | Schweiz | 273 | 0,8 | 1961–2009 |
Magadino/Cadenazzo | Schweiz | 203 | 2,0 | 1961–2009 |
Samedan | Schweiz | 1708 | 72,0 | 1961–2009 |
St. Gallen | Schweiz | 775 | 36,5 | 1961–2009 |
Zürich/Fluntern | Schweiz | 555 | 26,1 | 1961–2009 |
- Quelle Schweiz: MeteoSchweiz[5]
- 1 „Kältepol“ von Österreich
- 2 Permafrostzone, teils derzeit mit abnehmender Durchfrostung
Siehe auch
Einzelnachweise
- Klimadaten von Österreich 1971 - 2000, ZAMG
- Klimanormwerte an Schweizer Messstationen, MeteoSchweiz
- DEUTSCHLAND UND DAS MÄRCHEN VOM WINTER autoservicepraxis.de
- Agrarmeteorologie, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (Rheinland-Pfalz)
- ↑ Anmerkung: Auf der Grafik liegt, anders als die Farbmarkierungen bei den Temperaturschwellen, die 0-°C-Linie auf der Grenze zwischen türkis und blau. → Jahresgang der Grafik (animiert)
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 Klimatologische Kenntage im Wetterlexikon des Deutschen Wetterdienstes
- ↑ Deutschland: 15 °C nach VDI 2067; Österreich, Schweiz, Liechtenstein: 12 °C nach Usance
- ↑ auch Tmed ≥ 10 °C: Tag Hauptvegetationsperiode
- ↑ Klimadaten: Eistage (Memento vom 6. März 2016 im Internet Archive) MeteoSchweiz
Weblinks
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Eistag aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |