Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzy­klo­pädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ...

Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten)

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida

Liste der größten Städte der Europäischen Union

Aus Jewiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Flagge der Europäischen Union

Diese Liste zeigt die größten Städte der Europäischen Union. Sie ist absteigend sortiert nach der Anzahl der registrierten Einwohner.

Einwohnerzahlen und Flächen bezüglich der administrativen Grenzen

Aufgeführt sind alle Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Städte in ihren administrativen Grenzen ohne politisch selbständige Vororte. Da die Handhabung administrativer Grenzen sich in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union stark unterscheidet, ist diese Größe nur eingeschränkt vergleichbar (vgl. z. B. Berlin mit Paris oder Brüssel). Hauptstädte sind fett geschrieben, Den Haag als Regierungssitz kursiv.

Rang Name Einwohner Fläche (km²) Bevölkerungs-
dichte (Einw./km²)
Stand Staat Quelle
1 London 8.825.001 1.572 5.614 30. Jun. 2017 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich ONS[1]
2 Berlin 3.624.930 892 4.064 30. Jun. 2018 DeutschlandDeutschland Deutschland AfS[2]
3 Madrid Vorlage:Metadaten Einwohnerzahl ES-MD 607 Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ Vorlage:FormatDate: Ungültiger Wert ("0-0-0") für das Datum! Vorlage:FormatDate/Wartung/Error SpanienSpanien Spanien INE[3]
4 Rom 2.872.800 1.285 2.236 31. Dez. 2017 ItalienItalien Italien ISTAT[4]
5 Paris 2.206.488 105 21.014 1. Jan. 2015 FrankreichFrankreich Frankreich INSEE[5]
6 Wien 1.892.767 415 4.560 1. Jul. 2018 OsterreichÖsterreich Österreich STAT[6]
7 Hamburg 1.834.244 755 2.429 30. Jun. 2018 DeutschlandDeutschland Deutschland STATN[7]
8 Bukarest 1.826.506 228 8.011 1. Jan. 2017 RumänienRumänien Rumänien INS[8]
9 Warschau 1.764.615 517 3.413 31. Dez. 2017 PolenPolen Polen GUS[9]
10 Budapest 1.752.704 525 3.338 1. Jan. 2017 UngarnUngarn Ungarn KSH[10]
11 Barcelona 1.636.762 100 16.368 1. Jan. 2019 SpanienSpanien Spanien INE[3]
12 München 1.462.092 310 4.716 30. Jun. 2018 DeutschlandDeutschland Deutschland BLfSD[11]
13 Mailand 1.366.180 160 8.539 31. Dez. 2017 ItalienItalien Italien ISTAT[4]
14 Prag 1.294.513 496 2.610 1. Jan. 2018 TschechienTschechien Tschechien ČSÚ[12]
15 Sofia 1.236.047 492 2.512 31. Dez. 2016 BulgarienBulgarien Bulgarien NSI[13]
16 Birmingham 1.137.123 268 4.243 30. Jun. 2017 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich ONS[1]
17 Köln 1.081.984 405 2.672 30. Jun. 2018 DeutschlandDeutschland Deutschland LDS NRW[14]
18 Neapel 966.144 117 8.258 31. Dez. 2017 ItalienItalien Italien ISTAT[4]
19 Stockholm 949.761 188 5.052 31. Dez. 2017 SchwedenSchweden Schweden SCB[15]
20 Turin 882.523 130 6.789 31. Dez. 2017 ItalienItalien Italien ISTAT[4]
21 Amsterdam 809.892 219 3.698 1. Jan. 2014 NiederlandeNiederlande Niederlande CBS[16]
22 Marseille 861.635 241 3.575 1. Jan. 2015 FrankreichFrankreich Frankreich INSEE[17]
23 Zagreb 803.647 641 1.254 31. Dez. 2016 KroatienKroatien Kroatien DZS[18]
24 Valencia Vorlage:Metadaten Einwohnerzahl ES-VC 135 Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ Vorlage:FormatDate: Ungültiger Wert ("0-0-0") für das Datum! Vorlage:FormatDate/Wartung/Error SpanienSpanien Spanien INE[3]
25 Leeds 784.846 552 1.422 30. Jun. 2017 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich ONS[1]
26 Krakau 767.348 327 2.347 31. Dez. 2017 PolenPolen Polen GUS[19]
27 Frankfurt am Main 748.601 248 3.019 30. Jun. 2018 DeutschlandDeutschland Deutschland HSL[20]
28 Łódź 690.422 294 2.348 31. Dez. 2017 PolenPolen Polen GUS[19]
29 Sevilla 693.878 141 4.921 1. Jan. 2015 SpanienSpanien Spanien INE[3]
30 Palermo 668.405 158 4.230 31. Dez. 2017 ItalienItalien Italien ISTAT[4]
31 Saragossa 674.997 974 693 1. Jan. 2019 SpanienSpanien Spanien INE[3]
32 Athen 664.046 39 17.027 9. Apr. 2011 GriechenlandGriechenland Griechenland ELSTAT[21]
33 Rotterdam 618.261 304 2.034 1. Jan. 2014 NiederlandeNiederlande Niederlande CBS[16]
34 Helsinki 643.272 186 3.458 31. Dez. 2017 FinnlandFinnland Finnland TK[22]
35 Riga 641.423 307 2.089 1. Jan. 2017 LettlandLettland Lettland LS[23]
36 Breslau 638.586 293 2.179 31. Dez. 2017 PolenPolen Polen GUS[19]
37 Stuttgart 633.164 207 3.059 30. Jun. 2018 DeutschlandDeutschland Deutschland SLBW[24]
38 Glasgow 621.020 175 3.549 30. Jun. 2017 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich GROONS[1]
39 Düsseldorf 618.128 217 2.849 30. Jun. 2018 DeutschlandDeutschland Deutschland LDS NRW[14]
40 Kopenhagen 613.288 86 7.131 1. Jan. 2018 DanemarkDänemark Dänemark DSt[25]
41 Dortmund 586.001 280 2.093 30. Jun. 2018 DeutschlandDeutschland Deutschland LDS NRW[14]
42 Essen 583.381 210 2.778 30. Jun. 2018 DeutschlandDeutschland Deutschland LDS NRW[14]
43 Leipzig 583.221 298 1.957 30. Jun. 2018 DeutschlandDeutschland Deutschland SLS[26]
44 Genua 580.097 243 2.387 31. Dez. 2017 ItalienItalien Italien ISTAT[4]
45 Sheffield 577.789 368 1.570 30. Jun. 2017 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich ONS[1]
46 Málaga 569.130 398 1.430 1. Jan. 2015 SpanienSpanien Spanien INE[3]
47 Bremen 568.006 325 1.748 31. Dez. 2017 DeutschlandDeutschland Deutschland SLB[27]
48 Göteborg 564.039 198 2.849 31. Dez. 2017 SchwedenSchweden Schweden SCB[15]
49 Dublin 553.165 118 4.688 24. Apr. 2016 IrlandIrland Irland CSO[28]
50 Dresden 551.726 329 1.677 30. Jun. 2018 DeutschlandDeutschland Deutschland SLS[26]
51 Manchester 545.501 116 4.703 30. Jun. 2017 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich ONS[1]
52 Posen 538.633 262 2.056 31. Dez. 2017 PolenPolen Polen GUS[19]
53 Den Haag 508.322 98 5.187 1. Jan. 2014 NiederlandeNiederlande Niederlande CBS[16]
54 Vilnius 536.692 401 1.338 1. Jan. 2018 LitauenLitauen Litauen LS[29]
55 Hannover 535.603 204 2.626 30. Jun. 2018 DeutschlandDeutschland Deutschland NLS[30]
56 Bradford 534.800 366 1.461 30. Jun. 2017 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich ONS[1]
57 Antwerpen 520.504 205 2.539 1. Jan. 2017 BelgienBelgien Belgien GSB[31]
58 Nürnberg 517.274 186 2.781 30. Jun. 2018 DeutschlandDeutschland Deutschland BLfSD[11]
59 Lyon 513.275 48 10.693 1. Jan. 2015 FrankreichFrankreich Frankreich INSEE[17]
60 Edinburgh 513.210 262 1.959 30. Jun. 2017 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich ONS[32]
61 Lissabon 506.088 85 5.954 31. Dez. 2017 PortugalPortugal Portugal INE[33]

Karte

Bilder

Siehe auch

Quellen

Einzelnachweise

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Population Estimates for UK, England and Wales, Scotland and Northern Ireland, Mid-2016
  2. Amtliche Einwohnerzahl von Berlin
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Vorlage:Metadaten Einwohnerzahl ES-MD
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Einwohnerzahlen italienischer Städte
  5. Bevölkerung des Departements Paris am 1. Januar 2014
  6. www.statistik.at
  7. [1]
  8. Nationales Instituts für Statistik Rumäniens, www.citypopulation.de/Romania-Cities.html
  9. [2]
  10. Population by type of settlement - annually
  11. 11,0 11,1 Bayerisches Landesamt für Statistik - Amtliche Einwohnerzahlen der Gemeinden Bayerns
  12. Bevölkerung von Prag
  13. [3]
  14. 14,0 14,1 14,2 14,3 Amtliche Bevölkerungszahlen. Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), abgerufen am 27. Juni 2011.
  15. 15,0 15,1 Bevölkerung Schwedischer Gemeinden
  16. 16,0 16,1 16,2 12.04.2014Centraal Bureau voor de Statistiek, Niederlande
  17. 17,0 17,1 Regionale Bevölkerungsdaten Frankreich
  18. Bevölkerung von Zagreb
  19. 19,0 19,1 19,2 19,3 Population. Size and Structure by Territorial Division. As of June 30, 2015. Główny Urząd Statystyczny (GUS) (ZIP-Ordner mit XLS-Dateien; 7,82 MiB), abgerufen am 28. Mai 2016.
  20. Einwohnerzahlen in Hessen
  21. (PDF) Resident Population (Census Results 2011)
  22. Bevölkerung von Helsinki
  23. Bevölkerung von Riga http://www.citypopulation.de/Latvia-Cities.html
  24. Bevölkerung von Stuttgart
  25. Bevölkerung von Kopenhagen
  26. 26,0 26,1 Einwohnerzahlen Städte in Sachsen
  27. [4]
  28. Volkszählung 2016 in Irland
  29. Bevölkerung von Vilnius
  30. Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, 102 Bevölkerung - Basis Zensus 2011, Stand 31. Dezember 2013 (Tabelle K1020014)
  31. Bevölkerung von Antwerpen www.citypopulation.de/Belgium-Mun.html
  32. Mid-Year Population Estimates Scotland,Mid-2016, auf www.nrscotland.gov.uk, abgerufen am 4. Februar 2018
  33. Einwohnerzahlen portugiesischer Municipios
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der größten Städte der Europäischen Union aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar.