Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Liste der meistbesuchten Städte
Folgende Listen sortieren die jeweils 100 meistbesuchten Städte der Welt nach der Anzahl an ausländischen Besuchern zum jeweils letzten ermittelbaren Zeitpunkt. Als ausländischer Besucher zählt jede internationale Ankunft per Land, See oder Flugzeug zu touristischen oder geschäftlichen Zwecken. Da die beiden Quellen der Berater Euromonitor und das Unternehmen Mastercard den Begriff des ausländischen Besuchers jeweils anders definieren, unterscheiden sich ihre jeweiligen Ranglisten. Zudem können die Listen auf unterschiedlichen Quelldaten beruhen.
2018 war Hongkong mit insgesamt 29,3 Millionen Besuchern die meistbesuchte Stadt, wenn alle ausländischen Personen gezählt werden, die mindestens 24 Stunden dort verbracht haben. Bangkok belegte dagegen den ersten Rang, wenn nur Personen mitgezählt werden, die dort mindestens einmal übernachtet haben. 2016 waren das 21,5 Millionen Personen. Im Ranking von Euromonitor sind insgesamt 3 deutsche Städte (Berlin, München und Frankfurt am Main) und in dem von Mastercard insgesamt 5 (München, Berlin, Frankfurt am Main, Düsseldorf und Hamburg).
Top 100 laut Euromonitor (Stand: 2018)
Liste der 100 meistbesuchten Städte der Welt im Jahre 2018 laut dem Top 100 City Destinations Ranking. Um als Besucher einer Stadt zu zählen, muss eine Person mindestens 24 Stunden in der jeweiligen Stadt verbracht haben. Angegeben ist zudem das Wachstum der internationalen Ankünfte im Vergleich zum Vorjahr.[1][2]
Rang | Stadt | Land | Besucher (2018) | Wachstum |
---|---|---|---|---|
1 | Hongkong | 29.262.700 | 5,0 % | |
2 | Bangkok | 24.177.500 | 7,7 % | |
3 | London | 19.233.000 | −3,0 % | |
4 | Macau | 18.931.400 | 9,2 % | |
5 | Singapur | 18.551.200 | 5,3 % | |
6 | Paris | 17.560.200 | 10,9 % | |
7 | Dubai | 15.920.700 | 0,8 % | |
8 | New York City | 13.600.000 | 3,8 % | |
9 | Kuala Lumpur | 13.434.300 | 4,6 % | |
10 | Istanbul | 13.433.000 | 25,2 % | |
11 | Delhi | 12.645.300 | 24,5 % | |
12 | Antalya | 12.438.800 | 31,2 % | |
13 | Shenzhen | 12.202.100 | 1,1 % | |
14 | Mumbai | 10.590.100 | 17,9 % | |
15 | Phuket | 10.550.700 | 4,4 % | |
16 | Rom | 10.065.400 | 5,6 % | |
17 | Tokio | 9.985.100 | 4,6 % | |
18 | Pattaya | 9.606.400 | 5,1 % | |
19 | Taipeh | 9.597.800 | 3,5 % | |
20 | Mekka | 9.565.200 | −2,4 % | |
21 | Guangzhou | 9.004.800 | 0,0 % | |
22 | Prag | 8.948.600 | 1,6 % | |
23 | Medina | 8.547.200 | −2,4 % | |
24 | Seoul | 8.431.400 | 10,1 % | |
25 | Amsterdam | 8.354.200 | 6,5 % | |
26 | Agra | 8.138.200 | 22,5 % | |
27 | Miami | 8.121.300 | 4,1 % | |
28 | Osaka | 7.861.500 | 19,0 % | |
29 | Las Vegas | 7.500.000 | 4,7 % | |
30 | Shanghai | 7.483.500 | 4,0 % | |
31 | Ho-Chi-Minh-Stadt | 7.200.000 | 15,4 % | |
32 | Denpasar | 7.185.600 | 15,2 % | |
33 | Barcelona | ![]() |
6.714.500 | 6,8 % |
34 | Los Angeles | 6.591.300 | −1,4 % | |
35 | Mailand | 6.481.300 | 2,1 % | |
36 | Chennai | 6.422.800 | 26,3 % | |
37 | Wien | 6.410.300 | 3,6 % | |
38 | Johor Bahru | 6.396.000 | 14,8 % | |
39 | Jaipur | 6.383.400 | 20,7 % | |
40 | Cancún | 6.041.000 | 0,0 % | |
41 | Berlin | ![]() |
5.959.400 | 5,9 % |
42 | Kairo | 5.754.500 | 31,1 % | |
43 | Athen | 5.728.400 | 19,4 % | |
44 | Orlando | 5.553.600 | 5,4 % | |
45 | Moskau | 5.510.000 | 14,8 % | |
46 | Venedig | 5.502.500 | 3,5 % | |
47 | Madrid | ![]() |
5.440.100 | 3,2 % |
48 | Hạ Long | 5.294.800 | 22,0 % | |
49 | Riad | 5.267.500 | −2,4 % | |
50 | Dublin | 5.213.400 | 4,6 % | |
51 | Florenz | 5.059.900 | 2,4 % | |
52 | Hanoi | 4.687.000 | 9,0 % | |
53 | Toronto | 4.510.300 | 5,2 % | |
54 | Johannesburg | 4.120.800 | 1,3 % | |
55 | Sydney | 4.090.600 | 3,2 % | |
56 | München | ![]() |
4.066.600 | 6,2 % |
57 | Jakarta | 4.033.000 | 12,4 % | |
58 | Peking | 4.002.400 | 2,0 % | |
59 | Sankt Petersburg | 3.996.000 | 11,0 % | |
60 | Brüssel | 3.942.000 | 14,9 % | |
61 | Jerusalem | 3.930.000 | 11,6 % | |
62 | Budapest | 3.822.800 | 4,6 % | |
63 | Lissabon | 3.539.400 | 0,5 % | |
64 | Dammam | 3.498.900 | −2,4 % | |
65 | Penang Island | 3.437.100 | 7,6 % | |
66 | Heraklion | 3.371.800 | 7,1 % | |
67 | Kyoto | 3.294.200 | 3,0 % | |
68 | Zhuhai | 3.259.700 | 2,4 % | |
69 | Vancouver | 3.212.100 | 7,1 % | |
70 | Chiang Mai | 3.196.000 | 2,1 % | |
71 | Kopenhagen | 3.069.700 | 3,6 % | |
72 | San Francisco | 2.901.000 | 0,0 % | |
73 | Melbourne | 2.889.000 | 5,8 % | |
74 | Warschau | 2.850.000 | 1,8 % | |
75 | Marrakesch | 2.838.100 | 6,3 % | |
76 | Kalkutta | 2.826.500 | 10,4 % | |
77 | Cebu City | 2.805.100 | 24,9 % | |
78 | Auckland | 2.798.900 | 5,0 % | |
79 | Tel Aviv | 2.777.000 | 7,9 % | |
80 | Guilin | 2.747.000 | 10,4 % | |
81 | Honolulu | 2.737.300 | 1,9 % | |
82 | Hurghada | 2.735.700 | 46,8 % | |
83 | Krakau | 2.732.000 | 3,9 % | |
84 | Muğla | 2.723.800 | 37,4 % | |
85 | Buenos Aires | 2.685.700 | 5,2 % | |
86 | Chiba | 2.683.900 | 10,4 % | |
87 | Frankfurt am Main | ![]() |
2.636.000 | 5,6 % |
88 | Stockholm | 2.604.600 | 5,3 % | |
89 | Lima | 2.535.400 | 8,0 % | |
90 | Đà Nẵng | 2.505.000 | 25,0 % | |
91 | Batam | 2.492.600 | 11,9 % | |
92 | Nizza | 2.466.800 | 6,0 % | |
93 | Fukuoka | 2.436.900 | 20,3 % | |
94 | Abu Dhabi | 2.402.800 | 7,1 % | |
95 | Jeju | 2.349.200 | −3,3 % | |
96 | Porto | 2.341.300 | 4,9 % | |
97 | Rhodos | 2.337.700 | 7,3 % | |
98 | Rio de Janeiro | 2.278.300 | 1,2 % | |
99 | Krabi | 2.255.300 | 6,5 % | |
100 | Bangalore | 2.239.200 | 25,7 % |
Top 100 laut Mastercard (Stand: 2016)
Liste der 100 meistbesuchten Städte der Welt im Jahre 2016 laut dem Mastercard Global Destinations Cities Index. Um als Besucher gezählt zu werden, muss eine Person mindestens einmal in der jeweiligen Stadt übernachtet haben. Angegeben sind zudem die Ausgaben der Besucher der jeweiligen Stadt. Bei Städten, die direkt an ausländisches Territorium grenzen, werden Grenzübertritte per Land nicht als internationale Besucher mitgezählt (z. B. zwischen Singapur und dem benachbarten Malaysia).[3]
Rang | Stadt | Land | Besucher (2016) | Einnahmen in Mrd. $ |
---|---|---|---|---|
1 | Bangkok | 21.470.000 | 14,84 | |
2 | London | 19.880.000 | 19,76 | |
3 | Paris | 18.030.000 | 12,88 | |
4 | Dubai | 15.270.000 | 31,30 | |
5 | New York City | 12.750.000 | 18,52 | |
6 | Singapur | 12.110.000 | 12,54 | |
7 | Kuala Lumpur | 12.020.000 | 11,34 | |
8 | Istanbul | 11.950.000 | 7,54 | |
9 | Tokio | 10.700.000 | 13,48 | |
10 | Seoul | 10.200.000 | 11,30 | |
11 | Hongkong | 8.370.000 | 6,84 | |
12 | Barcelona | ![]() |
8.200.000 | 9,28 |
13 | Amsterdam | 8.000.000 | 4,20 | |
14 | Mailand | 7.650.000 | 4,56 | |
15 | Taipeh | 7.350.000 | 9,60 | |
16 | Rom | 7.120.000 | 4,47 | |
17 | Osaka | 7.020.000 | 3,39 | |
18 | Wien | 6.690.000 | 4,54 | |
19 | Shanghai | 6.120.000 | 5,00 | |
20 | Prag | 5.810.000 | 2,70 | |
21 | Los Angeles | 5.600.000 | 8,10 | |
22 | Madrid | ![]() |
5.260.000 | 8,02 |
23 | München | ![]() |
5.250.000 | 5,32 |
24 | Miami | 5.240.000 | 8,15 | |
25 | Dublin | 4.970.000 | 1,87 | |
26 | Berlin | ![]() |
4.940.000 | 5,00 |
27 | Mumbai | 4.860.000 | 3,60 | |
28 | Riad | 4.590.000 | 1,69 | |
29 | Toronto | 4.520.000 | 2,16 | |
30 | Chennai | 4.370.000 | 3,24 | |
31 | Peking | 4.050.000 | 4,08 | |
32 | Lima | 4.030.000 | 1,44 | |
33 | San Francisco | 3.930.000 | 5,93 | |
34 | Vancouver | 3.900.000 | 2,12 | |
35 | Sydney | 3.750.000 | 6,40 | |
36 | Guangzhou | 3.700.000 | 1,66 | |
37 | Lissabon | 3.630.000 | 1,43 | |
38 | Frankfurt am Main | ![]() |
3.620.000 | 3,67 |
39 | Johannesburg | 3.600.000 | 1,73 | |
40 | Budapest | 3.360.000 | 0,95 | |
41 | Abu Dhabi | 3.140.000 | 2,65 | |
42 | Ho-Chi-Minh-Stadt | 3.050.000 | 3,12 | |
43 | Mexiko-Stadt | 2.980.000 | 2,27 | |
44 | Punta Cana | 2.730.000 | 2,95 | |
45 | Brüssel | 2.710.000 | 1,92 | |
46 | Athen | 2.680.000 | 1,62 | |
47 | Melbourne | 2.650.000 | 4,94 | |
48 | Delhi | 2.580.000 | 1,91 | |
49 | São Paulo | 2.300.000 | 1,50 | |
50 | Zürich | 2.240.000 | 2,23 | |
50 | Montreal | 2.240.000 | 1,08 | |
52 | Hanoi | 2.200.000 | 1,28 | |
53 | Washington, D.C. | 2.180.000 | 2,54 | |
54 | Shenzhen | 2.120.000 | 0,83 | |
55 | Chicago | 2.080.000 | 2,95 | |
55 | Stockholm | 2.080.000 | 1,68 | |
57 | Buenos Aires | 2.020.000 | 1,69 | |
58 | Düsseldorf | ![]() |
1.950.000 | 1,98 |
59 | Moskau | 1.830.000 | 0,94 | |
60 | Boston | 1.740.000 | 2,18 | |
60 | Chengdu | 1.740.000 | 0,60 | |
62 | Kalkutta | 1.720.000 | 1,27 | |
63 | Edinburgh | 1.660.000 | 1,13 | |
64 | San Jose | 1.630.000 | 0,86 | |
64 | Kopenhagen | 1.630.000 | 0,91 | |
66 | Jakarta | 1.550.000 | 1,19 | |
66 | Kairo | 1.550.000 | 1,08 | |
68 | Teheran | 1.520.000 | 0,31 | |
69 | Houston | 1.500.000 | 2,48 | |
70 | Hamburg | ![]() |
1.450.000 | 1,47 |
71 | Rio de Janeiro | 1.370.000 | 0,97 | |
71 | Warschau | 1.370.000 | 0,51 | |
71 | Kapstadt | 1.370.000 | 1,00 | |
74 | Manila | 1.320.000 | 0,98 | |
75 | Bogotá | 1.260.000 | 1,35 | |
76 | Xi’an | 1.210.000 | 0,63 | |
77 | Beirut | 1.160.000 | 1,12 | |
78 | Genf | 1.150.000 | 1,14 | |
79 | Colombo | 1.130.000 | 0,95 | |
80 | Xiamen | 1.090.000 | 0,93 | |
81 | Bukarest | 1.050.000 | 0,31 | |
81 | Casablanca | 1.050.000 | 0,62 | |
83 | Atlanta | 1.020.000 | 1,47 | |
84 | Sofia | 1.010.000 | 0,44 | |
85 | Sankt Petersburg | 990.000 | 0,51 | |
85 | Tel Aviv-Jaffa | 990.000 | 1,31 | |
87 | Dalian | 940.000 | 0,55 | |
88 | Montevideo | 930.000 | 0,55 | |
88 | Amman | 930.000 | 0,94 | |
90 | Hangzhou | 900.000 | 0,43 | |
90 | Pune | 900.000 | 0,66 | |
92 | Durban | 830.000 | 0,29 | |
93 | Dallas | 780.000 | 1,13 | |
94 | Accra | 760.000 | 0,53 | |
95 | Quito | 750.000 | 0,42 | |
95 | Tianjin | 750.000 | 2,24 | |
97 | Bangalore | 740.000 | 0,55 | |
98 | Qingdao | 730.000 | 0,53 | |
99 | Philadelphia | 720.000 | 1,05 | |
100 | Lagos | 710.000 | 0,16 |
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ Top 100 City Destinations Ranking: WTM London 2017 Edition. In: EMI MRX Blog. 2017-11-07 (https://blog.euromonitor.com/2017/11/top-100-cities-wtm-london-2017.html).
- ↑ Top 100 City Destinations: 2019 Edition. Abgerufen am 11. Dezember 2019.
- ↑ Global Destination Cities Report 2016. (Nicht mehr online verfügbar.) Mastercard, archiviert vom Original am 24. September 2016; abgerufen am 11. Juli 2018 (english).
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der meistbesuchten Städte aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |