Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Zeitungsformat
Ein Zeitungsformat bezeichnet genormte Abmessungen einer nicht aufgeschlagenen Zeitung in der Angabe Breite mal Höhe (kurz: B × H).
In den 1970er Jahren gab es in Deutschland noch etwa 60 unterschiedliche Papierformate für den Zeitungsdruck. Die 1973 festgelegte DIN 16604 sollte „die Zusammenarbeit zwischen der werbungtreibenden Wirtschaft sowie den Zeitungsverlagen und Druckereien beim Schalten von Anzeigen erleichtern und zu einem einheitlichen Sprachgebrauch bezüglich der Abmessungen führen“.
Gängige Formate (D-A-CH)
Wie in der Praxis üblich, sind hier die geschlossenen Formate aufgelistet; das offene Format hat demnach die doppelte Breite.
Formatbezeichnung | Breite × Höhe |
---|---|
in mm | |
Broadsheet-Format | 375 × 600 |
Nordisches Format | 400 × 570 |
Rheinisches Format | 350 × 510 |
350 × 520 | |
360 × 530 | |
Schweizer Format, „Format NZZ“ | 320 × 475 |
Berliner Format | 315 × 470 |
Formatbezeichnung | Breite × Höhe | |
---|---|---|
in mm | in Zoll | |
Tabloid, Half-Broadsheet, Halbnordisches Format |
235 × 315 | 9¼ × 12½ |
285 × 400 | 11¼ × 15¾ | |
Half Broadsheet | 300 × 375 | 12 × 14¾ |
Halbrheinisches Format | 255–265 × 365–370 | 10–10½ × 14½ |
260 × 325 | 10¼ × 12¾ | |
Halbes Berliner Format | 230–240 × 310–320 | 9¼ × 12¼–12½ |
Halbes Schweizer Format | 240 × 330 | 9½ × 13 |
Tabloid Extra | 305 × 455 | 12 × 18 |
Formatbez. | Breite × Höhe |
---|---|
in mm | |
DIN A2 | 420 × 594 |
DIN B3 | 353 × 500 |
DIN A3 | 297 × 420 |
DIN A4 | 210 × 297 |
Formate verschiedener Zeitungen
Verschiedene Zeitungen sind hier nach Format gruppiert aufgeführt, mit dem jeweiligen Satzspiegel, der Größe des maximal bedruckbaren Bereiches einer Seite:
Satzspiegel in mm | |||
---|---|---|---|
Format | Zeitung | Breite | Höhe |
Berliner | Abendzeitung | 282,5 | 430,0 |
Berliner | Aichacher Zeitung | 284,0 | 440,0 |
Berliner | analyse & kritik | 283,0 | 437,0 |
Berliner | Ärzte Zeitung | 291,0 | 415,0 |
Berliner | Badisches Tagblatt | 282,5 | 435,0 |
Berliner | Badische Zeitung | 280,0 | 420,0 |
Berliner | Braunschweiger Zeitung | 282,0 | 435,0 |
Berliner | Cellesche Zeitung | 277,5 | 430,0 |
Berliner | Cronenberger Woche | 280,0 | 430,0 |
Berliner | Deister- und Weserzeitung | 281,0 | 430,0 |
Berliner | Direkte Aktion | 285,0 | 434,0 |
Berliner | Elbe-Jeetzel-Zeitung | 282,5 | 435,0 |
Berliner | Emder Zeitung | 280,0 | 420,0 |
Berliner | Fränkischer Tag | 285,0 | 430,0 |
Berliner | Fuldaer Zeitung | 280,0 | 432,0 |
Berliner | The Guardian (UK) | – | – |
Berliner | Junge Welt | 285,0 | 434,0 |
Berliner | Jungle World | 282,0 | 437,0 |
Berliner | Kölnische Rundschau | 285,0 | 430,0 |
Berliner | Kölner Stadt-Anzeiger | 285,0 | 430,0 |
Berliner | Kunstzeitung | 280,0 | 430,0 |
Berliner | Landshuter Zeitung | 282,5 | 430,0 |
Berliner | Le Monde (FR) | – | – |
Berliner | Le Monde diplomatique (FR) | – | – |
Berliner | Hessische/Niedersächsische Allgemeine | 285,0 | 430,0 |
Berliner | Der Neue Tag | 284,0 | 430,0 |
Berliner | Mittelbayerische Zeitung | 281,0 | 430,0 |
Berliner | Nordwest-Zeitung | 282,0 | 420,0 |
Berliner | Nürnberger Nachrichten | 280,0 | 430,0 |
Berliner | Oberösterreichische Nachrichten | 272,0 | 418,0 |
Berliner | Prager Zeitung (CZ) | 304,0 | 473,0 |
Berliner | Die Presse | 266,0 | 421,0 |
Berliner | La Repubblica (IT) | – | – |
Berliner | Salzburger Nachrichten | 270,0 | 410,0 |
Berliner | Schaumburger Zeitung | 281,0 | 430,0 |
Berliner | Der Standard | 300,0 | 450,0 |
Berliner | Straubinger Tagblatt | 282,5 | 430,0 |
Berliner | Südkurier | 290,0 | 440,0 |
Berliner | die tageszeitung | 282,0 | 430,0 |
Berliner | Tiroler Tageszeitung | 284,0 | 430,0 |
Berliner | Westdeutsche Zeitung | 282,0 | 430,0 |
Nordisches | Berliner Morgenpost | 375,0 | 528,0 |
Nordisches | Bild | 376,0 | 528,0 |
Nordisches | Frankfurter Allgemeine Zeitung | 371,0 | 528,0 |
Nordisches | Frankfurter Neue Presse | 371,0 | 528,0 |
Nordisches | Hamburger Abendblatt | 374,5 | 528,0 |
Nordisches | Hannoversche Allgemeine Zeitung | 370,5 | 528,0 |
Nordisches | Leipziger Volkszeitung | 371,0 | 528,0 |
Nordisches | Junge Freiheit | 350,0 | 520,0 |
Nordisches | Süddeutsche Zeitung | 371,0 | 528,0 |
Nordisches | Der Tagesspiegel | 370,0 | 528,0 |
Nordisches | Die Welt | 374,5 | 528,0 |
Nordisches | Die Zeit | 374,0 | 528,0 |
Rheinisches | Süderländer Tageblatt | 317,0 | 466,0 |
Rheinisches | Aachener Zeitung | 325,0 | 480,0 |
Rheinisches | Augsburger Allgemeine/Allgäuer Zeitung | 327,0 | 480,0 |
Rheinisches | Berliner Zeitung | 327,0 | 485,0 |
Rheinisches | Cannstatter Zeitung | 321,0 | 485,0 |
Rheinisches | Darmstädter Echo | 350,0 | 510,0 |
Rheinisches | Epoch Times Deutschland | 321,0 | 485,0 |
Rheinisches | Frankenpost | 325,0 | 485,0 |
Rheinisches | Freie Presse | 314,0 | 470,0 |
Rheinisches | Der Freitag | 325,0 | 465,0 |
Rheinisches | Heilbronner Stimme | 327,0 | 490,0 |
Rheinisches | Mitteldeutsche Zeitung | 327,0 | 484,0 |
Rheinisches | Neue Osnabrücker Zeitung | 318,0 | 487,0 |
Rheinisches | Neue Ruhr Zeitung | 315,0 | 445,0 |
Rheinisches | Neue Rhein Zeitung | 315,0 | 445,0 |
Rheinisches | Westdeutsche Allgemeine Zeitung | 315,0 | 445,0 |
Rheinisches | Oberbayerisches Volksblatt | 324,0 | 474,0 |
Rheinisches | Mannheimer Morgen | 320,0 | 490,0 |
Rheinisches | Münchner Merkur | 324,0 | 474,0 |
Rheinisches | Neues Deutschland | 330,0 | 475,0 |
Rheinisches | Neue Westfälische | 324,0 | 490,0 |
Rheinisches | Nordkurier | 325,0 | 480,0 |
Rheinisches | Passauer Neue Presse | 325,0 | 482,0 |
Rheinisches | Rheinische Post | 325,0 | 480,0 |
Rheinisches | Die Rheinpfalz | 320,0 | 485,0 |
Rheinisches | Rhein-Neckar-Zeitung | 325,0 | 480,0 |
Rheinisches | Rhein-Zeitung | 325,0 | 480,0 |
Rheinisches | Ruhr Nachrichten | 315,0 | 450,0 |
Rheinisches | Lausitzer Rundschau | 325,0 | 474,0 |
Rheinisches | Saarbrücker Zeitung | 326,0 | 480,0 |
Rheinisches | Sächsische Zeitung | 327,0 | 485,0 |
Rheinisches | Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag | 325,0 | 487,0 |
Rheinisches | Schwäbische Zeitung | 320,0 | 480,0 |
Rheinisches | Stuttgarter Nachrichten | 321,0 | 492,0 |
Rheinisches | Stuttgarter Zeitung | 321,0 | 492,0 |
Rheinisches | Südwest Presse | 320,0 | 480,0 |
Rheinisches | Thüringer Allgemeine | 326,0 | 480,0 |
Rheinisches | Trierischer Volksfreund | 326,0 | 490,0 |
Rheinisches | tz | 324,0 | 474,0 |
Rheinisches | Volksstimme | 327,0 | 480,0 |
Rheinisches | Westfälische Nachrichten | 324,0 | 488,0 |
Rheinisches | Westfalen-Blatt | 320,0 | 490,0 |
Schweizer | Neue Zürcher Zeitung | 320,0 | 475,0 |
Schweizer | (nahezu) alle Schweizer Tageszeitungen | ||
Tabloid | VDI-Nachrichten | 249,0 | 371,0 |
Tabloid | Frankfurter Rundschau (bis 2007 Nordisches Format) | 245,0 | 370,5 |
Tabloid | Hamburger Morgenpost | 210,0 | 285,0 |
Tabloid | Kronen Zeitung | 196,0 | 265,0 |
Tabloid | Luxemburger Wort | – | – |
Tabloid | Welt kompakt | 248,0 | 370,0 |
Tabloid | Handelsblatt | – | – |
Tabloid | The Independent (GB) | – | – |
Tabloid | The Sun (GB) | 300,0 | 365,0 |
Tabloid | El País (E) | 265,0 | 360,0 |
Tabloid | Bild am Sonntag | – | – |
Tabloid | Blick | – | – |
Halbes Berliner | Kleine Zeitung (Graz) | 200,0 | 275,0 |
Halbrheinisches | 20cent | 231,0 | 323,0 |
Halbrheinisches | Berliner Kurier | 233,0 | 327,0 |
Halbrheinisches | Morgenpost (Sachsen) | 233,0 | 327,0 |
Halbrheinisches | Westfalen-Blatt (Magazine/Sonderausgaben) | 260,0 | 350,0 |
Halbrheinisches | Mitteilungsblatt (Region Bischofswerda) | 233,0 | 327,0 |
Halbnordisches | B.Z. | 285,0 | 400,0 |
Formate internationaler Zeitungen und Sonderformate
- Le Figaro (Frankreich): 425 mm × 600 mm (RA2)
- The New York Times (USA): 305 mm × 585 mm
- Prawda (Russland): 420 mm × 594 mm (A2)
Japanische Zeitungen wie die Asahi Shimbun[1] verwenden üblicherweise ein Blanket-ban (jap. ブランケット判, Buranketto-ban) genanntes Format, das eine Größe von 406 mm × 546 mm hat. Das japanische Tabloid-Format (タブロイド判, Taburoido-ban) ist mit 273 mm × 406 mm genau halb so groß und wird hauptsächlich für Abendausgaben verwendet.[2]
Siehe auch
Literatur und Belege
- Peter Dermühl: Zeitungsformate im Überblick. In: Journalist, 9/2004, S. 32
- Hubert Blana: Die Herstellung. Saur Verlag, München 1998, ISBN 3-598-20067-6
- Martin Welke: Zeitungsdruck. Die Entwicklung der Technik vom 17. zum 20. Jahrhundert. Saur Verlag, München 2000, ISBN 3-598-21321-2
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ 数字で見る朝日新聞 („Asahi Shimbun in Zahlen gesehen“). Asahi Shimbun-sha, abgerufen am 15. September 2011 (日本語).
- ↑ 本のサイズ(判型)と本の種類 („Buchgrößen (Buchformate) und Arten von Bücher“). K.K. Daiichi Insatsu („Daiichi-Druckerei“), abgerufen am 15. September 2011 (日本語).
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Zeitungsformat aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |