Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Liste der Mitgliedstaaten der UNESCO
Dies ist eine Liste der Mitgliedstaaten der UNESCO geordnet nach ihrem Beitritt.
Übersicht
In der UNESCO sind derzeit (Dezember 2017) 195 Staaten und 11 Gebiete Mitglied. Es sind dies, mit Ausnahme Liechtensteins, alle übrigen der 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen, außerdem die Cookinseln, Niue und Palästina Mitglied. Elf weitere Territorien sind assoziiertes Mitglied: Anguilla, Aruba, die Britischen Jungferninseln, die Cayman Islands, Curaçao, die Färöer, Macau, Montserrat, Neukaledonien, Sint Maarten und Tokelau.
Den Status als ständiger Beobachter haben der Heilige Stuhl und der Souveräne Malteserorden. Weitere Beobachter sind sowohl die Arabische Organisation für Erziehung, Kultur und Wissenschaft der Arabischen Liga als auch die Liga selbst, außerdem der Europarat, die Europäische Union, die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Islamische Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur, die Lateinamerikanische Fakultät für Sozialwissenschaften, die Lateinische Union, die Organisation der Ibero-Amerikanischen Staaten für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Iberoamerika-Gipfels und schließlich die Organisation für Islamische Zusammenarbeit.
Mitgliedstaaten der UNESCO
Die folgende Tabelle zeigt alle heute noch existierenden Staaten, die jemals Mitglied waren, mit Beitrittsdatum.[1] Die Ländernamen sind in ihrer heute geltenden Form aufgeführt. Wieder ausgetretene oder ausgeschlossene Staaten sind hellgrau hinterlegt.
Nr. | Staat | Beitritt | Bemerkungen |
---|---|---|---|
1 | Ägypten | Nov. 1946 | 4.Gründungsmitglied |
2 | Australien | Nov. 1946 | 4.Gründungsmitglied |
3 | Brasilien | Nov. 1946 | 4.Gründungsmitglied |
4 | Republik China | Nov. 1946 | 4.Gründungsmitglied, 1971 aus der UNESCO ausgeschlossen. |
5 | Dänemark | Nov. 1946 | 4.Gründungsmitglied |
6 | Dominikanische Republik | Nov. 1946 | 4.Gründungsmitglied |
7 | Frankreich | Nov. 1946 | 4.Gründungsmitglied |
8 | Griechenland | Nov. 1946 | 4.Gründungsmitglied |
9 | Indien | Nov. 1946 | 4.Gründungsmitglied |
10 | Kanada | Nov. 1946 | 4.Gründungsmitglied |
11 | Libanon | Nov. 1946 | 4.Gründungsmitglied |
12 | Mexiko | Nov. 1946 | 4.Gründungsmitglied |
13 | Neuseeland | Nov. 1946 | 4.Gründungsmitglied |
14 | Norwegen | Nov. 1946 | 4.Gründungsmitglied |
15 | Saudi-Arabien | Nov. 1946 | 4.Gründungsmitglied |
16 | Südafrika | Nov. 1946 | 4.Gründungsmitglied; Austritt zum 31. Dez. 1954,[2] Wiedereintritt 12. Dez. 1994 |
17 | Vorlage:Tschechoslowakei | Nov. 1946 | 4.Gründungsmitglied; Auflösung des Staates zum 31. Dezember 1992. |
18 | Türkei | Nov. 1946 | 4.Gründungsmitglied |
19 | Vereinigte Staaten | Nov. 1946 | 4.Gründungsmitglied; Austritt 31. Dez. 1984; Wiedereintritt 1. Okt. 2003 |
20 | Vereinigtes Königreich | Nov. 1946 | 4.Gründungsmitglied; Austritt 31. Dez. 1985; Wiedereintritt 1. Juli 1997 |
21 | Polen | Nov. 1946 | 6.|
22 | Bolivien | Nov. 1946 | 13.|
23 | Syrien | Nov. 1946 | 16.|
24 | Haiti | Nov. 1946 | 18.|
25 | Peru | Nov. 1946 | 21.|
26 | Philippinen | Nov. 1946 | 21.|
27 | Venezuela | Nov. 1946 | 25.|
28 | Belgien | Nov. 1946 | 29.|
29 | Niederlande | Jan. 1947 | 1.|
30 | Ecuador | Jan. 1947 | 22.|
31 | Liberia | Mär. 1947 | 6.|
32 | Kuba | Aug. 1947 | 29.|
33 | Luxemburg | Okt. 1947 | 27.|
34 | Kolumbien | Okt. 1947 | 31.|
35 | Uruguay | Nov. 1947 | 8.|
36 | Honduras | Dez. 1947 | 16.|
37 | Italien | Jan. 1948 | 27.|
38 | El Salvador | Apr. 1948 | 28.|
39 | Afghanistan | Mai 1948 | 4.|
40 | Österreich | Aug. 1948 | 13.|
41 | Iran | Sep. 1948 | 6.|
42 | Ungarn | Sep. 1948 | 14.|
43 | Argentinien | Sep. 1948 | 15.|
44 | Irak | Okt. 1948 | 21.|
45 | Thailand | Jan. 1949 | 1.|
46 | Schweiz | Jan. 1949 | 28.|
47 | Myanmar | Juni 1949 | 27.|
48 | Vorlage:Monaco | Juli 1949 | 6.|
49 | Pakistan | Sep. 1949 | 14.|
50 | Israel | Sep. 1949 | 16.|
51 | Sri Lanka | Nov. 1949 | 14.|
52 | Guatemala | Jan. 1950 | 2.|
53 | Panama | Jan. 1950 | 10.|
54 | Schweden | Jan. 1950 | 23.|
55 | Costa Rica | Mai 1950 | 19.|
56 | Indonesien | Mai 1950 | 27.|
57 | Jordanien | Juni 1950 | 14.|
58 | Südkorea | Juni 1950 | 14.|
59 | Japan | Juli 1951 | 2.|
60 | Kambodscha | Juli 1951 | 3.|
61 | Vietnam | Juli 1951 | 6.|
62 | Laos | Juli 1951 | 9.|
63 | Deutschland | Juli 1951 | 11.|
64 | Nicaragua | Feb. 1952 | 22.|
65 | Spanien | Jan. 1953 | 30.|
66 | Nepal | Mai 1953 | 1.|
67 | Libyen | Juni 1953 | 27.|
68 | Chile | Juli 1953 | 7.|
69 | Russland | Apr. 1954 | 21.Beitritt als Teilrepublik der Sowjetunion |
70 | Ukraine | Mai 1954 | 12.Beitritt als Teilrepublik der Sowjetunion |
71 | Weißrussland | Mai 1954 | 12.Beitritt als Teilrepublik der Sowjetunion |
72 | Paraguay | Juni 1955 | 20.|
73 | Äthiopien | Juli 1955 | 1.|
74 | Bulgarien | Mai 1956 | 17.|
75 | Rumänien | Juli 1956 | 27.|
76 | Finnland | Okt. 1956 | 10.|
77 | Marokko | Nov. 1956 | 7.|
78 | Tunesien | Nov. 1956 | 8.|
79 | Sudan | Nov. 1956 | 26.|
80 | Ghana | Apr. 1958 | 11.|
81 | Malaysia | Juni 1958 | 16.|
82 | Albanien | Okt. 1958 | 16.|
83 | Guinea | Feb. 1960 | 2.|
84 | Benin | Okt. 1960 | 18.|
85 | Republik Kongo | Okt. 1960 | 24.|
86 | Elfenbeinküste | Okt. 1960 | 27.|
87 | Mali | Nov. 1960 | 7.|
88 | Madagaskar | Nov. 1960 | 10.|
89 | Niger | Nov. 1960 | 10.|
90 | Senegal | Nov. 1960 | 10.|
91 | Kamerun | Nov. 1960 | 11.|
92 | Vorlage:Zentralafrikanische Republik | Nov. 1960 | 11.|
93 | Burkina Faso | Nov. 1960 | 14.|
94 | Nigeria | Nov. 1960 | 14.|
95 | Somalia | Nov. 1960 | 15.|
96 | Gabun | Nov. 1960 | 16.|
97 | Vorlage:Togo | Nov. 1960 | 17.|
98 | Kuwait | Nov. 1960 | 18.|
99 | Demokratische Republik Kongo | Nov. 1960 | 25.|
100 | Tschad | Dez. 1960 | 19.|
101 | Zypern | Feb. 1961 | 6.|
102 | Irland | Okt. 1961 | 3.|
103 | Mauretanien | Jan. 1962 | 10.|
104 | Tansania | Mär. 1962 | 6.|
105 | Vorlage:Sierra Leone | Mär. 1962 | 28.|
106 | Jemen | Apr. 1962 | 2.|
107 | Algerien | Okt. 1962 | 15.|
108 | Mongolei | Nov. 1962 | 1.|
109 | Trinidad und Tobago | Nov. 1962 | 2.|
110 | Jamaika | Nov. 1962 | 7.|
111 | Vorlage:Ruanda | Nov. 1962 | 7.|
112 | Uganda | Nov. 1962 | 9.|
113 | Burundi | Nov. 1962 | 16.|
114 | Kenia | Apr. 1964 | 7.|
115 | Island | Juni 1964 | 8.|
116 | Malawi | Okt. 1964 | 27.|
117 | Sambia | Nov. 1964 | 9.|
118 | Malta | Feb. 1965 | 10.|
119 | Portugal | Mär. 1965 | 1.Austritt 31. Dez. 1972, Wiedereintritt 11. Sep. 1974[3][4] |
120 | Singapur | Sep. 1965 | 21.Austritt 31. Dez. 1986, Wiedereintritt 8. Okt. 2007 |
121 | Guyana | Mär. 1967 | 21.|
122 | Lesotho | Sep. 1967 | 29.|
123 | Vorlage:Barbados | Okt. 1968 | 24.|
124 | Mauritius | Okt. 1968 | 25.|
125 | Volksrepublik China | Okt. 1971 | 29.Die Republik China verlor im Gegenzug ihren UNESCO-Sitz. |
126 | Bahrain | Jan. 1972 | 18.|
127 | Katar | Jan. 1972 | 27.|
128 | Oman | Feb. 1972 | 10.|
129 | Vereinigte Arabische Emirate | Apr. 1972 | 20.|
130 | Bangladesch | Okt. 1972 | 27.|
131 | Gambia | Aug. 1973 | 1.|
132 | Nordkorea | Okt. 1974 | 18.|
133 | Guinea-Bissau | Nov. 1974 | 1.|
134 | Vorlage:San Marino | Nov. 1974 | 12.|
135 | Vorlage:Grenada | Feb. 1975 | 17.|
136 | Suriname | Juli 1976 | 16.|
137 | Vorlage:Papua-Neuguinea | Okt. 1976 | 4.|
138 | Mosambik | Okt. 1976 | 11.|
139 | Vorlage:Seychellen | Okt. 1976 | 18.|
140 | Angola | Mär. 1977 | 11.|
141 | Komoren | Mär. 1977 | 22.|
142 | Swasiland | Jan. 1978 | 25.|
143 | Kap Verde | Feb. 1978 | 15.|
144 | Namibia | Nov. 1978 | 2.|
145 | Vorlage:Dominica | Jan. 1979 | 9.|
146 | Äquatorialguinea | Nov. 1979 | 29.|
147 | Botswana | Jan. 1980 | 16.|
148 | São Tomé und Príncipe | Jan. 1980 | 22.|
149 | Vorlage:St. Lucia | Mär. 1980 | 6.|
150 | Malediven | Juli 1980 | 18.|
151 | Simbabwe | Sep. 1980 | 22.|
152 | Vorlage:Tonga | Sep. 1980 | 29.|
153 | Vorlage:Samoa | Apr. 1981 | 3.|
154 | Bahamas | Apr. 1981 | 23.|
155 | Vorlage:Bhutan | Apr. 1982 | 13.|
156 | Vorlage:Belize | Mai 1982 | 10.|
157 | Antigua und Barbuda | Juli 1982 | 15.|
158 | Vorlage:St. Vincent und die Grenadinen | Feb. 1983 | 15.|
159 | Vorlage:Fidschi | Juli 1983 | 14.|
160 | Vorlage:St. Kitts und Nevis | Okt. 1983 | 26.|
161 | Dschibuti | Aug. 1989 | 31.|
162 | Vorlage:Cookinseln | Okt. 1989 | 17.|
163 | Vorlage:Kiribati | Okt. 1989 | 24.|
164 | Litauen | Okt. 1991 | 7.|
165 | Estland | Okt. 1991 | 14.|
166 | Lettland | Okt. 1991 | 14.|
167 | Vorlage:Tuvalu | Okt. 1991 | 21.|
168 | Kasachstan | Mai 1992 | 22.|
169 | Vorlage:Moldawien | Mai 1992 | 27.|
170 | Slowenien | Mai 1992 | 27.|
171 | Kroatien | Juni 1992 | 1.|
172 | Kirgisistan | Juni 1992 | 2.|
173 | Aserbaidschan | Juni 1992 | 3.|
174 | Armenien | Juni 1992 | 9.|
175 | Georgien | Okt. 1992 | 7.|
176 | Slowakei | Feb. 1993 | 9.|
177 | Tschechien | Feb. 1993 | 22.|
178 | Tadschikistan | Apr. 1993 | 6.|
179 | Bosnien und Herzegowina | Juni 1993 | 2.|
180 | Mazedonien | Juni 1993 | 28.|
181 | Turkmenistan | Aug. 1993 | 17.|
182 | Eritrea | Sep. 1993 | 2.|
183 | Vorlage:Salomonen | Sep. 1993 | 7.|
184 | Andorra | Okt. 1993 | 20.|
185 | Vorlage:Niue | Okt. 1993 | 26.|
186 | Usbekistan | Okt. 1993 | 26.|
187 | Vanuatu | Feb. 1994 | 10.|
188 | Vorlage:Marshallinseln | Juni 1995 | 30.|
189 | Vorlage:Nauru | Okt. 1996 | 17.|
190 | Vorlage:Palau | Sep. 1999 | 20.|
191 | Vorlage:Mikronesien | Okt. 1999 | 19.|
192 | Serbien | Dez. 2000 | 20.|
193 | Osttimor | Juni 2003 | 5.|
194 | Brunei | Mär. 2005 | 17.|
195 | Montenegro | Mär. 2007 | 1.|
196 | Vorlage:Südsudan | Okt. 2011 | 27.|
197 | Palästinensische Autonomiegebiete | Nov. 2011 | 23.
Assoziierte Mitglieder
Für die folgenden Territorien wurden Assoziierungsabkommen abgeschlossen.[1]
Nr. | Territorium | Assoziation | Bemerkungen |
---|---|---|---|
1 | Britische Jungferninseln | Nov. 1983 | 24.|
2 | Aruba | Okt. 1987 | 20.|
3 | Vorlage:MAC | Okt. 1995 | 25.bis 1999 portugiesische Kolonie, danach VR China |
4 | Cayman Islands | Okt. 1999 | 30.|
5 | Vorlage:TKL | Okt. 2001 | 15.|
6 | Färöer | Okt. 2009 | 12.|
7 | Curaçao | Okt. 2011 | 25.|
8 | Sint Maarten | Okt. 2011 | 25.|
9 | Anguilla | Nov. 2013 | 5.|
10 | Montserrat | Nov. 2015 | 3.|
11 | Neukaledonien | Okt. 2017 | 30.
Weblinks
- Liste der UNESCO-Mitgliedstaaten - Deutsche UNESCO-Kommission
- Liste der Mitgliedsstaaten auf der Website der UNESCO (englisch)
- Verzeichnis der Vertreter der Mitglieder und Beobachter auf der Website der UNESCO (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 List of the 195 Members (and the 11 Associate Members) of UNESCO and the date on which they became members (or Associate Members) of the Organization. UNESCO, abgerufen am 1. Dezember 2017.
- ↑ T. Davenport, C. Saunders: South Africa: A Modern History. 5 Auflage. 2000 ISBN 978-0-333-79223-0, S. 518, doi:10.1057/9780230287549.
- ↑ Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. portugiesisches Außenministerium, 29. Februar 2016, abgerufen am 13. Oktober 2017 (português).
- ↑ KEY FACTS AND FIGURES ON PORTUGAL / UNESCO COOPERATION. unesco.org/, 15. Mai 2017, abgerufen am 13. Oktober 2017 (english).
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der Mitgliedstaaten der UNESCO aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |