Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Vorlage:Infobox De-facto-Regime
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
{{{NAME}}} | |||||
|
Verwendung
Diese Infobox-Vorlage ist eine geringfügig adaptierte Variante von Vorlage:Infobox Staat zur Verwendung bei international nicht anerkannten Gebieten.
Weitere Hinweise zur Benutzung dieser Infobox findest Du in der Formatvorlage.
Um die Infobox in Artikeln anzuzeigen, kopiere bitte folgenden Quelltext an den Anfang des Artikels:
{{Infobox De-facto-Regime |NAME = |BILD-FLAGGE = |ARTIKEL-FLAGGE = |BILD-FLAGGE-RAHMEN = |BILD-WAPPEN = |BILD-WAPPEN-BREITE = |ARTIKEL-WAPPEN = |WAHLSPRUCH = |STAAT = |AMTSSPRACHE = |HAUPTSTADT = |REGIERUNGSFORM = |OBERHAUPT = |REGIERUNGSCHEF = |FLÄCHE = |EINWOHNER = |BEV-DICHTE = |WÄHRUNG = |UNABHÄNGIGKEIT = |GRÜNDUNG = |AUFLÖSUNG = |NATIONALHYMNE = |ZEITZONE = |KFZ-KENNZEICHEN = |INTERNET-TLD = |TELEFON-VORWAHL = |BILD-LAGE = }}
Liste der Parameter
Variable | Typ | Erklärung |
---|---|---|
NAME | Standard nach WFS | Namen des De-facto-Regimes |
BILD-FLAGGE | Standard nach WFS | |
BILD-FLAGGE-RAHMEN | Optional | auf „1“ oder „ja“ oder einen beliebigen anderen Wert/Text setzen, falls ein Rahmen um die Flagge soll. Wenn kein Rahmen gewünscht ist, sollte die Variable frei- oder weggelassen werden. |
BILD-FLAGGE-BREITE | Optional | Angabe der Breite des Flaggenbildes in „px“, falls die Flagge zu hoch gegenüber dem Wappen. Standard ist „150px“. |
ARTIKEL-FLAGGE | Standard nach WFS | |
BILD-WAPPEN | Standard nach WFS | |
BILD-WAPPEN-BREITE | Optional | Angabe der Breite des Wappenbildes in „px“, falls das Wappen zu hoch gegenüber der Flagge. Standard ist „150px“. |
ARTIKEL-WAPPEN | Standard nach WFS | |
WAHLSPRUCH | Optional nach WFS | |
STAAT | Staat, auf dessen Territorium das Gebiet des De-facto-Regimes liegt | |
AMTSSPRACHE | Standard nach WFS | |
HAUPTSTADT | Standard nach WFS | |
REGIERUNGSSITZ | Optional nach WFS | nur angeben, wenn der Regierungssitz nicht die Hauptstadt ist |
REGIERUNGSFORM | Optional | Siehe Regierungssystem |
OBERHAUPT | Faktisches Oberhaupt des De-facto-Regimes | |
REGIERUNGSCHEF | Standard nach WFS | freilassen, falls STAATSOBERHAUPT=REGIERUNGSCHEF |
FLÄCHE | Standard nach WFS | |
EINWOHNER | Standard nach WFS | Die Fläche des vom De-facto-Regime beherrschten Gebiets |
BEV-DICHTE | Standard nach WFS | |
BIP | Optional nach WFS | |
BIP-ERWEITERT | Optional | zusätzlicher Kommentar in der linken Spalte der BIP-Zeile |
BIP/EINWOHNER | Optional nach WFS | |
HDI | Optional nach WFS | Human Development Index |
WÄHRUNG | Standard nach WFS | Faktisch im Umlauf befindliche Währung |
UNABHÄNGIGKEIT | Standard nach WFS | freilassen, falls GRÜNDUNG passender |
GRÜNDUNG | Standard nach WFS | nur angeben, wenn UNABHÄNGIGKEIT nicht passt und freigelassen wird (man kann aber auch GRÜNDUNG und UNABHÄNGIGKEIT zusammen verwenden) |
AUFLÖSUNG | Standard nach WFS | nur für historische staatsähnliche Gebilde |
NATIONALHYMNE | Standard nach WFS | Name der Nationalhymne und (falls vorhanden) ein Link zum Artikel darüber |
NATIONALFEIERTAG | Optional nach WFS | |
ZEITZONE | Standard nach WFS | Faktisch praktizierte Zeitzone, falls von der offiziellen abweichend |
KFZ-KENNZEICHEN | Standard nach WFS | nur angeben, wenn das De-facto-Regime ein eigenes hat |
INTERNET-TLD | Standard nach WFS | offiziell nach ICANN, nur angeben, wenn das De-facto-Regime eine eigene hat |
TELEFON-VORWAHL | Standard nach WFS | nur angeben, wenn das De-facto-Regime eine eigene hat |
ANMERKUNGEN | Optional nach WFS | Feld für Anmerkungen zu den angegeben Daten |
BILD-LAGE | Optional nach WFS | Angabe eines Bildes, mit der Karte der Lage des Staates auf Erde oder Kontinent |
BILD-LAGE-BREITE | Optional | Angabe der Breite des Bildes BILD-LAGE in „px“, Standard ist „330px“. |
BILD-LAGE-BESCHREIBUNG | Optional | Angabe einer Bildbeschreibung des Bildes BILD-LAGE |
BILD1 bis BILD5 | Optional | Optionale Bilder an die Tabelle anhängen, diese haben die Breite der Tabelle |
BILD1-BREITE bis BILD5-BREITE | Optional | Angabe der Breite der optionalen Bilder in „px“, falls die optionalen Bilder zu hoch sind. Standard ist „330px“. |
BILD1-BESCHREIBUNG bis BILD5-BESCHREIBUNG | Angabe einer Bildbeschreibung |
Beispiel
Staatsname in der Amtssprache Staatsname auf Deutsch | |||||
| |||||
Wahlspruch: Test | |||||
De‑facto‑Regime, Gebiet ist völkerrechtlich Teil von |
Test | ||||
Amtssprache | Test | ||||
Hauptstadt | Test | ||||
Regierungssitz | Test | ||||
Regierungsform | Test | ||||
Oberhaupt | Test | ||||
Regierungschef | Test | ||||
Fläche | 100 km² | ||||
Einwohnerzahl | 1000 | ||||
Bevölkerungsdichte | 10 Einwohner pro km² | ||||
Bruttoinlandsprodukt Abs. |
Test1 | ||||
Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | Test | ||||
Human Development Index | Test | ||||
Währung | Test | ||||
Unabhängigkeit | Test | ||||
Gründung | Test | ||||
Auflösung | Test | ||||
Nationalhymne | Test | ||||
Nationalfeiertag | Test | ||||
Zeitzone | Test | ||||
Kfz-Kennzeichen | Test | ||||
Internet-TLD | Test | ||||
Telefonvorwahl | Test | ||||
Anmerkungen | |||||
In diesem Beispiel werden alle Parameter vergeben, damit man sich ein Bild von der Funktionalität der Infobox machen kann.
{{Infobox De-facto-Regime |NAME = <font size="+1">'''Staatsname in der Amtssprache'''</font><br /> Staatsname auf Deutsch |BILD-FLAGGE =Bild_einer_chilenischen_Flagge.jpg |BILD-FLAGGE-RAHMEN = ja |ARTIKEL-FLAGGE = Flaggenartikel |BILD-WAPPEN = Wappen.jpg |BILD-WAPPEN-BREITE = 110px |ARTIKEL-WAPPEN = Wappenartikel |WAHLSPRUCH = Test |STAAT = Test |AMTSSPRACHE = Test |HAUPTSTADT = Test |REGIERUNGSSITZ = Test |REGIERUNGSFORM = Test |OBERHAUPT = Test |REGIERUNGSCHEF = Test |FLÄCHE = 100 km |EINWOHNER = 1000 |BEV-DICHTE = 10 |BIP =<br /> Test1<br /> Test2 |BIP-ERWEITERT =<br /> Abs.<br /> Nom. |BIP/EINWOHNER = Test |HDI = Test |WÄHRUNG = Test |UNABHÄNGIGKEIT = Test |GRÜNDUNG = Test |AUFLÖSUNG = Test |NATIONALHYMNE = ''Test'' |NATIONALFEIERTAG = Test |ZEITZONE = Test |KFZ-KENNZEICHEN = Test |INTERNET-TLD = Test |TELEFON-VORWAHL = Test |ANMERKUNGEN = Anmerkungen |BILD-LAGE = |BILD1 = weltkarte.jpg |BILD2 = weltkarte.jpg |BILD2-BREITE = 250px |BILD2-BESCHREIBUNG = Weltkarte }}