Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Folketing
Wappen | Schloss Christiansborg |
---|---|
Basisdaten | |
Sitz: | Schloss Christiansborg, Kopenhagen |
Legislaturperiode: | 4 Jahre |
Erste Sitzung: | 1849 |
Abgeordnete: | 179 |
Aktuelle Legislaturperiode | |
Letzte Wahl: | 15. September 2011 |
Vorsitz: | Parlamentspräsident Mogens Lykketoft (S) |
Sitzverteilung: | |
Website | |
www.ft.dk |
Das Folketing [ˈfɔlkə.tɪŋ] (deutsch etwa „Volksversammlung“) ist das dänische Parlament. Seit 1953 besteht es aus einer Kammer mit 179 Abgeordneten. Davon werden zwei auf den Färöer-Inseln und zwei in Grönland gewählt. Bei der Verteilung der 175 dänischen Mandate gilt eine Zwei-Prozent-Hürde, die aber durch ein errungenes Kreismandat umgangen werden kann.
Parlamentssitz ist Schloss Christiansborg in Kopenhagen.
Bis 1953 bildete das Folketing nur eine von zwei Kammern des Dänischen Reichstages, während das Landsting die erste Kammer bildete.
Das Folketing wird für vier Jahre gewählt. Der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin kann aber jederzeit Neuwahlen ausschreiben. Falls die Regierung in einer als bedeutsam erachteten Frage keine Mehrheit im Folketing findet, muss der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin entweder mit seiner Regierung zurücktreten oder Neuwahlen veranlassen.
Parteien im Folketing
Aktuelle Sitzverteilung
Seit der Wahl vom 15. September 2011 setzt sich das Folketing folgendermaßen zusammen:[1]
Abgeordnete der Färöer
- Sambandsflokkurin (konservativ) 1
- Javnaðarflokkurin (sozialdemokratisch) 1
Abgeordnete aus Grönland
- Inuit Ataqatigiit (sozialistisch) 1
- Siumut (sozialdemokratisch) 1
Regierungsbildung
Der dänische Ministerpräsident oder die dänische Ministerpräsidentin wird von der Königin ernannt. Eine Mehrheitswahl im Parlament entsprechend der Kanzlermehrheit im Deutschen Bundestag sieht die Verfassung nicht vor. Allerdings darf das Staatsoberhaupt keinen Ministerpräsidenten gegen den informellen Willen des Parlaments berufen. Dieses parlamentarische Prinzip wurde 1901 etabliert und im Verlauf einer schweren Verfassungskrise 1920 endgültig durchgesetzt.
Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident benötigt also keine formal dokumentierte Mehrheit im Parlament, er oder sie darf nur keine offensichtliche Mehrheit gegen sich haben. Dieser Umstand begünstigt die Bildung von Minderheitsregierungen. Sie müssen entweder bei wechselnden Partnern nach Mehrheiten suchen oder können sich auf feste Kooperationspartner festlegen. Seit der Auflösung der nationalen Sammlungsregierung Ende 1945 haben Koalitionen insgesamt nur sieben Jahre lang über eine eigene Mehrheit verfügt (vgl. Liste der Dänischen Regierungen). Absolute Mehrheiten einer einzigen Partei im Folketing hat es seit der Einführung des Parlamentarismus nur zwischen 1901 und 1906 gegeben.
Rechnerische Mehrheiten werden seit der Verfassungsreform 1953 auch dadurch erschwert, dass die vier nordatlantischen Abgeordneten in aller Regel nicht der Regierung beitreten. Sie sind zwar vollwertige Abgeordnete, beschränken sich jedoch meist darauf, nur an Abstimmungen teilzunehmen, welche die Angelegenheiten ihrer Herkunftsländer betreffen. Eine erste Ausnahme bildete die Ernennung des grönländischen Abgeordneten Mikael Gam zum Grönlandminister (1960-1964) der S-R-Regierungen Viggo Kampmann II und Jens Otto Krag I. Gam sicherte ihnen damit eine Ein-Stimmen-Mehrheit im Parlament. Er nahm gegen die ungeschriebenen Verfahrensregeln an wichtigen Abstimmungen teil und löste so jedes Mal heftige Proteste der oppositionellen Konservativen aus. Seitdem kam es immerhin fünfmal zu einer Regierungsbildung unter Einrechnung von nordatlantischen Mandaten: 1971 stützten Moses Olsen und Knud Hertling den Sozialdemokraten Krag; Óli Breckmann stützte in den 1980er Jahren Poul Schlüter (K); Jóannes Eidesgaard sicherte Poul Nyrup Rasmussen (S) 1998 weitere Regierungsjahre und Edmund Joensen erklärte 2007 seine Unterstützung für Anders Fogh Rasmussen (V).[2] Auch die parlamentarische Grundlage der Regierung Thorning-Schmidt bezieht Abgeordnete aus dem Nordatlantik mit ein.
Sitzverteilung seit 1918
Bis 1918 wurden das Frauenwahlrecht und annäherungsweise das Verhältniswahlrecht eingeführt. Die Parteien sind chronologisch nach ihrem ersten Einzug in das Folketing sortiert. Die Partei des Ministerpräsidenten unmittelbar nach der Wahl ist fett markiert.
Wahl | S | RV | K | V | Ep | SP | Rfb | DKP | FFp | DNSAP | Bp | DS | SF | Uaf | LC | VS | CD | KrF | Frp | FK | EL | DF | LA | Parteilose | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. April 1918 | 39 | 32 | 22 | 45 | 1 | 139 | |||||||||||||||||||
26. April 1920 | 42 | 17 | 28 | 48 | 4 | 139 | |||||||||||||||||||
6. Juli 1920 | 42 | 16 | 26 | 51 | 4 | 139 | |||||||||||||||||||
21. September 1920 | 48 | 18 | 27 | 51 | 3 | 1 | 148 | ||||||||||||||||||
11. April 1924 | 55 | 20 | 28 | 44 | 1 | 148 | |||||||||||||||||||
2. Dezember 1926 | 53 | 16 | 30 | 46 | 1 | 2 | 148 | ||||||||||||||||||
24. April 1929 | 61 | 16 | 24 | 43 | 1 | 3 | 148 | ||||||||||||||||||
16. November 1932 | 62 | 14 | 27 | 38 | 1 | 4 | 2 | 148 | |||||||||||||||||
22. Oktober 1935 | 68 | 14 | 26 | 28 | 1 | 4 | 2 | 5 | 148 | ||||||||||||||||
3. April 1939 | 64 | 14 | 26 | 30 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 148 | |||||||||||||||
23. März 1943 | 66 | 13 | 31 | 28 | 2 | 3 | 2 | 3 | 148 | ||||||||||||||||
30. Oktober 1945 | 48 | 11 | 26 | 38 | 3 | 18 | 4 | 148 | |||||||||||||||||
28. Oktober 1947 | 57 | 10 | 17 | 49 | 6 | 9 | 148 | ||||||||||||||||||
5. September 1950 | 59 | 12 | 27 | 32 | 12 | 7 | 149 | ||||||||||||||||||
21. April 1953 | 61 | 13 | 26 | 33 | 9 | 7 | 149 | ||||||||||||||||||
22. September 1953 | 74 | 14 | 30 | 42 | 1 | 6 | 8 | 175 | |||||||||||||||||
14. Mai 1957 | 70 | 14 | 30 | 45 | 1 | 9 | 6 | 175 | |||||||||||||||||
15. November 1960 | 76 | 11 | 32 | 38 | 1 | 11 | 6 | 175 | |||||||||||||||||
22. September 1964 | 76 | 10 | 36 | 38 | 10 | 5 | 175 | ||||||||||||||||||
22. November 1966 | 69 | 13 | 34 | 35 | 20 | 4 | 175 | ||||||||||||||||||
23. Januar 1968 | 62 | 27 | 37 | 34 | 11 | 4 | 175 | ||||||||||||||||||
21. September 1971 | 70 | 27 | 31 | 30 | 17 | 175 | |||||||||||||||||||
4. Dezember 1973 | 46 | 20 | 16 | 22 | 5 | 6 | 11 | 14 | 7 | 28 | 175 | ||||||||||||||
9. Januar 1975 | 53 | 13 | 10 | 42 | 7 | 9 | 4 | 4 | 9 | 24 | 175 | ||||||||||||||
15. Februar 1977 | 65 | 6 | 15 | 21 | 6 | 7 | 7 | 5 | 11 | 6 | 26 | 175 | |||||||||||||
23. Oktober 1979 | 68 | 10 | 22 | 22 | 5 | 11 | 6 | 6 | 5 | 20 | 175 | ||||||||||||||
8. Dezember 1981 | 59 | 9 | 26 | 20 | 21 | 5 | 15 | 4 | 16 | 175 | |||||||||||||||
10. Januar 1984 | 56 | 10 | 42 | 22 | 21 | 5 | 8 | 5 | 6 | 175 | |||||||||||||||
8. September 1987 | 54 | 11 | 38 | 19 | 27 | 9 | 4 | 9 | 4 | 175 | |||||||||||||||
10. Mai 1988 | 55 | 10 | 35 | 22 | 24 | 9 | 4 | 16 | 175 | ||||||||||||||||
12. Dezember 1990 | 69 | 7 | 30 | 29 | 15 | 9 | 4 | 12 | 175 | ||||||||||||||||
21. September 1994 | 62 | 8 | 27 | 42 | 13 | 5 | 11 | 6 | 1 | 175 | |||||||||||||||
11. März 1998 | 63 | 7 | 16 | 42 | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 13 | 175 | ||||||||||||||
20. November 2001 | 52 | 9 | 16 | 56 | 12 | 4 | 4 | 22 | 175 | ||||||||||||||||
8. Februar 2005 | 47 | 17 | 18 | 52 | 11 | 6 | 24 | 175 | |||||||||||||||||
13. November 2007 | 45 | 9 | 18 | 46 | 23 | 4 | 25 | 5 | 175 | ||||||||||||||||
15. September 2011 | 44 | 17 | 8 | 47 | 16 | 12 | 22 | 9 | 175 | ||||||||||||||||
Anmerkung: Zur Gesamtzahl der Folketingsmandate kommen je zwei Abgeordnete der autonomen Färöer und Grönlands | |||||||||||||||||||||||||
Quelle: Benito Scocozza und Grethe Jensen: Politikens Etbinds Danmarkshistorie. 3. Ausgabe, 2005, S. 452 f.; ergänzt nach Danmarks Statistik[3] |
Parlamentspräsidenten
Das Präsidium des Folketing besteht aus dem Parlamentspräsidenten und vier Stellvertretern. Es ist für die Sitzungsleitung und die täglichen Geschäfte des Folketing zuständig. Seine Wahl erfolgt jeweils im Herbst zu Beginn eines Sitzungsjahres. Seit 2011 ist Mogens Lykketoft (Socialdemokraterne) Parlamentspräsident. Seine vier Stellvertreter sind (Stand Dezember 2012) Bertel Haarder (Venstre), Pia Kjærsgaard (DF), Camilla Hersom (RV) und Anne Baastrup (SF). Während in vielen Parlamenten stets die größte Fraktion den Präsidenten stellt, hat sich das Folketing wiederholt auf einen Kandidaten einer kleineren Fraktion geeinigt. Die vier Stellvertreterposten werden aber immer unter den vier größten Fraktionen verteilt, welche nicht den Parlamentspräsidenten stellen.
Von | Bis | Parlamentspräsident | Partei |
---|---|---|---|
30. Januar 1850 | 3. August 1852 | Carl Christoffer Georg Andræ | De Nationalliberale |
4. Oktober 1852 | 12. Juni 1853 | Johan Nicolai Madvig | De Nationalliberale |
13. Juni 1853 | 2. Dezember 1859 | Carl Eduard Rotwitt | Bondevennernes Selskab |
3. Dezember 1859 | 2 Dezember 1870 | Laurids Nørgaard Bregendahl | De Nationalliberale |
3. Dezember 1870 | 30. September 1883 | Christopher Krabbe | Venstre |
1. Oktober 1883 | 2. Oktober 1887 | Christen Berg | Venstre |
3. Oktober 1887 | 16. Dezember 1894 | Sofus Høgsbro | Venstre |
17. Dezember 1894 | 16. April 1895 | Rasmus Claussen | Venstre |
17. April 1895 | 4. Oktober 1901 | Sofus Høgsbro | Venstre |
5. Oktober 1901 | 30. Januar 1905 | Herman Trier | Venstre |
31. Januar 1905 | 14 März 1912 | Anders Thomsen | Venstre |
15. März 1912 | 13 Juni 1913 | Jens Christian Christensen | Venstre |
14 Juni 1913 | 29. März 1922 | Niels Pedersen-Nyskov | Venstre |
7. April 1922 | 10. April 1924 | Jensen-Klejs | Venstre |
30. April 1924 | 24. November 1932 | Hans Peter Hansen | Socialdemokraterne |
30. November 1932 | 1. Mai 1933 | Gerhard Nielsen | Socialdemokraterne |
9. Mai 1933 | 30. Oktober 1945 | Hans Rasmussen | Socialdemokraterne |
22. November 1945 | 22. Februar 1950 | Julius Bomholt | Socialdemokraterne |
23. Februar 1950 | 22. September 1964 | Gustav Pedersen | Socialdemokraterne |
6. Oktober 1964 | 22. Januar 1968 | Julius Bomholt | Socialdemokraterne |
6. Februar 1968 | 30. September 1978 | Karl Skytte | Det Radikale Venstre |
3. Oktober 1978 | 8. Dezember 1981 | Knud Børge Andersen | Socialdemokraterne |
22. Dezember 1981 | 10. Januar 1989 | Svend Jakobsen | Socialdemokraterne |
10. Januar 1989 | 3. Oktober 1989 | Erik Ninn-Hansen | Det Konservative Folkeparti |
3. Oktober 1989 | 15. Januar 1993 | Hans Peter Clausen | Det Konservative Folkeparti |
27. Januar 1993 | 5. Oktober 1994 | Henning Rasmussen | Socialdemokraterne |
5. Oktober 1994 | 11 März 1998 | Erling Olsen | Socialdemokraterne |
26. März 1998 | 11. März 2003 | Ivar Hansen | Venstre |
18. März 2003 | 13. November 2007 | Christian Mejdahl | Venstre |
28. November 2007 | 4. Oktober 2011 | Thor Pedersen | Venstre |
4. Oktober 2011 | Mogens Lykketoft | Socialdemokraterne |
Siehe auch
Literatur
- Tim Knudsen: Fra enevælde til folkestyre. Dansk demokratihistorie indtil 1973, Akademisk Forlag, Kopenhagen 2007. ISBN 978-87-500-3890-0
- derselbe: Fra folkestyre til markedsdemokrati. Dansk demokratihistorie efter 1973 , Akademisk Forlag, Kopenhagen 2008. ISBN 978-87-500-3892-4
- Carsten Schymik: Der Europaausschuss des dänischen Folketing - der machtvollste Europas? (PDF; 245 kB) in: Internationale Politikanalyse, hrsg. v. d. Friedrich-Ebert-Stiftung, 2008.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Resultater - Valgaften. Danmarks Statistik, abgerufen am 16. August 2011.
- ↑ Fire Mandater med stor vægt. TV2 Nyheder, abgerufen am 13. August 2011.
- ↑ Resultater - Valgaften. Danmarks Statistik, abgerufen am 16. August 2011.
Europäische Union: Europäisches Parlament
Albanien: Kuvendi i Shqipërisë |
Andorra: Consell General de les Valls |
Belgien: Parlament (Abgeordnetenkammer und Senat) |
Bosnien und Herzegowina: Abgeordnetenhaus |
Bulgarien: Narodno Sabranie |
Dänemark: Folketing |
Deutschland: Bundestag und Bundesrat |
Estland: Riigikogu |
Finnland: Eduskunta |
Frankreich: Parlement français (Assemblée nationale und Sénat) |
Griechenland: Parlament |
Irland: Oireachtas (Dáil Éireann und Seanad Éireann) |
Island: Althing |
Italien: Camera und Senato |
Kroatien: Sabor |
Lettland: Saeima |
Liechtenstein: Landtag |
Litauen: Seimas |
Luxemburg: Chambre des Députés |
Malta: Kamra Tad-Deputati |
Mazedonien: Parlament |
Moldawien: Parlamentul Republicii Moldova |
Monaco: Conseil National |
Montenegro: Parlament |
Niederlande: Staten-Generaal (Eerste Kamer und Tweede Kamer) |
Norwegen: Storting |
Österreich: Parlament (Nationalrat und Bundesrat) |
Polen: Sejm und Senat |
Portugal: Assembleia da República |
Rumänien: Camera Deputaților und Senatul | Russland: Föderationsversammlung (Duma und Föderationsrat) |
San Marino: Consiglio Grande e Generale |
Schweden: Riksdagen |
Schweiz: Bundesversammlung (Nationalrat und Ständerat) |
Serbien: Nationalversammlung |
Slowakei: Nationalrat |
Slowenien: Državni zbor und Državni svet |
Spanien: Cortes Generales (Congreso de los Diputados und Senado) |
Tschechien: Abgeordnetenhaus und Senat |
Türkei: Türkiye Büyük Millet Meclisi |
Ukraine: Werchowna Rada |
Ungarn: Országgyűlés |
Vatikanstadt: – |
Vereinigtes Königreich: Parliament (House of Commons und House of Lords) |
Weißrussland: Repräsentantenhaus und Rat der Republik |
Zypern: Repräsentantenhaus
Sonstige Gebiete:
Åland: Lagting |
Färöer: Løgting |
Gibraltar: Parlament |
Guernsey: States of Guernsey |
Isle of Man: Tynwald (House of Keys und Legislative Council) |
Jersey: States of Jersey
Umstrittene Gebiete:
Kosovo: Kuvendi i Kosovës |
Transnistrien: Oberster Sowjet
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Folketing aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |