Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Liste der Stolpersteine in Berlin-Steglitz
Die Liste der Stolpersteine in Berlin-Steglitz enthält die Stolpersteine im Berliner Ortsteil Steglitz im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, die an das Schicksal der Menschen erinnern, die im Nationalsozialismus ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Die Tabelle ist teilweise sortierbar; die Grundsortierung erfolgt alphabetisch nach dem Familiennamen.
Bild | Name | Standort | Verlegedatum | Leben | |
---|---|---|---|---|---|
Marie Baumann | Steglitzer Damm 8 | 52.45083313.337222 Koordinaten: 52° 27′ 3″ N, 13° 20′ 14″ O
|
7. Mrz. 2009 | ||
Richard Baumann | Steglitzer Damm 8 | 52.45083213.337222 Koordinaten: 52° 27′ 3″ N, 13° 20′ 14″ O
|
7. Mrz. 2009 | ||
Adele Bendheim | Steinstraße 4 | 52.45333213.335 Koordinaten: 52° 27′ 12″ N, 13° 20′ 6″ O
|
7. Mrz. 2009 | ||
Margarete Bendheim | Steinstraße 4 | 52.45333413.335 Koordinaten: 52° 27′ 12″ N, 13° 20′ 6″ O
|
7. Mrz. 2009 | ||
Hugo Bettmann | Halskestraße 41 | 29. Apr. 2013 | |||
Elfriede Blumenthal | Albrechtstraße 38 | 19. Sep. 2013 | |||
Ludwig Blumenthal | Albrechtstraße 38 | 19. Sep. 2013 | |||
Gerhard Borchardt | Halskestraße 14 | 19. Sep. 2013 | |||
Grete Borchardt | Halskestraße 14 | 19. Sep. 2013 | |||
Hildegard Borchardt | Halskestraße 14 | 19. Sep. 2013 | |||
Johanna Cohn | Althoffstraße 4 | 52.45694413.328056 Koordinaten: 52° 27′ 25″ N, 13° 19′ 41″ O
|
3. Jul. 2010 | ||
Sally Cohn | Althoffstraße 4 | 52.45694513.328056 Koordinaten: 52° 27′ 25″ N, 13° 19′ 41″ O
|
3. Jul. 2010 | ||
Margarete Cohn | Vionvillestraße 21 | 52.44777813.330833 Koordinaten: 52° 26′ 52″ N, 13° 19′ 51″ O
|
1. Dez. 2005 | ||
Rudolf Cohn | Vionvillestraße 21 | 52.44777713.330833 Koordinaten: 52° 26′ 52″ N, 13° 19′ 51″ O
|
1. Dez. 2005 | ||
Helene Dörner | Albrechtstraße 59a | 52.44555613.344722 Koordinaten: 52° 26′ 44″ N, 13° 20′ 41″ O
|
3. Jul. 2010 | ||
Margit Fabian | Stirnerstraße 1 | 52.45194313.3375 Koordinaten: 52° 27′ 7″ N, 13° 20′ 15″ O
|
3. Jul. 2010 | ||
Ruth Kantor Fabian | Stirnerstraße 1 | 52.45194513.3375 Koordinaten: 52° 27′ 7″ N, 13° 20′ 15″ O
|
3. Jul. 2010 | Ein weiterer Stein liegt in Moabit in der Jagowstraße 16, dort beschriftet mit „Ruth Kantor“. | |
Leon Leib Fichmann | Althoffstraße 1 | 52.45722213.326944 Koordinaten: 52° 27′ 26″ N, 13° 19′ 37″ O
|
16. Jul. 2007 | ||
Georg Hammerstein | Ahornstraße 3 | 52.46083313.323333 Koordinaten: 52° 27′ 39″ N, 13° 19′ 24″ O
|
10. Jun. 2009 | ||
Irma Hammerstein | Ahornstraße 3 | 52.46083413.323333 Koordinaten: 52° 27′ 39″ N, 13° 19′ 24″ O
|
10. Jun. 2009 | ||
Helene Holzheim | Björnsonstraße 20 | 52.46333313.311667 Koordinaten: 52° 27′ 48″ N, 13° 18′ 42″ O
|
10. Mai 2011 | ||
Ludwig Holzheim | Björnsonstraße 20 | 52.46333213.311667 Koordinaten: 52° 27′ 48″ N, 13° 18′ 42″ O
|
10. Mai 2011 | ||
Selma Huth | Björnsonstraße 20 | 52.46333413.311667 Koordinaten: 52° 27′ 48″ N, 13° 18′ 42″ O
|
10. Mai 2011 | ||
Adolf Kadisch | Björnsonstraße 3 | 10. Mai 2012 | |||
Hedwig Kadisch | Björnsonstraße 3 | 10. Mai 2012 | |||
Marianne Kaiser | Albrechtstraße 38 | 19. Sep. 2013 | |||
Meta Laserstein | Immenweg 7 | 52.45138913.346389 Koordinaten: 52° 27′ 5″ N, 13° 20′ 47″ O
|
3. Jul. 2010 | ||
Mathilde Levy | Bismarckstraße 47 | 52.452513.338889 Koordinaten: 52° 27′ 9″ N, 13° 20′ 20″ O
|
10. Jun. 2009 | ||
Sally Levy | Bismarckstraße 47 | 52.4525113.338889 Koordinaten: 52° 27′ 9″ N, 13° 20′ 20″ O
|
10. Jun. 2009 | ||
Hertha Lewy | Albrechtstraße 38 | 19. Sep. 2013 | |||
Max Lewy | Albrechtstraße 38 | 19. Sep. 2013 | |||
Johanna Liepmannssohn | Martinstraße 8 | 52.45222213.323333 Koordinaten: 52° 27′ 8″ N, 13° 19′ 24″ O
|
7. Mrz. 2009 | ||
Margarete Liepmannssohn | Martinstraße 8 | 52.45222113.323333 Koordinaten: 52° 27′ 8″ N, 13° 19′ 24″ O
|
7. Mrz. 2009 | ||
Emil Louis Liepmannssohn | Martinstraße 8 | 52.45222313.323333 Koordinaten: 52° 27′ 8″ N, 13° 19′ 24″ O
|
7. Mrz. 2009 | ||
Johanna Loschinski | Stirnerstraße 1 | 52.45194413.3375 Koordinaten: 52° 27′ 7″ N, 13° 20′ 15″ O
|
3. Jul. 2010 | ||
Erna Lustig | Björnsonstraße 1 | 52.46333313.311667 Koordinaten: 52° 27′ 48″ N, 13° 18′ 42″ O
|
[1] | 10. Mai 2011||
Recha Marcus | Steinstraße 4 | 52.45333313.335 Koordinaten: 52° 27′ 12″ N, 13° 20′ 6″ O
|
7. Mrz. 2009 | ||
Marie Marwitz | Albrechtstraße 59a | 52.44555513.344722 Koordinaten: 52° 26′ 44″ N, 13° 20′ 41″ O
|
3. Jul. 2010 | ||
Emma Matzdorff | Am Bäkequell 3 | 52.45333313.316667 Koordinaten: 52° 27′ 12″ N, 13° 19′ 0″ O
|
30. Nov. 2012 | ||
Doris Neuhaus | Althoffstraße 8 | 52.45722213.329444 Koordinaten: 52° 27′ 26″ N, 13° 19′ 46″ O
|
3. Jul. 2010 | ||
Leopold Neumann | Fregestraße 39b | 19. Sep. 2013 | |||
Frida Rebhun | Poschingerstraße 14 (Ecke Bismarckstraße) |
7. Jul. 2008 | |||
Rosel Richter | Halskestraße 14 | 19. Sep. 2013 | |||
Emil Rosenthal | Björnsonstraße 20 | 52.46333513.311667 Koordinaten: 52° 27′ 48″ N, 13° 18′ 42″ O
|
10. Mai 2011 | ||
Augusta Rosenzweig | Hubertusstraße 5 | 52.4613.325556 Koordinaten: 52° 27′ 36″ N, 13° 19′ 32″ O
|
25. Sep. 2006 | ||
Georg Schindler | Albrechtstraße 38 | 19. Sep. 2013 | |||
Klothilde Schindler | Albrechtstraße 38 | 19. Sep. 2013 | |||
Karl Schlombach | Birkbuschstraße 89 | 52.45083313.321944 Koordinaten: 52° 27′ 3″ N, 13° 19′ 19″ O
|
20. Mrz. 2007 | ||
Else Schröder | Heesestraße 1 | 19. Sep. 2013 | |||
(falsch beschriftet als „Ruth Veit-Simon“) |
Ruth Simon Rothenburgstraße 18 | [2] | 2004Ruth Agnes Simon wurde am 3. Januar 1914 in Berlin geboren. Ihre Eltern waren der Rechtsanwalt und Notar Heinrich Veit Simon und Irmgard Simon, geborene Gabriel. (Auf dem Stolperstein ist der zweite Vorname ihres Vaters irrtümlich als Teil ihres Nachnamens vermerkt.) |
Einzelnachweise
Weblinks
Adlershof | Alt-Hohenschönhausen | Alt-Treptow | Altglienicke | Baumschulenweg | Biesdorf | Borsigwalde | Britz | Charlottenburg | Charlottenburg-Nord | Dahlem | Falkenhagener Feld | Fennpfuhl | Friedenau | Friedrichsfelde | Friedrichshagen | Friedrichshain | Frohnau | Gesundbrunnen | Grünau | Grunewald | Halensee | Hansaviertel | Haselhorst | Heiligensee | Hermsdorf | Johannisthal | Karlshorst | Kaulsdorf | Kladow | Konradshöhe | Köpenick | Kreuzberg | Lankwitz | Lichtenberg | Lichtenrade | Lichterfelde | Lübars | Mahlsdorf | Mariendorf | Marienfelde | Märkisches Viertel | Mitte | Moabit | Müggelheim | Neukölln | Niederschöneweide | Niederschönhausen | Nikolassee | Oberschöneweide | Pankow | Plänterwald | Prenzlauer Berg | Rahnsdorf | Reinickendorf | Rummelsburg | Schmargendorf | Schöneberg | Siemensstadt | Spandau | Steglitz | Tegel | Tempelhof | Tiergarten | Waidmannslust | Wannsee | Wedding | Weißensee | Westend | Wilhelmstadt | Wilmersdorf | Wittenau | Zehlendorf
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der Stolpersteine in Berlin-Steglitz aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |