Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Verwaltungsgliederung Israels
Bezirke
Das Staatsgebiet Israels ist in sechs Bezirke, hebräisch mechozot (מחוזות; Singular. machoz), eingeteilt.
Zusätzlich wird in den offiziellen Statistiken das Gebiet Judäa und Samaria (אזור יהודה והשומרון, Ezor Jehudah veSchomron) geführt. Dieses umfasst die jüdischen Siedlungen und die jüdische Bevölkerung in den besetzten Gebiete des Westjordanlandes ohne die annektierten Gebiete in und um Ostjerusalem. Judäa und Samaria gehört nicht zum Staatsgebiet Israels und wird durch das israelische Militär verwaltet.
Die Bezirke sind:[1]
- * Nordbezirk; hebräisch Mechoz haTzafon;
- * Bezirk Haifa; hebräisch Mechoz Cheifa;
- * Zentralbezirk; hebräisch Mechoz haMerkaz;
- * Bezirk Tel Aviv; hebräisch Mechoz Tel-Aviv;
- * Bezirk Jerusalem; hebräisch Mechoz Jeruschalajim;
- * Südbezirk; hebräisch Mechoz haDarom;
- * Nordbezirk; hebräisch Mechoz haTzafon;
- * Unter Militärverwaltung: Judäa und Samaria; hebräisch Ezor Jehudah veSchomron
Unterbezirke
Vier Bezirke sind in insgesamt 13 Unterbezirke, hebräisch nafot (נפות; Singular. nafa) unterteilt.
Der Nordbezirk:
- * Tzefat bzw. Safed
- * Kinneret
- * Jizre'el
- * Akko
- * Golan
Der Bezirk Haifa:
- * Haifa
- * Chadera
Der Zentralbezirk:
- * haScharon
- * Petach Tikwa
- * Ramla
- * Rechowot
Der Südbezirk:
- * Aschkelon
- * Beerscheba
Kommunalverwaltung
Die Kommunalverwaltung besteht aus drei unterschiedlichen Typen: der Stadtverwaltung, der Gemeindeverwaltung und der Regionalverwaltung.
Gliederung
Stadtverwaltung
Eine Stadtverwaltung, hebr. Iriyah, ist die größte Form der Kommunalverwaltung in Israel. Der Status einer Stadtverwaltung wird vom israelischen Innenminister an sich bewerbende Ortschaften vergeben, die normalerweise mehr als 20.000 Einwohner haben. Vereinzelt sind auch Ausnahmen möglich. 2008 gab es 71 Stadtverwaltungen.
Tabelle der Stadtverwaltungen
Die Tabelle enthält alle Stadtverwaltungen mit Namen in deutscher Transkription und in hebräisch. Angegeben ist neben dem zugehörigen Bezirk die Fläche in km² und seit wann sie den Status einer Stadtverwaltung besitzt .
Die Angaben zur Einwohnerzahl sind die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 8. November 1948, [2], 22. Mai 1961, 19. Mai 1972, 4. Juni 1983,[3] , 4. November 1995[4], vom 28. Dezember 2008 und eine Fortschreibung des Israelischen Zentralbüros für Statistik zum 31. Dezember 1955.
Name | hebräisch | Bezirk | Fläche | Ab | VZ1948 | 1955 | VZ 1961 | VZ 1972 | VZ 1983 | VZ 1995 | VZ 2008 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afula | עפולה | Nordbezirk | 26,909 | 1925 | 2.504 | 10.300 | 13.844 | 17.307 | 21.277 | 33.557 | 39.652 | |
Akko | עכו | Nordbezirk | 13,533 | <1920 | 4.059 | 19.200 | 25.222 | 33.700 | 36.396 | 44.240 | 46.252 | |
Arad | ערד | Südbezirk | 93,140 | 1995 | - | - | - | 5.623 | 12.440 | 20.229 | 23.298 | |
Ariel | אריאל | Judäa und Samaria | 14,667 | 1998 | - | - | - | - | 1.222 | 12.754 | 16.716 | |
Aschdod | אשדוד | Südbezirk | 47,242 | 1962 | - | - | 4.604 | 50.345 | 65.738 | 125.820 | 209.238 | |
Aschkelon | אשקלון | Südbezirk | 47,788 | 1955 | - | 16.600 | 24.310 | 43.000 | 52.894 | 80.938 | 110.416 | |
Baqa-Jatt | באקה-ג'ת | Haifa | 16,392 | 1996 | 3.360 | 5.600 | 6.988 | 11.007 | 16.321 | 22.364 | 33.171 | |
Bat Jam | בת ים | Tel Aviv | 8,167 | 1958 | 2.325 | 16.000 | 31.694 | 100.091 | 128.738 | 136.416 | 128.851 | |
Be'er Scheva | באר שבע | Südbezirk | 52,903 | 1950 | - | 20.500 | 43.516 | 85.294 | 110.813 | 149.404 | 187.195 | |
Bet Sche'an | בית שאן | Nordbezirk | 7,330 | 1999 | - | 6.400 | 9.700 | 11.300 | 12.866 | 14.811 | 16.600 | |
Bet Schemesch | בית שמש | Jerusalem | 34,259 | ca 1990 | - | 3.000 | 6.986 | 10.111 | 12.956 | 24.179 | 76.078 | |
Betar Illit | ביתר עילית | Judäa und Samaria | 6,801 | 2002 | - | - | - | - | - | 5.326 | 34.829 | |
Bnei Berak | בני ברק | Tel Aviv | 7,088 | 1950 | 9.300 | 28.000 | 47.000 | 75.700 | 96.150 | 129.661 | 153.321 | |
Chadera | חדרה | Haifa | 63,666 | 1952 | 11.800 | 22.500 | 25.600 | 32.200 | 38.711 | 60.445 | 78.200 | |
Cholon | חולון | Tel Aviv | 18,927 | 1950 | 9.561 | 30.500 | 48.970 | 98.779 | 133.460 | 163.082 | 170.633 | |
Dimona | דימונה | Südbezirk | 29,877 | 1955 | - | 300 | 5.000 | 23.746 | 27.026 | 30.869 | 33.669 | |
Eilat | אילת | Südbezirk | 84,789 | 1959 | - | 500 | 5.326 | 13.088 | 18.914 | 31.653 | 46.609 | |
Elad | אלעד | Zentralbezirk | 2,756 | 2008 | - | - | - | - | - | - | 33.783 | |
Givat Schmuel | גבעת שמואל | Tel Aviv | 2,579 | 2007 | 1.870 | 3.300 | 3.532 | 5.143 | 8.320 | 10.422 | 20.329 | |
Giw’atajim | גבעתיים | Tel Aviv | 3,211 | 1959 | 9.632 | 19.800 | 30.932 | 48.611 | 46.744 | 48.851 | 49.893 | |
Haifa | חיפה | Haifa | 63,666 | 1758 | 98.600 | 158.700 | 183.021 | 219.559 | 225.775 | 255.914 | 264.900 | |
Herzlia | הרצליה | Tel Aviv | 21,585 | 1960 | 5.287 | 21.000 | 26.934 | 41.356 | 63.155 | 82.759 | 84.405 | |
Hod haScharon | הוד השרון | Zentralbezirk | 19,239 | 1990 | 3.818 | 12.100 | 11.576 | 13.931 | 20.597 | 29.018 | 46.936 | |
Ir haKarmel | עִיר הַכַּרְמֶל | Haifa | 15,561 | 2003 | - | 5.700 | 7.000 | 10.400 | 14.800 | 19.900 | 25.253 | |
Jawne | יבנה | Zentralbezirk | 10,700 | 2001 | - | 2.300 | 5.374 | 10.100 | 13.913 | 27.445 | 32.416 | |
Jehud-Monosson | יְהוּד-מוֹנוֹסוֹן | Zentralbezirk | 4,750 | 2003 | 6.554 | 6.000 | 6.902 | 8.984 | 13.100 | 18.547 | 26.258 | |
Jerusalem | ירושלים | Jerusalem | 125,156 | < 1920 | 84.000 | 146.100 | 167.400 | 313.900 | 428.716 | 617.042 | 759.700 | |
Kafr Qasim | כפר קאסם | Zentralbezirk | 9,154 | 2008 | - | - | 2 .632 | 4.865 | 7.538 | 11.809 | 18.546 | |
Karmi'el | כרמיאל | Nordbezirk | 19,188 | 1985 | - | - | - | 3.798 | 15.629 | 33.145 | 44.691 | |
Kfar Saba | כפר סבא | Zentralbezirk | 14.169 | 1962 | 5.500 | 16.000 | 17.900 | 26.700 | 43.488 | 68.246 | 82.900 | |
Kiryat Ata | קריית אתא | Haifa | 16.706 | 1967 | 4.845 | 16.300 | 19.162 | 26.796 | 32.937 | 42.668 | 49.936 | |
Kirjat Bialik | קריית ביאליק | Haifa | 8.178 | 1976 | 2.107 | 6.000 | 9.607 | 17.949 | 30.673 | 34.816 | 36.271 | |
Kirjat Gat | קריית גת | Südbezirk | 16,302 | 1972 | - | - | 10.111 | 19.12 | 25.482 | 43.809 | 47.901 | |
Kirjat Jam | קריית ים | Haifa | 4,339 | 1976 | 910 | 9.000 | 10.311 | 19.924 | 29.654 | 38.311 | 36.415 | |
Kirjat Mal'achi | קריית מלאכי | Südbezirk | 4.632 | 1989 | - | 2.700 | 4.644 | 8.891 | 12.153 | 18.753 | 19.832 | |
Kirjat Motzkin | קריית מוצקין | Haifa | 3,778 | 1976 | 7.700 | 8.900 | 17.600 | 26.614 | 33.350 | 39.707 | ||
Kirjat Ono | קריית אונו | Tel Aviv | 4,112 | 1992 | 8.000 | 8.200 | 17.100 | 21.770 | 23.813 | 28.718 | ||
Kirjat Schmona | קרית שמונה | Nordbezirk | 9,960 | 1975 | 6.300 | 11.800 | 15.100 | 15.210 | 19.280 | 22.186 | ||
Lod | לוד | Zentralbezirk | 12,226 | <1920 | 17.200 | 19.000 | 30.600 | 40.436 | 51.319 | 67.484 | ||
Ma'ale Adumim | מעלה אדומים | Judäa und Samaria | 49,177 | 1991 | - | - | - | - | 3.504 | 17.691 | 33.821 | |
Ma'alot- Tarshiha | מעלות-תרשיחא | Nordbezirk | 6,832 | 1996 | - | 1.300 | 3.300 | 5.000 | 7.516 | 15.586 | 21.446 | |
Migdal haEmek | מגדל העמק | Nordbezirk | 7,637 | 1988 | - | 2.700 | 4.000 | 10.000 | 13.420 | 21.778 | 24.764 | |
Modi’in | מודיעין | Zentralbezirk | 50,176 | 2003 | - | - | - | - | - | - | 70 595 | |
Modi’in Illit | מודיעין עילית | Judäa und Samaria | 4,746 | 2008 | - | - | - | - | - | 5.500 | 41 869 | |
Naharija | נהריה | Nordbezirk | 10,233 | 1961 | - | 9.800 | 14.600 | 23.800 | 27.834 | 36.341 | 51.613 | |
Nazaret | נצרת | Nordbezirk | 14,123 | 1948 | - | 22.200 | 25.000 | 33.300 | 44.779 | 51.946 | 66.363 | |
Nazeret Illit | נצרת עילית | Nordbezirk | 32,521 | 1974 | - | - | 4.300 | 15.000 | 23.620 | 37.271 | 66 363 | |
Nes Ziona | נס ציונה | Zentralbezirk | 15,579 | 1992 | 2.300 | 10.500 | 10.900 | 12.200 | 15.172 | 21.777 | 34.200 | |
Nescher | נשר | Haifa | 12,090 | 1995 | - | 7.200 | 8.100 | 9.400 | 9.653 | 18.454 | 21.401 | |
Netanja | נתניה | Zentralbezirk | 28,455 | 1948 | 11.600 | 31.000 | 41.300 | 71.100 | 102.257 | 143.446 | 178 985 | |
Netivot | נתיבות | Südbezirk | 5,626 | 1996 | - | - | 2.900 | 5.800 | 8.107 | 14.838 | 26.256 | |
Ofakim | אופקים | Südbezirk | 10,273 | 1997 | - | 600 | 4.600 | 9.300 | 12.646 | 20.571 | 24.815 | |
Or Akiva | אוֹר עֲקִיבָא | Haifa | 3,539 | 2009? | - | l 1.700 | 3.208 | 6.365 | 7.663 | 13.426 | 15.868 | |
Or Jehuda | אור יהודה | Tel Aviv | 5,141 | 1988 | - | 11.900 | 10.300 | 14.200 | 19.259 | 23.132 | 32.585 | |
Petach Tikwa | פתח תקווה | Zentralbezirk | 35,868 | 1937 | 21.900 | 44.800 | 54.000 | 93.000 | 123.868 | 149.471 | 193.933 | |
Qalansawe | קלנסווה | Zentralbezirk | 8,417 | 2009? | - | 2.300 | 3.000 | 5.000 | 7.792 | 11.663 | 18.302 | |
Ra'anana | רעננה | Zentralbezirk | 14,928 | 1981 | - | 9.500 | 10.100 | 15.200 | 38.461 | 56.848 | 73.152 | |
Rahat | רהט | Südbezirk | 19,586 | 1994 | - | - | - | - | 9.214 | 22.456 | 43.863 | |
Ramat Gan | רמת גן | Tel Aviv | 12,214 | 1950 | 17.200 | 58.500 | 90.800 | 118.000 | 117.072 | 127.985 | 134.256 | |
Ramat haScharon | רמת השרון | Tel Aviv | 16,792 | 2003? | 1.107 | 7.700 | 10.500 | 20.000 | 32.485 | 36.285 | 38.469 | |
Ramla | רמלה | Zentralbezirk | 9,993 | 1960? | 1.547 | 21.700 | 23.202 | 34.062 | 42.244 | 57.356 | 65.493 | |
Rechovot | רחובות | Zentralbezirk | 23,041 | ? | 12.522 | 26.000 | 29.003 | 39.298 | 67.935 | 84.143 | 108.346 | |
Rischon leTzion | ראשון לציון | Zentralbezirk | 58,704 | 1950 | 11.151 | 25.500 | 30.557 | 55.162 | 104.387 | 163.245 | 226.112 | |
Rosch haAjin | ראש העין | Zentralbezirk | 24,390 | 1994 | - | 8.100 | 9.256 | 11.987 | 11.368 | 29.489 | 38.647 | |
Sachnin | סח'נין | Nordbezirk | 9,816 | 1995 | 3.363 | 4.300 | 5.100 | 8.300 | 12.880 | 18.365 | 25.582 | |
Safed | צפת | Nordbezirk | 29.248 | ? | 2.317 | 9.000 | 11.023 | 13.965 | 15.853 | 21.480 | 28.595 | |
Schagor | שגור | Nordbezirk | 17,737 | 2005 | - | 4.100 | 6.200 | 9.800 | 14.100 | 21.500 | 30.500 | |
Schefar'am | שפרעם | Nordbezirk | 19,766 | ? | 4.211 | 5.400 | 7. 200 | 11.600 | 16.879 | 24.223 | 34.927 | |
Sderot | שדרות | Südbezirk | 4,472 | 1996 | - | 1.000 | 3.539 | 7.638 | 9.014 | 16.600 | 19.416 | |
Tamra | טמרה | Nordbezirk | 29,259 | 1996 | - | 4.300 | 5.300 | 8.500 | 13.314 | 19.121 | 27.862 | |
Tayyibe | טאייבה | Zentralbezirk | 18,662 | 1990 | - | 6.100 | 7.569 | 12.213 | 17.231 | 23.976 | 35.519 | |
Tel Aviv-Jaffa | תל אביב-יפו | Tel Aviv | 51.788 | 1925? | 248.500 | 359.700 | 386.100 | 363.800 | 327.265 | 348.245 | 392.700 | |
Tiberias | טבריה | Nordbezirk | 10,872 | 1948 | 5.555 | 16.800 | 20.792 | 23.707 | 28.237 | 35.291 | 39.756 | |
Tira | טירה | Zentralbezirk | 11,894 | 1991 | - | 4.500 | 5.494 | 8.355 | 11.083 | 15.565 | 21.934 | |
Tirat Carmel | טירת כרמל | Haifa | 5,601 | 1992 | 6.113 | 12.800 | 10.995 | 14.562 | 15.529 | 17.346 | 18.799 | |
Umm al-Fahm | אום אל-פאחם | Haifa | 22,253 | 1985 | 4.400? | 6.100 | 7.492 | 13.382 | 20.074 | 29.010 | 44.497 |
Gemeindeverwaltung
Eine Gemeindeverwaltung, hebräisch Mo'atzah Mekomit, מועצה מקומית, engl. local council, daher auch Lokalverband, ist eine Verwaltungseinheit für die kleineren urbanen Siedlungen und den größeren landwirtschaftlichen Ortschaften. Eine Gemeindeverwaltung hat zwischen 2000 und 20.000 Einwohnern und liegt damit in der Verwaltungsgliederung Israels zwischen Städten und ländlichen Regionalverbänden. Im Jahr 2007 bestanden in Israel insgesamt 141 Gemeindeverwaltungen.
Regionalverwaltung
Regionalverwaltungen, hebräisch Mo'atza Azorit אזורית, sind die dritte Art der Kommunalverwaltung in Israel. Dabei handelt es sich häufig um eine Verwaltung auf zwei Ebenen.
Die Regionalverwaltung ist für mehrere kleinerer Siedlungen in ländlichen Gegenden zuständig, die häufig eine eigenen Gemeindeausschuss besitzen. Die Siedlungen sind für gewöhnlich über eine größere Fläche verteilt, aber in geografischer Nähe zueinander. Die einzelnen Siedlungen innerhalb eines Regionalverbandes haben weniger als 2.000 Einwohner.
Der Gemeindeausschuss einer Siedlung entsendet Abgeordnete in die Regionalverwaltung, die direkt berufen oder durch Wahl bestimmt sind, in Proportion zur Einwohnerzahl. Viele Kibbuzim und Moschawim sind Teil einer Regionalverwaltung. 2003 gab es 53 Regionalverbände in Israel.
Aufgaben der Kommunalverwaltung
Den kommunalen Behörden obliegt die Einrichtung von Schulen, Kindergärten, Kulturzentren Krankenhäusern, dem Straßennetz, öffentlichen Parkanlagen, der Wasserversorgung, die Müllabfuhr und die soziale Wohlfahrt. Auch fördert die Kommunalverwaltung Sport und Kultur.
Die Rechtsgrundlage für die Arbeit der Kommunalbehörden bilden Gemeindeverordnungen, die die Landesgesetze ergänzen und vom Innenministerium genehmigt wurden. Einige Kommunalverwaltungen unterhalten besondere Gerichte, in denen über Verstöße gegen lokale Gemeindeverordnungen verhandelt werden.
Die Finanzierung der Kommunalverwaltung erfolgt durch Gemeindesteuern und -abgaben, durch Zahlungen für ihre Dienstleistungen und Konzessionen, sowie durch staatliche Zuschüsse. Jede Kommunalverwaltung wird von einem Kontrolleur überprüft, der jedes Jahr einen Bericht erstellt.
Die juristische Grundlage, die Munizipale Korporationsverordnung von 1934 stammt noch aus der britischen mandatszeit. Der Staat Israel hat 1964 die Munizipale Korporationsverordnung bestätigt und geringfügig angepasst. Die Kommunalbehörden sind als rechtliche Körperschaften organisiert. Sie haben für ihren Bereich eigene Kompetenzen in der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Finanzverwaltung und in der Kooperation mit anderen Körperschaften.
Die Kommunalbehörden werden von Kommunalräten geleitet, deren Mitglieder alle fünf Jahre auf der Basis der proportionalen Repräsentation ihrer Parteien gewählt werden. Die Anzahl der Sitze in den Räten wird durch die Größe der Bevölkerung bestimmt; sie liegt zwischen neun und 31 Mitgliedern bei Stadträten und fünf bis 21 bei Gemeinderäten. Bürgermeister und die Vorsitzenden der Gemeinde- und Regionalräte werden direkt von der Bevölkerung gewählt.[5]
Weblinks
- [2] * Flagspot, Englisch, abgerufen am 12. Juni 2011
Einzelnachweise
- ↑ CBS, Statistical Abstract of Israel 2010, Seite 399
- ↑ Israelisches Zentralbüro für Statistik: [1]
- ↑ Israelisches Zentralbüro für Statistik: Einwohnerzahlen 1983 und 1995
- ↑ Israelisches Zentralbüro für Statistik: Einwohnerzahlen 1983 und 1995
- ↑ Botschaft des Staates Israel
Afghanistan | Armenien | Aserbaidschan | Bahrain | Bangladesch | Bhutan | Brunei | China | Georgien | Indien | Indonesien | Irak | Iran | Israel | Japan | Jemen | Jordanien | Kambodscha | Kasachstan | Katar | Kirgisistan | Korea, Nordkorea | Korea, Südkorea | Kuwait | Laos | Libanon | Malaysia | Malediven | Mongolei | Myanmar | Nepal | Oman | Osttimor | Pakistan | Philippinen | Russland | Saudi-Arabien | Singapur | Sri Lanka | Syrien | Tadschikistan | Thailand | Turkmenistan | Türkei | Usbekistan | Vereinigte Arabische Emirate | Vietnam | Zypern
Verwaltungsgliederung der Staaten von:
Afrika |
Asien |
Australien und Ozeanien |
Europa |
Nord- und Südamerika
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Verwaltungsgliederung Israels aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |